Empleo | ||||||||||
Empleo (Postos de traballo) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Empleo equivalente. Total | 1.054.796,0 1,0% | 1.003.843,0 6,3% | 1.024.131,0 2,0% | 1.044.120,0 2,0% | 1.054.111,5 1,0% | 1.044.529,0 2,1% | 1.047.833,0 2,4% | 1.049.129,0 1,7% | 1.053.427,0 1,8% | 1.054.796,0 1,0% |
Empleo equivalente. Asalariados | 910.038,0 1,1% | 852.445,0 0,0% | 877.925,3 0,0% | 899.314,0 0,0% | 909.170,5 0,0% | 899.851,0 2,6% | 903.137,0 3,0% | 904.939,0 2,3% | 908.303,0 2,1% | 910.038,0 1,1% |
Empleo equivalente. No asalariado | 144.758,0 1,0% | 151.398,0 0,0% | 146.205,8 0,0% | 144.806,0 0,0% | 144.941,0 0,0% | 144.678,0 2,1% | 144.696,0 2,4% | 144.190,0 1,7% | 145.124,0 1,8% | 144.758,0 1,0% |
Empleo equivalente. Agricultura | 71.159,0 -1,1% | 69.046,3 0,0% | 69.759,0 0,0% | 70.438,3 0,0% | 71.779,5 0,0% | 71.934,0 4,6% | 69.974,0 0,1% | 70.581,0 -2,2% | 72.400,0 4,5% | 71.159,0 -1,1% |
Empleo equivalente. Industria | 151.499,0 1,4% | 145.119,0 0,0% | 146.962,8 0,0% | 149.441,5 0,0% | 151.132,5 0,0% | 149.449,0 1,8% | 149.553,0 1,5% | 150.080,0 1,4% | 150.766,0 1,4% | 151.499,0 1,4% |
Empleo equivalente. Construcción | 78.290,0 0,4% | 74.328,0 0,0% | 76.019,5 0,0% | 77.960,5 0,0% | 78.387,5 0,0% | 77.944,0 2,4% | 78.061,0 3,2% | 78.066,0 1,8% | 78.485,0 0,9% | 78.290,0 0,4% |
Empleo equivalente. Servicios | 753.848,0 1,2% | 715.350,0 0,0% | 731.389,5 0,0% | 746.279,8 0,0% | 752.812,0 0,0% | 745.201,0 1,9% | 750.245,0 2,8% | 750.402,0 2,1% | 751.776,0 1,7% | 753.848,0 1,2% |
Demanda o Gasto | ||||||||||
Demanda o Gasto (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Export. de bienes y servicios | 132,5 6,0% | 122,5 11,3% | 123,0 0,4% | 124,8 1,5% | 130,3 4,4% | 125,1 1,2% | 121,5 -3,2% | 125,3 2,0% | 128,0 0,5% | 132,5 6,0% |
Import. de bienes y servicios | 114,7 2,1% | 116,5 10,2% | 112,1 -3,8% | 111,8 -0,3% | 113,2 1,2% | 112,4 0,3% | 109,5 -3,0% | 111,7 0,6% | 111,6 -1,7% | 114,7 2,1% |
Formación bruta de capital | 115,9 -0,2% | 115,8 7,8% | 116,6 0,7% | 115,8 -0,7% | 115,9 0,1% | 116,2 -0,8% | 114,9 -2,2% | 115,4 -0,2% | 115,8 -0,8% | 115,9 -0,2% |
Gasto en Hogares e ISFLSH | 103,4 -0,9% | 99,2 8,7% | 103,7 4,5% | 104,2 0,5% | 103,7 -0,5% | 104,3 0,6% | 104,4 0,7% | 104,1 0,3% | 104,0 0,1% | 103,4 -0,9% |
Gastos AA.PP. | 114,5 3,0% | 112,8 0,0% | 108,3 0,0% | 111,5 0,0% | 114,1 0,0% | 111,2 3,4% | 112,2 5,1% | 113,4 3,6% | 113,8 4,2% | 114,5 3,0% |
Gasto en consumo final | 106,1 0,1% | 102,6 6,8% | 104,8 2,1% | 106,0 1,1% | 106,3 0,3% | 106,0 1,3% | 106,3 1,9% | 106,4 1,1% | 106,4 1,1% | 106,1 0,1% |
Renta | ||||||||||
Renta (Miles de euros) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 1 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | |
Excedente bruto de explotación | 9.215.188,0 0,5% | 29.358.957,0 0,0% | 33.832.448,0 0,0% | 36.638.548,0 0,0% | 0,0 0,0% | 9.172.723,0 15,6% | 9.132.598,0 8,7% | 9.153.122,0 6,6% | 9.180.105,0 3,1% | 9.215.188,0 0,5% |
Impuestos netos sobre la producción y la importación | 1.770.443,0 8,0% | 6.004.901,0 0,0% | 6.267.736,0 0,0% | 6.762.850,0 0,0% | 0,0 0,0% | 1.639.666,0 -1,4% | 1.680.218,0 0,6% | 1.718.026,0 5,6% | 1.724.940,0 31,7% | 1.770.443,0 8,0% |
Remuneración Asalariados (RA) | 8.583.033,0 8,9% | 29.567.685,0 0,0% | 30.626.919,0 0,0% | 32.448.516,0 0,0% | 0,0 0,0% | 7.880.365,0 4,5% | 8.015.624,0 6,0% | 8.185.935,0 7,0% | 8.366.592,0 6,3% | 8.583.033,0 8,9% |
RA Agricultura | 196.769,0 21,9% | 665.076,0 0,0% | 684.944,0 0,0% | 698.519,0 0,0% | 0,0 0,0% | 161.462,0 -7,2% | 174.684,0 1,1% | 173.413,0 -1,5% | 188.960,0 16,6% | 196.769,0 21,9% |
RA Industria | 1.587.983,0 13,3% | 5.187.243,0 0,0% | 5.431.299,0 0,0% | 5.830.708,0 0,0% | 0,0 0,0% | 1.402.240,0 6,1% | 1.437.920,0 7,3% | 1.473.381,0 8,2% | 1.517.167,0 7,7% | 1.587.983,0 13,3% |
RA Construción | 626.961,0 6,5% | 2.199.508,0 0,0% | 2.213.222,0 0,0% | 2.352.948,0 0,0% | 0,0 0,0% | 588.923,0 7,9% | 536.427,0 -1,4% | 606.234,0 8,6% | 621.364,0 10,0% | 626.961,0 6,5% |
RA Servicios | 6.171.320,0 7,7% | 21.515.858,0 0,0% | 22.297.455,0 0,0% | 23.566.342,0 0,0% | 0,0 0,0% | 5.727.741,0 4,2% | 5.866.593,0 6,5% | 5.932.907,0 6,8% | 6.039.101,0 5,3% | 6.171.320,0 7,7% |
Producción o Oferta | ||||||||||
Producción o Oferta (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
VAB Agricultura | 92,3 -2,0% | 93,0 0,0% | 93,3 0,0% | 92,4 0,0% | 91,3 0,0% | 94,2 2,0% | 91,8 -0,8% | 89,1 -5,8% | 90,4 -4,4% | 92,3 -2,0% |
VAB Construcción | 99,8 3,0% | 97,0 0,0% | 96,1 0,0% | 96,9 0,0% | 99,2 0,0% | 96,9 0,8% | 96,2 -0,8% | 97,0 0,8% | 98,5 1,2% | 99,8 3,0% |
VAB Industria | 117,1 4,1% | 111,7 16,3% | 110,0 -1,5% | 112,8 2,5% | 117,5 4,1% | 112,5 1,3% | 109,5 -1,8% | 115,4 3,7% | 117,8 3,5% | 117,1 4,1% |
VAB Industria Manufac. | 114,2 -1,3% | 113,4 0,0% | 113,2 0,0% | 115,1 0,0% | 115,4 0,0% | 115,8 1,3% | 113,5 -0,2% | 115,7 3,3% | 116,5 0,9% | 114,2 -1,3% |
VAB Servicios | 122,3 2,4% | 110,2 0,0% | 117,2 0,0% | 119,8 0,0% | 122,0 0,0% | 119,5 1,8% | 120,2 2,0% | 120,5 2,3% | 121,7 2,2% | 122,3 2,4% |
VAB comercio,transp. y host. | 128,8 3,4% | 102,5 0,0% | 120,2 0,0% | 125,3 0,0% | 128,1 0,0% | 124,6 3,2% | 125,7 3,6% | 126,2 3,4% | 127,3 2,1% | 128,8 3,4% |
(Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
PIB pm. Índice. Var. anual | 116,8 2,5% | 107,6 7,6% | 112,0 4,1% | 114,1 1,8% | 116,5 2,1% | 114,0 1,5% | 113,7 0,9% | 114,7 1,8% | 116,3 2,0% | 116,8 2,5% |
PIBpm. Índice. Var. trimestral | 116,8 2,5% | 107,6 7,6% | 112,0 4,1% | 114,1 1,8% | 116,5 2,1% | 114,0 1,5% | 113,7 0,9% | 114,7 1,8% | 116,3 2,0% | 116,8 2,5% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.