Empleo | ||||||||||
Empleo (Postos de traballo) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Empleo equivalente. Total | 1.054.796,0 1,0% | 945.931,0 -8,3% | 1.015.412,5 7,4% | 1.037.372,5 2,2% | 1.045.414,0 0,8% | 1.044.529,0 2,1% | 1.047.833,0 2,4% | 1.049.129,0 1,7% | 1.053.427,0 1,8% | 1.054.796,0 1,0% |
Empleo equivalente. Asalariados | 910.038,0 1,1% | 807.004,3 -7,3% | 862.632,0 6,9% | 889.920,8 3,2% | 903.098,0 1,5% | 899.851,0 2,6% | 903.137,0 3,0% | 904.939,0 2,3% | 908.303,0 2,1% | 910.038,0 1,1% |
Empleo equivalente. No asalariado | 144.758,0 1,0% | 138.926,8 -14,1% | 152.780,5 10,0% | 147.451,8 -3,5% | 142.316,0 -3,5% | 144.678,0 2,1% | 144.696,0 2,4% | 144.190,0 1,7% | 145.124,0 1,8% | 144.758,0 1,0% |
Empleo equivalente. Agricultura | 71.159,0 -1,1% | 65.543,0 -6,9% | 64.585,5 -1,5% | 64.217,8 -0,6% | 62.640,0 -2,5% | 71.934,0 4,6% | 69.974,0 0,1% | 70.581,0 -2,2% | 72.400,0 4,5% | 71.159,0 -1,1% |
Empleo equivalente. Industria | 151.499,0 1,4% | 138.417,0 -6,8% | 146.318,8 5,7% | 148.485,3 1,5% | 149.620,0 0,8% | 149.449,0 1,8% | 149.553,0 1,5% | 150.080,0 1,4% | 150.766,0 1,4% | 151.499,0 1,4% |
Empleo equivalente. Construcción | 78.290,0 0,4% | 70.385,0 -10,4% | 77.653,0 10,3% | 79.904,0 2,9% | 82.104,0 2,8% | 77.944,0 2,4% | 78.061,0 3,2% | 78.066,0 1,8% | 78.485,0 0,9% | 78.290,0 0,4% |
Empleo equivalente. Servicios | 753.848,0 1,2% | 671.586,0 -8,5% | 726.855,0 8,2% | 744.765,3 2,5% | 751.050,0 0,8% | 745.201,0 1,9% | 750.245,0 2,8% | 750.402,0 2,1% | 751.776,0 1,7% | 753.848,0 1,2% |
Demanda o Gasto | ||||||||||
Demanda o Gasto (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Export. de bienes y servicios | 132,5 6,0% | 110,3 -4,3% | 122,2 10,8% | 128,4 5,0% | 132,2 3,0% | 125,1 1,2% | 121,5 -3,2% | 125,3 2,0% | 128,0 0,5% | 132,5 6,0% |
Import. de bienes y servicios | 114,7 2,1% | 106,8 -2,4% | 114,7 7,5% | 113,2 -1,4% | 114,5 1,2% | 112,4 0,3% | 109,5 -3,0% | 111,7 0,6% | 111,6 -1,7% | 114,7 2,1% |
Formación bruta de capital | 115,9 -0,2% | 104,8 -12,8% | 105,9 1,0% | 107,4 1,4% | 109,5 1,9% | 116,2 -0,8% | 114,9 -2,2% | 115,4 -0,2% | 115,8 -0,8% | 115,9 -0,2% |
Gasto en Hogares e ISFLSH | 103,4 -0,9% | 92,9 -10,4% | 96,8 4,3% | 98,0 1,3% | 98,2 0,1% | 104,3 0,6% | 104,4 0,7% | 104,1 0,3% | 104,0 0,1% | 103,4 -0,9% |
Gastos AA.PP. | 114,5 3,0% | 110,0 3,3% | 112,9 2,7% | 108,8 -3,6% | 109,4 0,5% | 111,2 3,4% | 112,2 5,1% | 113,4 3,6% | 113,8 4,2% | 114,5 3,0% |
Gasto en consumo final | 106,1 0,1% | 97,2 -6,9% | 100,8 3,8% | 100,7 -0,1% | 101,0 0,2% | 106,0 1,3% | 106,3 1,9% | 106,4 1,1% | 106,4 1,1% | 106,1 0,1% |
Renta | ||||||||||
Renta (Miles de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 1 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | |
Excedente bruto de explotación | 9.215.188,0 0,5% | 25.987.885,0 -9,2% | 28.383.342,0 9,2% | 32.833.787,0 15,7% | 0,0 0,0% | 9.172.723,0 15,6% | 9.132.598,0 8,7% | 9.153.122,0 6,6% | 9.180.105,0 3,1% | 9.215.188,0 0,5% |
Impuestos netos sobre la producción y la importación | 1.770.443,0 8,0% | 4.936.614,0 -20,5% | 5.623.852,0 13,9% | 5.688.812,0 1,2% | 0,0 0,0% | 1.639.666,0 -1,4% | 1.680.218,0 0,6% | 1.718.026,0 5,6% | 1.724.940,0 31,7% | 1.770.443,0 8,0% |
Remuneración Asalariados (RA) | 8.583.033,0 8,9% | 27.781.423,0 -3,9% | 29.240.311,0 5,3% | 30.294.745,0 3,6% | 0,0 0,0% | 7.880.365,0 4,5% | 8.015.624,0 6,0% | 8.185.935,0 7,0% | 8.366.592,0 6,3% | 8.583.033,0 8,9% |
RA Agricultura | 196.769,0 21,9% | 558.008,0 -12,2% | 527.060,0 -5,6% | 534.172,0 1,4% | 0,0 0,0% | 161.462,0 -7,2% | 174.684,0 1,1% | 173.413,0 -1,5% | 188.960,0 16,6% | 196.769,0 21,9% |
RA Industria | 1.587.983,0 13,3% | 4.989.194,0 -3,6% | 5.011.616,0 0,5% | 5.222.248,0 4,2% | 0,0 0,0% | 1.402.240,0 6,1% | 1.437.920,0 7,3% | 1.473.381,0 8,2% | 1.517.167,0 7,7% | 1.587.983,0 13,3% |
RA Construción | 626.961,0 6,5% | 2.051.978,0 -2,2% | 2.314.522,0 12,8% | 2.355.183,0 1,8% | 0,0 0,0% | 588.923,0 7,9% | 536.427,0 -1,4% | 606.234,0 8,6% | 621.364,0 10,0% | 626.961,0 6,5% |
RA Servicios | 6.171.320,0 7,7% | 20.182.243,0 -3,9% | 21.387.114,0 6,0% | 22.183.142,0 3,7% | 0,0 0,0% | 5.727.741,0 4,2% | 5.866.593,0 6,5% | 5.932.907,0 6,8% | 6.039.101,0 5,3% | 6.171.320,0 7,7% |
Producción o Oferta | ||||||||||
Producción o Oferta (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
VAB Agricultura | 92,3 -2,0% | 95,5 -8,7% | 96,2 0,7% | 96,8 0,6% | 96,8 0,0% | 94,2 2,0% | 91,8 -0,8% | 89,1 -5,8% | 90,4 -4,4% | 92,3 -2,0% |
VAB Construcción | 99,8 3,0% | 101,9 -11,6% | 100,3 -1,6% | 101,0 0,7% | 103,7 2,7% | 96,9 0,8% | 96,2 -0,8% | 97,0 0,8% | 98,5 1,2% | 99,8 3,0% |
VAB Industria | 117,1 4,1% | 97,1 -12,1% | 100,9 3,9% | 98,9 -2,0% | 104,9 6,1% | 112,5 1,3% | 109,5 -1,8% | 115,4 3,7% | 117,8 3,5% | 117,1 4,1% |
VAB Industria Manufac. | 114,2 -1,3% | 99,7 -11,6% | 106,0 6,3% | 105,5 -0,5% | 108,8 3,1% | 115,8 1,3% | 113,5 -0,2% | 115,7 3,3% | 116,5 0,9% | 114,2 -1,3% |
VAB Servicios | 122,3 2,4% | 101,9 -7,5% | 108,6 6,5% | 114,9 5,8% | 115,9 0,9% | 119,5 1,8% | 120,2 2,0% | 120,5 2,3% | 121,7 2,2% | 122,3 2,4% |
VAB comercio,transp. y host. | 128,8 3,4% | 87,8 -19,4% | 100,9 14,8% | 118,4 17,4% | 122,1 3,2% | 124,6 3,2% | 125,7 3,6% | 126,2 3,4% | 127,3 2,1% | 128,8 3,4% |
(Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
PIB pm. Índice. Var. anual | 116,8 2,5% | 100,1 -8,8% | 105,3 5,2% | 109,3 3,8% | 111,2 1,7% | 114,0 1,5% | 113,7 0,9% | 114,7 1,8% | 116,3 2,0% | 116,8 2,5% |
PIBpm. Índice. Var. trimestral | 116,8 2,5% | 100,1 -8,8% | 105,3 5,2% | 109,3 3,8% | 111,2 1,7% | 114,0 1,5% | 113,7 0,9% | 114,7 1,8% | 116,3 2,0% | 116,8 2,5% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.