Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) España por Comunidades Autónomas | ||||||||||
(Millones de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Extra-Regio NUTS 2 España | 0,0 0,0% | 1.144,1 1,3% | 1.179,4 3,1% | 1.219,0 3,4% | 0,0 0,0% | |||||
Canarias (ES) | 0,0 0,0% | 38.630,1 -18,1% | 42.843,1 10,9% | 49.021,0 14,4% | 0,0 0,0% | |||||
Ciudad Autónoma de Melilla (ES) | 0,0 0,0% | 1.514,5 -6,8% | 1.617,0 6,8% | 1.756,8 8,6% | 0,0 0,0% | |||||
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 0,0 0,0% | 1.654,8 -6,8% | 1.765,2 6,7% | 1.907,4 8,1% | 0,0 0,0% | |||||
Región de Murcia | 0,0 0,0% | 29.775,7 -7,9% | 32.718,8 9,9% | 35.809,6 9,5% | 0,0 0,0% | |||||
Andalucía | 0,0 0,0% | 148.779,6 -9,8% | 164.003,2 10,2% | 180.224,3 9,9% | 0,0 0,0% | |||||
Illes Balears | 0,0 0,0% | 26.198,1 -22,8% | 30.031,7 14,6% | 35.465,3 18,1% | 0,0 0,0% | |||||
Comunidad Valenciana | 0,0 0,0% | 104.754,0 -9,4% | 114.837,6 9,6% | 126.416,3 10,1% | 0,0 0,0% | |||||
Cataluña | 0,0 0,0% | 212.611,5 -10,8% | 232.057,1 9,2% | 255.153,9 10,0% | 0,0 0,0% | |||||
Extremadura | 0,0 0,0% | 18.840,7 -8,0% | 20.650,2 9,6% | 22.530,8 9,1% | 0,0 0,0% | |||||
Castilla-la Mancha | 0,0 0,0% | 39.346,2 -7,2% | 42.852,2 8,9% | 46.715,8 9,0% | 0,0 0,0% | |||||
Castilla y León | 0,0 0,0% | 54.836,7 -8,3% | 59.263,5 8,1% | 64.226,6 8,4% | 0,0 0,0% | |||||
Comunidad de Madrid | 0,0 0,0% | 219.030,2 -9,5% | 237.540,4 8,5% | 261.713,1 10,2% | 0,0 0,0% | |||||
Aragón | 0,0 0,0% | 35.521,5 -6,6% | 38.159,1 7,4% | 41.762,9 9,4% | 0,0 0,0% | |||||
La Rioja | 0,0 0,0% | 8.105,3 -8,1% | 8.620,2 6,4% | 9.502,0 10,2% | 0,0 0,0% | |||||
Comunidad Foral de Navarra | 0,0 0,0% | 18.937,2 -9,3% | 20.518,6 8,4% | 22.595,3 10,1% | 0,0 0,0% | |||||
País Vasco | 0,0 0,0% | 66.496,0 -10,2% | 72.226,4 8,6% | 79.350,1 9,9% | 0,0 0,0% | |||||
Principado de Asturias | 0,0 0,0% | 21.319,7 -10,1% | 23.549,3 10,5% | 25.822,4 9,7% | 0,0 0,0% | |||||
Cantabria | 0,0 0,0% | 12.852,7 -9,4% | 14.021,7 9,1% | 15.354,8 9,5% | 0,0 0,0% | |||||
Galicia | 0,0 0,0% | 58.663,6 -8,7% | 63.836,1 8,8% | 69.829,7 9,4% | 0,0 0,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.