| Galicia. Exportacións por capítulo TARIC | ||||||||||
| (Miles de euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Export. 01 Animais vivos | 7.514,9 0,0% | 126.370,8 0,0% | 161.135,7 0,0% | 158.286,7 0,0% | 127.354,5 0,0% | 7.514,9 0,0% | ||||
| Export. 02 Carnes e miúdos comestibles | 20.441,4 0,0% | 264.076,9 0,0% | 256.367,8 0,0% | 238.216,1 0,0% | 193.799,2 0,0% | 20.441,4 0,0% | ||||
| Export. 03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados acuáticos | 150.656,4 0,0% | 1.841.163,2 0,0% | 1.811.564,6 0,0% | 1.812.495,3 0,0% | 1.458.287,8 0,0% | 150.656,4 0,0% | ||||
| Export. 04 Leite e productos lácteos, ovos de ave, mel natural, produtos comestibles de orixe animal non comprendidos noutras partidas | 18.095,2 0,0% | 201.839,9 0,0% | 259.996,7 0,0% | 292.183,0 0,0% | 175.738,3 0,0% | 18.095,2 0,0% | ||||
| Export. 05 Os demais produtos de orixe animal non comprendidos noutras partidas | 1.784,7 0,0% | 9.884,9 0,0% | 8.893,4 0,0% | 12.975,9 0,0% | 10.308,0 0,0% | 1.784,7 0,0% | ||||
| Export. 06 Plantas vivas e produtos da floricultura | 1.161,5 0,0% | 15.864,2 0,0% | 17.316,0 0,0% | 19.585,6 0,0% | 14.724,2 0,0% | 1.161,5 0,0% | ||||
| Export. 07 Legumes e hortalizas, plantas, raíces e tubérculos alimenticios | 933,5 0,0% | 10.242,9 0,0% | 12.976,5 0,0% | 11.640,3 0,0% | 6.896,5 0,0% | 933,5 0,0% | ||||
| Export. 08 Froitos comestibles, casca de cítricos ou de melón | 4.512,4 0,0% | 54.698,7 0,0% | 79.347,0 0,0% | 84.643,0 0,0% | 54.763,4 0,0% | 4.512,4 0,0% | ||||
| Export. 09 Café, té, herba mate e especias | 235,0 0,0% | 7.555,0 0,0% | 3.706,6 0,0% | 2.989,3 0,0% | 4.127,4 0,0% | 235,0 0,0% | ||||
| Export. 10 Cereais, | 227,8 0,0% | 5.788,8 0,0% | 4.763,7 0,0% | 5.089,2 0,0% | 2.270,4 0,0% | 227,8 0,0% | ||||
| Export. 11 Produtos de moenda, malte, amidón e fécula, inulina, glute de trigo | 1.097,7 0,0% | 18.506,9 0,0% | 18.722,0 0,0% | 14.785,5 0,0% | 10.733,0 0,0% | 1.097,7 0,0% | ||||
| Export. 12 Sementes e froitos oleaxinosos, sementes e froitos diversos, plantas industriais e medicinais, palla e forraxes | 303,1 0,0% | 2.731,3 0,0% | 4.459,3 0,0% | 4.206,9 0,0% | 3.267,7 0,0% | 303,1 0,0% | ||||
| Export. 13 Gomas, resinas e demais sucos e extractos vexetais | 13.813,4 0,0% | 179.298,4 0,0% | 171.021,4 0,0% | 176.573,6 0,0% | 133.800,8 0,0% | 13.813,4 0,0% | ||||
| Export. 14 Materias trenzables e demais produtos de orixe vexetal, non comprendidos noutras partidas | 467,5 0,0% | 2.361,7 0,0% | 3.405,6 0,0% | 4.150,2 0,0% | 3.369,0 0,0% | 467,5 0,0% | ||||
| Export. 15 Graxas e aceites animais ou vexetais, produtos do seu desdobramento, graxas alimenticias elaboradas, ceras de orixe animal ou vexetal | 8.999,9 0,0% | 158.318,3 0,0% | 170.717,2 0,0% | 200.503,9 0,0% | 135.037,8 0,0% | 8.999,9 0,0% | ||||
| Export. 16 Preparación de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou doutros invertebrados acuáticos | 75.613,7 0,0% | 888.730,3 0,0% | 994.608,4 0,0% | 1.008.635,7 0,0% | 852.047,9 0,0% | 75.613,7 0,0% | ||||
| Export. 17 Azucres e artigos de confeitería | 817,3 0,0% | 7.022,4 0,0% | 9.639,6 0,0% | 10.455,2 0,0% | 7.686,0 0,0% | 817,3 0,0% | ||||
| Export. 18 Cacao e as súas preparacións | 1.821,5 0,0% | 9.791,1 0,0% | 12.590,9 0,0% | 16.424,9 0,0% | 13.095,5 0,0% | 1.821,5 0,0% | ||||
| Export. 19 Preparacións con cereais, fariña, amidón, fécula ou leite, produtos de pastelería | 2.606,2 0,0% | 27.938,1 0,0% | 32.070,7 0,0% | 35.644,8 0,0% | 31.230,8 0,0% | 2.606,2 0,0% | ||||
| Export. 20 Preparacións de legumes ou hortalizas, de froitos ou doutras partes de plantas | 1.150,1 0,0% | 18.320,1 0,0% | 22.705,2 0,0% | 21.590,8 0,0% | 6.684,7 0,0% | 1.150,1 0,0% | ||||
| Export. 21 Preparacións alimenticias diversas | 1.691,9 0,0% | 15.471,6 0,0% | 12.370,6 0,0% | 15.195,1 0,0% | 13.610,3 0,0% | 1.691,9 0,0% | ||||
| Export. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre | 13.822,9 0,0% | 164.362,2 0,0% | 204.309,2 0,0% | 202.672,6 0,0% | 172.859,4 0,0% | 13.822,9 0,0% | ||||
| Export. 23 Residuos e desperdicios das industrias alimentarias, alimentos preparados para animais | 7.934,4 0,0% | 107.675,6 0,0% | 100.252,5 0,0% | 96.113,6 0,0% | 84.633,1 0,0% | 7.934,4 0,0% | ||||
| Export. 24 Tabaco e sucedáneos do tabaco, elaborados | 222,3 0,0% | 3.240,3 0,0% | 3.612,9 0,0% | 2.857,7 0,0% | 2.000,5 0,0% | 222,3 0,0% | ||||
| Export. 25 Sal, xofre, terras e pedras, xeso, cales e cementos | 11.291,5 0,0% | 145.680,9 0,0% | 141.627,7 0,0% | 130.300,1 0,0% | 103.749,8 0,0% | 11.291,5 0,0% | ||||
| Export. 26 Minerais, escouras e cinsas | 31,6 0,0% | 12.474,0 0,0% | 9.496,3 0,0% | 1.875,1 0,0% | 1.288,2 0,0% | 31,6 0,0% | ||||
| Export. 27 Combustibles minerais, aceites minerais e produtos da súa destilación, materias bituminosas, ceras minerais | 132.103,5 0,0% | 2.399.920,3 0,0% | 1.633.540,1 0,0% | 1.435.148,4 0,0% | 950.135,1 0,0% | 132.103,5 0,0% | ||||
| Export. 28 Produtos químicos inorgánicos, compostos inorgánicos ou orgánicos dos metais preciosos, dos elementos radioactivos, dos metais das terras raras ou de isótopos | 10.274,1 0,0% | 342.174,5 0,0% | 180.642,5 0,0% | 173.099,6 0,0% | 167.082,8 0,0% | 10.274,1 0,0% | ||||
| Export. 29 Produtos químicos orgánicos | 9.200,7 0,0% | 60.272,1 0,0% | 41.169,5 0,0% | 38.930,4 0,0% | 49.959,4 0,0% | 9.200,7 0,0% | ||||
| Export. 30 Produtos farmacéuticos | 7.914,7 0,0% | 109.790,1 0,0% | 89.463,1 0,0% | 127.119,8 0,0% | 107.049,3 0,0% | 7.914,7 0,0% | ||||
| Export. 31 Fertilizantes | 1.066,1 0,0% | 19.712,5 0,0% | 21.144,2 0,0% | 20.210,7 0,0% | 24.249,5 0,0% | 1.066,1 0,0% | ||||
| Export. 32 Extractos para curtir ou tinxir, taninos e os seus derivados, pigmentos e demais materias colorantes, pinturas e vernices, mástiques, tintas | 3.413,2 0,0% | 33.334,3 0,0% | 29.918,7 0,0% | 36.699,9 0,0% | 31.893,3 0,0% | 3.413,2 0,0% | ||||
| Export. 33 Aceites esenciais e resinoides, preparacións de perfumería, de toucador ou de cosmética | 41.725,0 0,0% | 202.225,0 0,0% | 289.449,4 0,0% | 314.483,9 0,0% | 238.718,6 0,0% | 41.725,0 0,0% | ||||
| Export. 34 Xabóns, axentes de superficie orgánicos, preparacións para lavar, preparacións lubricantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de limpeza, candeas e artigos semellantes, pasta para modelar, ceras para odontoloxía e preparacións | 14.360,3 0,0% | 20.001,6 0,0% | 18.697,1 0,0% | 20.049,9 0,0% | 14.360,3 0,0% | |||||
| Export. 35 Materias albuminoides, produtos a base de amidón ou de fécula modificados, colas, encimas | 6.651,6 0,0% | 72.243,8 0,0% | 51.799,2 0,0% | 64.093,2 0,0% | 57.095,4 0,0% | 6.651,6 0,0% | ||||
| Export. 36 Pólvoras e explosivos, artigos de pirotécnica, fósforos (mistos), aliaxes pirofóricas, materias inflamables | 24,9 0,0% | 24,6 0,0% | 46,4 0,0% | 70,4 0,0% | 71,1 0,0% | 24,9 0,0% | ||||
| Export. 37 Produtos fotográficos ou cinematográficos | 5,7 0,0% | 485,0 0,0% | 513,0 0,0% | 138,5 0,0% | 51,5 0,0% | 5,7 0,0% | ||||
| Export. 38 Produtos diversos das industrias químicas | 14.950,1 0,0% | 478.105,4 0,0% | 485.675,2 0,0% | 372.102,9 0,0% | 224.067,4 0,0% | 14.950,1 0,0% | ||||
| Export. 39 Materias plásticas e manufacturas destas materias | 29.528,9 0,0% | 377.147,2 0,0% | 370.037,4 0,0% | 390.799,4 0,0% | 316.007,5 0,0% | 29.528,9 0,0% | ||||
| Export. 40 Caucho e manufacturas de caucho | 5.695,1 0,0% | 44.915,0 0,0% | 48.208,9 0,0% | 54.863,9 0,0% | 39.723,9 0,0% | 5.695,1 0,0% | ||||
| Export. 41 Peles (agás a peletería) e coiros | 631,1 0,0% | 30.398,7 0,0% | 29.726,3 0,0% | 25.056,0 0,0% | 15.832,5 0,0% | 631,1 0,0% | ||||
| Export. 42 Manufacturas de coiro, artigos de guarnicionería e de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes semellantes, manufacturas de tripa | 24.146,7 0,0% | 182.710,6 0,0% | 204.136,6 0,0% | 218.755,3 0,0% | 169.647,5 0,0% | 24.146,7 0,0% | ||||
| Export. 43 Peletería e confeccións de peletería, peletería artificial ou facticia | 666,3 0,0% | 6.679,3 0,0% | 6.002,2 0,0% | 7.304,4 0,0% | 5.327,3 0,0% | 666,3 0,0% | ||||
| Export. 44 Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira | 47.772,1 0,0% | 751.085,9 0,0% | 682.946,4 0,0% | 633.767,7 0,0% | 496.902,6 0,0% | 47.772,1 0,0% | ||||
| Export. 45 Cortiza e as súas manufacturas | 13,9 0,0% | 12.715,5 0,0% | 4.077,8 0,0% | 111,4 0,0% | 97,9 0,0% | 13,9 0,0% | ||||
| Export. 46 Manufacturas de espartería ou cestería | 481,0 0,0% | 8.604,2 0,0% | 8.093,9 0,0% | 7.544,3 0,0% | 5.940,1 0,0% | 481,0 0,0% | ||||
| Export. 47 Pastas de madeira ou doutras materias fibrosas celulósicas, refugallo e desperdicios de papel ou cartón | 10.345,2 0,0% | 145.028,8 0,0% | 164.995,9 0,0% | 219.076,2 0,0% | 129.200,3 0,0% | 10.345,2 0,0% | ||||
| Export. 48 Papel e cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel ou de cartón | 11.291,5 0,0% | 173.228,5 0,0% | 144.734,2 0,0% | 145.809,2 0,0% | 105.334,2 0,0% | 11.291,5 0,0% | ||||
| Export. 49 Produtos editoriais, da prensa ou doutras industrias gráficas, textos manuscritos ou mecanografados e planos | 1.199,6 0,0% | 10.658,1 0,0% | 9.975,8 0,0% | 11.151,9 0,0% | 8.523,1 0,0% | 1.199,6 0,0% | ||||
| Export. 50 Seda | 89,8 0,0% | 1.856,4 0,0% | 4.557,2 0,0% | 2.742,4 0,0% | 1.419,1 0,0% | 89,8 0,0% | ||||
| Export. 51 La e pelo fino ou ordinario, fíos e tecidos de crina | 3.503,4 0,0% | 46.906,6 0,0% | 62.750,0 0,0% | 50.624,7 0,0% | 23.393,7 0,0% | 3.503,4 0,0% | ||||
| Export. 52 Algodón | 7.153,7 0,0% | 87.231,8 0,0% | 101.194,7 0,0% | 121.573,0 0,0% | 103.864,7 0,0% | 7.153,7 0,0% | ||||
| Export. 53 As demais fibras téxtiles vexetais, fíos de papel e tecidos de fíos de papel | 1.381,0 0,0% | 43.754,7 0,0% | 70.988,5 0,0% | 70.824,6 0,0% | 73.155,0 0,0% | 1.381,0 0,0% | ||||
| Export. 54 Filamentos sintéticos ou artificiais | 7.584,5 0,0% | 220.853,1 0,0% | 198.876,6 0,0% | 228.709,6 0,0% | 155.608,3 0,0% | 7.584,5 0,0% | ||||
| Export. 55 Fibras sintéticas ou artificiais descontinuas | 10.864,8 0,0% | 157.262,5 0,0% | 137.422,9 0,0% | 159.787,8 0,0% | 139.410,3 0,0% | 10.864,8 0,0% | ||||
| Export. 56 Guata, feltro e teas sen tecer, fíos especiais, cordeis, cordas e cabos, artigos de cordelería | 3.235,5 0,0% | 61.394,8 0,0% | 55.003,8 0,0% | 53.567,8 0,0% | 39.825,1 0,0% | 3.235,5 0,0% | ||||
| Export. 57 Alfombras e demais revestimentos para o chan, de materias téxtiles | 912,3 0,0% | 9.259,7 0,0% | 9.714,7 0,0% | 10.253,7 0,0% | 7.680,4 0,0% | 912,3 0,0% | ||||
| Export. 58 Tecidos especiais, superficies téxtiles con pelo inserido, encaixes, tapicería, pasamanería, bordados | 1.744,8 0,0% | 37.383,8 0,0% | 38.296,8 0,0% | 47.179,2 0,0% | 30.102,8 0,0% | 1.744,8 0,0% | ||||
| Export. 59 Tecidos impregnados, recubertos, revestidos ou estratificados, artigos técnicos de materias téxtiles | 259,8 0,0% | 8.134,0 0,0% | 5.219,5 0,0% | 5.265,4 0,0% | 3.227,1 0,0% | 259,8 0,0% | ||||
| Export. 60 Tecidos de punto | 626,4 0,0% | 25.937,9 0,0% | 24.238,5 0,0% | 29.192,4 0,0% | 12.406,0 0,0% | 626,4 0,0% | ||||
| Export. 61 Roupa e complementos de vestir, de punto | 288.839,2 0,0% | 2.546.931,4 0,0% | 2.485.243,4 0,0% | 2.740.876,5 0,0% | 1.925.276,5 0,0% | 288.839,2 0,0% | ||||
| Export. 62 Roupa e complementos de vestir, agás os de punto | 258.573,3 0,0% | 3.582.172,7 0,0% | 3.594.191,1 0,0% | 3.543.490,1 0,0% | 2.673.814,7 0,0% | 258.573,3 0,0% | ||||
| Export. 63 Os demais artigos téxtiles confeccionados, conxuntos ou surtidos, roupa usada e trapos | 8.500,3 0,0% | 77.944,2 0,0% | 84.609,2 0,0% | 84.152,7 0,0% | 64.278,8 0,0% | 8.500,3 0,0% | ||||
| Export. 64 Calzado, polainas, botíns e artigos análogos, partes destes artigos | 43.567,8 0,0% | 441.427,6 0,0% | 494.067,0 0,0% | 513.610,4 0,0% | 392.746,3 0,0% | 43.567,8 0,0% | ||||
| Export. 65 Artigos de sombreirería e as súas partes | 1.885,2 0,0% | 17.816,6 0,0% | 14.845,9 0,0% | 15.615,5 0,0% | 9.341,7 0,0% | 1.885,2 0,0% | ||||
| Export. 66 Paraugas, antucas, parasoles, bastóns, bastóns asento, látegos, fustas e as súas partes | 112,1 0,0% | 6.665,3 0,0% | 4.553,4 0,0% | 4.715,9 0,0% | 3.794,4 0,0% | 112,1 0,0% | ||||
| Export. 67 Plumas e penuxe preparados e artigos de plumas ou penuxe, flores artificiais, manufacturas de cabelo | 79,6 0,0% | 3.557,7 0,0% | 2.106,2 0,0% | 2.036,1 0,0% | 385,3 0,0% | 79,6 0,0% | ||||
| Export. 68 Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas | 21.148,7 0,0% | 428.315,1 0,0% | 412.989,7 0,0% | 379.555,6 0,0% | 256.778,5 0,0% | 21.148,7 0,0% | ||||
| Export. 69 Produtos cerámicos | 3.832,2 0,0% | 30.814,3 0,0% | 32.047,2 0,0% | 28.245,8 0,0% | 22.789,5 0,0% | 3.832,2 0,0% | ||||
| Export. 70 Vidro e manufacturas de vidro | 3.977,2 0,0% | 51.455,5 0,0% | 45.996,8 0,0% | 55.470,7 0,0% | 48.990,2 0,0% | 3.977,2 0,0% | ||||
| Export. 71 Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou semellantes, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias, xoiería de fantasía, moedas | 3.330,8 0,0% | 37.198,0 0,0% | 30.746,3 0,0% | 29.381,8 0,0% | 22.662,1 0,0% | 3.330,8 0,0% | ||||
| Export. 72 Fundición, ferro e aceiro | 28.290,1 0,0% | 564.261,0 0,0% | 437.020,5 0,0% | 369.385,5 0,0% | 241.353,4 0,0% | 28.290,1 0,0% | ||||
| Export. 73 Manufacturas de fundición, de ferro ou de aceiro | 66.716,6 0,0% | 450.241,8 0,0% | 548.315,2 0,0% | 315.258,4 0,0% | 342.359,9 0,0% | 66.716,6 0,0% | ||||
| Export. 74 Cobre e manufacturas de cobre | 3.629,8 0,0% | 41.621,0 0,0% | 40.642,7 0,0% | 39.932,4 0,0% | 22.252,4 0,0% | 3.629,8 0,0% | ||||
| Export. 75 Níquel e manufacturas de níquel | 0,4 0,0% | 861,2 0,0% | 1.254,9 0,0% | 1.759,5 0,0% | 883,2 0,0% | 0,4 0,0% | ||||
| Export. 76 Aluminio e manufacturas de aluminio | 56.470,3 0,0% | 970.081,3 0,0% | 719.477,7 0,0% | 947.501,1 0,0% | 607.334,9 0,0% | 56.470,3 0,0% | ||||
| Export. 78 Chumbo e manufacturas de chumbo | 281,0 0,0% | 2.758,4 0,0% | 1.757,8 0,0% | 1.891,7 0,0% | 2.598,0 0,0% | 281,0 0,0% | ||||
| Export. 79 Cinc e manufacturas de cinc | 1.088,0 0,0% | 3.861,7 0,0% | 10.747,6 0,0% | 1.982,7 0,0% | 2.729,2 0,0% | 1.088,0 0,0% | ||||
| Export. 80 Estaño e manufacturas de estaño | 672,7 0,0% | 39.300,8 0,0% | 7.774,9 0,0% | 5.740,3 0,0% | 13.729,6 0,0% | 672,7 0,0% | ||||
| Export. 81 Os demais metais comúns, cermets, manufacturas destas materias | 407,5 0,0% | 7.289,1 0,0% | 5.199,5 0,0% | 6.179,1 0,0% | 2.959,6 0,0% | 407,5 0,0% | ||||
| Export. 82 Ferramentas e utensilios, artigos de coitelería e servizo de mesa, de metais comúns, partes destes artigos de metais comúns | 1.238,9 0,0% | 17.420,4 0,0% | 19.138,5 0,0% | 20.643,5 0,0% | 14.833,2 0,0% | 1.238,9 0,0% | ||||
| Export. 83 Manufacturas diversas de metais comúns | 10.146,6 0,0% | 101.676,5 0,0% | 118.631,4 0,0% | 128.468,7 0,0% | 108.877,3 0,0% | 10.146,6 0,0% | ||||
| Export. 84 Reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparellos e artefactos mecánicos, partes destas máquinas ou aparellos | 85.572,7 0,0% | 910.135,2 0,0% | 1.175.586,8 0,0% | 1.219.233,2 0,0% | 808.691,3 0,0% | 85.572,7 0,0% | ||||
| Export. 85 Máquinas, aparellos e material eléctrico e as súas partes, aparellos para a gravación ou reprodución de son, aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son e televisión e as partes e accesorios destes aparellos | 38.897,2 0,0% | 522.782,6 0,0% | 566.891,8 0,0% | 590.920,3 0,0% | 415.268,7 0,0% | 38.897,2 0,0% | ||||
| Export. 86 Vehículos e material para vías férreas ou semellantes e as súas partes, aparellos mecánicos (incluso electromecánicos) de sinalización para vías de comunicación | 59,8 0,0% | 641,2 0,0% | 549,8 0,0% | 565,0 0,0% | 1.100,1 0,0% | 59,8 0,0% | ||||
| Export. 87 Vehículos automóbiles, tractores, ciclos e demais vehículos terrestres, as súas partes e accesorios | 720.910,5 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 720.910,5 0,0% | ||||
| Export. 88 Navegación aérea ou espacial | 3.047,7 0,0% | 17.459,2 0,0% | 54.930,7 0,0% | 25.210,4 0,0% | 20.024,9 0,0% | 3.047,7 0,0% | ||||
| Export. 89 Navegación marítima ou fluvial | 1.494,5 0,0% | 89.970,7 0,0% | 124.405,5 0,0% | 197.369,0 0,0% | 82.169,9 0,0% | 1.494,5 0,0% | ||||
| Export. 90 Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía ou cinematografía, de medida, control ou de precisión, instrumentos e aparellos médico-cirúrxicos, partes e accesorios destes instrumentos ou aparellos | 6.749,1 0,0% | 37.576,3 0,0% | 40.662,3 0,0% | 57.369,2 0,0% | 49.657,9 0,0% | 6.749,1 0,0% | ||||
| Export. 91 Reloxería | 2.603,9 0,0% | 23.179,3 0,0% | 20.498,7 0,0% | 20.705,7 0,0% | 17.222,5 0,0% | 2.603,9 0,0% | ||||
| Export. 92 Instrumentos de música, partes e accesorios destes instrumentos | 130,8 0,0% | 123,1 0,0% | 274,6 0,0% | 1.016,3 0,0% | 1.202,2 0,0% | 130,8 0,0% | ||||
| Export. 93 Armas e municións, as súas partes e accesorios | 61,1 0,0% | 869,5 0,0% | 810,0 0,0% | 696,5 0,0% | 703,2 0,0% | 61,1 0,0% | ||||
| Export. 94 Mobles, mobiliario médico-cirúrxico, artigos de cama e semellantes, aparellos de iluminación non comprendidos noutras partidas, anuncios, letreiros e placas indicadoras, luminosas e artigos semellantes, construcións prefabricadas | 31.840,5 0,0% | 310.074,0 0,0% | 351.341,9 0,0% | 407.646,3 0,0% | 317.699,6 0,0% | 31.840,5 0,0% | ||||
| Export. 95 Xoguetes, xogos e artigos para recreo ou para deporte, as súas partes e accesorios | 3.585,9 0,0% | 29.712,6 0,0% | 31.307,1 0,0% | 34.656,0 0,0% | 23.940,5 0,0% | 3.585,9 0,0% | ||||
| Export. 96 Manufacturas diversas | 3.281,6 0,0% | 56.011,4 0,0% | 49.852,2 0,0% | 58.739,4 0,0% | 42.828,8 0,0% | 3.281,6 0,0% | ||||
| Export. 97 Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade | 23,6 0,0% | 467,7 0,0% | 440,2 0,0% | 541,8 0,0% | 350,9 0,0% | 23,6 0,0% | ||||
| Export. Non clasificados | 23.231,5 0,0% | 527.269,6 0,0% | 433.359,8 0,0% | 733.895,4 0,0% | 297.736,1 0,0% | 23.231,5 0,0% | ||||
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.