Galicia. Exportacións por capítulo TARIC | ||||||||||
(Miles de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Export. 01 Animais vivos | 14.031,0 36,5% | 105.827,1 -7,2% | 92.022,6 -13,0% | 126.212,9 37,2% | 0,0 0,0% | 13.976,3 12,2% | 12.288,1 -30,6% | 15.986,6 3,9% | 15.179,5 -3,7% | 14.031,0 36,5% |
Export. 02 Carnes e miúdos comestibles | 19.789,6 -1,7% | 213.540,1 1,1% | 222.318,6 4,1% | 263.736,3 18,6% | 0,0 0,0% | 22.893,1 -18,1% | 19.634,9 -9,3% | 20.760,0 -17,8% | 20.947,7 -9,6% | 19.789,6 -1,7% |
Export. 03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados acuáticos | 153.005,1 2,8% | 1.241.016,8 -14,3% | 1.603.449,3 29,2% | 1.839.466,7 14,7% | 0,0 0,0% | 162.010,2 1,6% | 149.215,7 -15,0% | 159.863,6 3,8% | 161.600,7 8,0% | 153.005,1 2,8% |
Export. 04 Leite e productos lácteos, ovos de ave, mel natural, produtos comestibles de orixe animal non comprendidos noutras partidas | 20.644,7 3,8% | 182.233,1 26,1% | 177.772,7 -2,5% | 202.747,6 14,1% | 0,0 0,0% | 24.972,1 30,8% | 26.325,9 7,8% | 27.225,1 24,6% | 28.107,2 31,6% | 20.644,7 3,8% |
Export. 05 Os demais produtos de orixe animal non comprendidos noutras partidas | 1.292,2 21,1% | 8.216,6 -6,8% | 9.030,5 9,9% | 9.886,2 9,5% | 0,0 0,0% | 851,6 3,9% | 740,7 29,5% | 874,4 18,6% | 827,0 2,9% | 1.292,2 21,1% |
Export. 06 Plantas vivas e produtos da floricultura | 1.492,4 1,5% | 10.927,2 -7,4% | 14.348,6 31,3% | 15.845,6 10,4% | 0,0 0,0% | 1.805,5 27,5% | 942,1 -9,3% | 1.055,2 25,1% | 956,2 0,7% | 1.492,4 1,5% |
Export. 07 Legumes e hortalizas, plantas, raíces e tubérculos alimenticios | 435,9 -51,7% | 6.613,3 -34,4% | 4.920,5 -25,6% | 8.171,8 66,1% | 0,0 0,0% | 730,9 16,8% | 584,2 24,5% | 551,2 -59,0% | 699,1 -29,6% | 435,9 -51,7% |
Export. 08 Froitos comestibles, casca de cítricos ou de melón | 6.469,4 -2,9% | 66.621,6 -0,9% | 68.549,3 2,9% | 51.982,1 -24,2% | 0,0 0,0% | 7.424,4 20,6% | 7.356,8 3,2% | 6.643,2 19,8% | 7.257,3 128,2% | 6.469,4 -2,9% |
Export. 09 Café, té, herba mate e especias | 193,7 23,4% | 1.940,9 4,7% | 2.666,5 37,4% | 7.554,8 183,3% | 0,0 0,0% | 202,7 -33,2% | 257,9 45,1% | 187,9 -17,1% | 310,3 92,9% | 193,7 23,4% |
Export. 10 Cereais, | 195,3 40,4% | 3.974,8 35,6% | 4.145,5 4,3% | 5.791,6 39,7% | 0,0 0,0% | 351,4 35,2% | 433,0 76,7% | 275,3 -51,0% | 525,9 70,2% | 195,3 40,4% |
Export. 11 Produtos de moenda, malte, amidón e fécula, inulina, glute de trigo | 1.185,1 -28,6% | 11.268,8 2,9% | 13.072,6 16,0% | 18.506,8 41,6% | 0,0 0,0% | 1.295,0 -19,0% | 1.200,8 -25,9% | 1.356,7 4,6% | 1.010,2 -35,0% | 1.185,1 -28,6% |
Export. 12 Sementes e froitos oleaxinosos, sementes e froitos diversos, plantas industriais e medicinais, palla e forraxes | 152,0 -54,0% | 3.153,7 -19,1% | 7.043,9 123,4% | 2.731,3 -61,2% | 0,0 0,0% | 254,4 -42,8% | 343,8 19,0% | 790,4 135,5% | 314,2 -49,4% | 152,0 -54,0% |
Export. 13 Gomas, resinas e demais sucos e extractos vexetais | 15.049,8 22,5% | 112.637,4 8,2% | 116.402,4 3,3% | 178.119,5 53,0% | 0,0 0,0% | 14.367,3 -3,7% | 14.050,2 -10,0% | 14.590,1 -4,8% | 17.117,5 44,5% | 15.049,8 22,5% |
Export. 14 Materias trenzables e demais produtos de orixe vexetal, non comprendidos noutras partidas | 326,0 19,9% | 2.641,0 -0,1% | 3.251,9 23,1% | 2.361,7 -27,4% | 0,0 0,0% | 509,1 30,2% | 496,6 23,2% | 329,8 4,3% | 301,5 12,6% | 326,0 19,9% |
Export. 15 Graxas e aceites animais ou vexetais, produtos do seu desdobramento, graxas alimenticias elaboradas, ceras de orixe animal ou vexetal | 17.441,9 11,6% | 76.713,5 17,4% | 98.128,1 27,9% | 158.188,2 61,2% | 0,0 0,0% | 18.218,2 35,0% | 16.434,0 -5,4% | 17.999,9 18,1% | 18.777,1 3,0% | 17.441,9 11,6% |
Export. 16 Preparación de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou doutros invertebrados acuáticos | 83.983,7 4,6% | 874.526,1 20,5% | 822.794,9 -5,9% | 891.639,5 8,4% | 0,0 0,0% | 102.596,5 8,5% | 96.156,9 -7,5% | 90.130,3 -1,1% | 84.896,5 7,2% | 83.983,7 4,6% |
Export. 17 Azucres e artigos de confeitería | 1.043,1 -29,2% | 4.767,8 -20,1% | 4.312,1 -9,6% | 7.064,3 63,8% | 0,0 0,0% | 873,5 -16,9% | 634,4 -19,1% | 961,9 115,4% | 885,3 44,8% | 1.043,1 -29,2% |
Export. 18 Cacao e as súas preparacións | 1.412,6 59,0% | 3.109,0 -10,1% | 6.259,7 101,3% | 9.341,1 49,2% | 0,0 0,0% | 1.651,6 9,5% | 1.632,0 88,1% | 1.698,5 661,0% | 1.718,1 58,9% | 1.412,6 59,0% |
Export. 19 Preparacións con cereais, fariña, amidón, fécula ou leite, produtos de pastelería | 3.403,7 34,1% | 22.300,3 -8,5% | 20.056,9 -10,1% | 27.965,0 39,4% | 0,0 0,0% | 3.302,0 41,3% | 3.249,2 4,5% | 2.934,6 -4,9% | 2.907,4 -4,2% | 3.403,7 34,1% |
Export. 20 Preparacións de legumes ou hortalizas, de froitos ou doutras partes de plantas | 1.636,3 -3,4% | 4.551,3 29,9% | 6.552,6 44,0% | 18.375,7 180,4% | 0,0 0,0% | 2.157,1 -28,4% | 2.765,4 17,8% | 1.850,8 76,8% | 1.877,3 10,6% | 1.636,3 -3,4% |
Export. 21 Preparacións alimenticias diversas | 1.646,2 61,5% | 4.090,8 -37,4% | 5.894,7 44,1% | 15.490,2 162,8% | 0,0 0,0% | 1.066,6 35,2% | 1.499,4 326,7% | 1.230,6 -21,6% | 907,7 -25,4% | 1.646,2 61,5% |
Export. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre | 16.442,5 -43,5% | 117.835,4 13,4% | 145.844,2 23,8% | 163.672,5 12,2% | 0,0 0,0% | 20.540,6 7,5% | 20.217,3 -9,0% | 24.362,2 41,0% | 13.333,9 43,5% | 16.442,5 -43,5% |
Export. 23 Residuos e desperdicios das industrias alimentarias, alimentos preparados para animais | 8.482,3 11,0% | 62.255,3 16,2% | 74.785,2 20,1% | 107.621,4 43,9% | 0,0 0,0% | 8.918,5 4,9% | 8.868,6 -8,3% | 8.727,8 -2,6% | 8.790,9 6,6% | 8.482,3 11,0% |
Export. 24 Tabaco e sucedáneos do tabaco, elaborados | 205,7 -50,5% | 2.910,7 -5,6% | 2.962,0 1,8% | 3.240,3 9,4% | 0,0 0,0% | 185,5 -42,4% | 279,0 -20,1% | 235,2 -41,8% | 272,0 -25,3% | 205,7 -50,5% |
Export. 25 Sal, xofre, terras e pedras, xeso, cales e cementos | 10.071,1 -15,1% | 115.936,1 3,6% | 125.245,5 8,0% | 146.293,8 16,8% | 0,0 0,0% | 11.900,3 -1,2% | 9.313,4 -42,4% | 11.614,1 -6,8% | 8.837,9 -16,1% | 10.071,1 -15,1% |
Export. 26 Minerais, escouras e cinsas | 80,0 -91,2% | 11.500,7 30,7% | 12.165,4 5,8% | 12.473,9 2,5% | 0,0 0,0% | 101,3 -84,4% | 0,0 -100,0% | 266,6 -65,1% | 71,8 -96,2% | 80,0 -91,2% |
Export. 27 Combustibles minerais, aceites minerais e produtos da súa destilación, materias bituminosas, ceras minerais | 89.294,5 -36,9% | 777.415,7 -47,1% | 916.515,1 17,9% | 2.955.290,3 222,5% | 0,0 0,0% | 194.908,8 90,2% | 132.898,2 80,6% | 88.381,6 -2,4% | 123.767,1 23,9% | 89.294,5 -36,9% |
Export. 28 Produtos químicos inorgánicos, compostos inorgánicos ou orgánicos dos metais preciosos, dos elementos radioactivos, dos metais das terras raras ou de isótopos | 16.524,6 -12,6% | 171.485,8 -24,1% | 203.521,4 18,7% | 342.245,1 68,2% | 0,0 0,0% | 15.807,9 -8,0% | 17.897,0 31,6% | 15.839,5 -4,8% | 12.236,3 3,3% | 16.524,6 -12,6% |
Export. 29 Produtos químicos orgánicos | 2.773,4 72,9% | 20.580,9 -53,8% | 31.495,0 53,0% | 88.827,4 182,0% | 0,0 0,0% | 2.608,5 38,0% | 2.344,7 -9,5% | 1.963,0 7,2% | 4.244,1 122,8% | 2.773,4 72,9% |
Export. 30 Produtos farmacéuticos | 3.068,8 -78,5% | 45.183,3 -11,0% | 58.637,1 29,8% | 109.152,0 86,2% | 0,0 0,0% | 15.898,6 334,5% | 11.238,4 321,3% | 4.322,1 -60,4% | 8.395,0 92,4% | 3.068,8 -78,5% |
Export. 31 Fertilizantes | 1.230,0 47,6% | 9.155,3 53,3% | 12.429,3 35,8% | 19.168,4 54,2% | 0,0 0,0% | 984,7 -61,9% | 2.931,3 15,9% | 4.531,7 357,8% | 459,8 10,6% | 1.230,0 47,6% |
Export. 32 Extractos para curtir ou tinxir, taninos e os seus derivados, pigmentos e demais materias colorantes, pinturas e vernices, mástiques, tintas | 3.364,8 40,5% | 26.980,3 7,8% | 31.543,9 16,9% | 33.246,5 5,4% | 0,0 0,0% | 3.114,6 15,5% | 3.491,8 39,9% | 2.844,0 3,9% | 2.976,1 46,9% | 3.364,8 40,5% |
Export. 33 Aceites esenciais e resinoides, preparacións de perfumería, de toucador ou de cosmética | 27.451,5 16,3% | 117.729,4 -19,3% | 146.971,7 24,8% | 202.453,0 37,8% | 0,0 0,0% | 23.837,1 30,4% | 24.465,7 -1,3% | 24.358,2 17,7% | 24.710,6 -2,9% | 27.451,5 16,3% |
Export. 34 Xabóns, axentes de superficie orgánicos, preparacións para lavar, preparacións lubricantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de limpeza, candeas e artigos semellantes, pasta para modelar, ceras para odontoloxía e preparacións | 1.850,1 36,7% | 12.055,0 43,2% | 14.703,1 22,0% | 19.998,0 36,0% | 0,0 0,0% | 1.482,0 -5,8% | 1.434,3 -32,1% | 1.458,0 21,3% | 1.361,5 15,9% | 1.850,1 36,7% |
Export. 35 Materias albuminoides, produtos a base de amidón ou de fécula modificados, colas, encimas | 7.281,3 126,5% | 16.909,9 221,4% | 47.065,6 178,3% | 71.733,7 52,4% | 0,0 0,0% | 2.563,2 -56,6% | 5.351,2 102,9% | 11.929,8 280,1% | 5.794,5 67,1% | 7.281,3 126,5% |
Export. 36 Pólvoras e explosivos, artigos de pirotécnica, fósforos (mistos), aliaxes pirofóricas, materias inflamables | 7,1 -10,1% | 25,5 35,6% | 12,0 -52,9% | 24,6 105,0% | 0,0 0,0% | 4,5 309,1% | 7,1 294,4% | 8,9 368,4% | 3,4 209,1% | 7,1 -10,1% |
Export. 37 Produtos fotográficos ou cinematográficos | 2,6 -76,2% | 352,5 29,8% | 342,5 -2,8% | 485,0 41,6% | 0,0 0,0% | 3,1 -51,6% | 3,4 -98,7% | 3,4 -45,2% | 3,7 -5,1% | 2,6 -76,2% |
Export. 38 Produtos diversos das industrias químicas | 13.641,9 -71,8% | 336.728,6 3,4% | 361.642,1 7,4% | 478.739,6 32,4% | 0,0 0,0% | 16.460,4 -22,3% | 44.178,4 44,3% | 21.041,2 -62,7% | 26.134,0 35,7% | 13.641,9 -71,8% |
Export. 39 Materias plásticas e manufacturas destas materias | 33.520,7 -4,7% | 297.162,0 11,5% | 341.914,3 15,1% | 373.714,3 9,3% | 0,0 0,0% | 32.968,5 -3,5% | 35.391,9 4,5% | 37.382,4 36,0% | 23.058,5 -17,6% | 33.520,7 -4,7% |
Export. 40 Caucho e manufacturas de caucho | 4.272,2 -11,1% | 35.802,9 -11,7% | 36.784,2 2,7% | 44.908,4 22,1% | 0,0 0,0% | 5.541,9 16,5% | 4.291,1 -25,7% | 5.218,5 14,3% | 4.554,8 20,9% | 4.272,2 -11,1% |
Export. 41 Peles (agás a peletería) e coiros | 2.059,9 -35,5% | 18.413,9 -29,2% | 29.036,2 57,7% | 30.452,4 4,9% | 0,0 0,0% | 2.372,9 -28,2% | 2.155,2 -28,2% | 1.977,1 -28,0% | 1.350,3 -12,1% | 2.059,9 -35,5% |
Export. 42 Manufacturas de coiro, artigos de guarnicionería e de talabartería, artigos de viaxe, bolsos de man e continentes semellantes, manufacturas de tripa | 21.147,7 7,8% | 125.672,8 -31,3% | 136.829,8 8,9% | 182.702,4 33,5% | 0,0 0,0% | 14.606,7 -9,9% | 14.485,7 -9,5% | 19.437,9 22,3% | 19.465,8 -3,7% | 21.147,7 7,8% |
Export. 43 Peletería e confeccións de peletería, peletería artificial ou facticia | 1.532,4 -14,2% | 5.416,5 -52,7% | 13.187,2 143,5% | 6.663,9 -49,5% | 0,0 0,0% | 2.193,4 3.295,4% | 233,9 -69,9% | 475,1 245,5% | 121,5 -0,5% | 1.532,4 -14,2% |
Export. 44 Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira | 50.314,1 -5,4% | 448.198,8 -5,7% | 597.472,6 33,3% | 797.144,9 33,4% | 0,0 0,0% | 58.771,3 -6,7% | 53.133,9 -13,7% | 56.772,6 1,7% | 44.272,7 6,5% | 50.314,1 -5,4% |
Export. 45 Cortiza e as súas manufacturas | 11,7 36,1% | 896,0 276,0% | 3.134,2 249,8% | 12.715,5 305,7% | 0,0 0,0% | 11,0 -96,3% | 5,6 -69,4% | 10,4 48,6% | 9,2 -36,6% | 11,7 36,1% |
Export. 46 Manufacturas de espartería ou cestería | 431,5 -6,3% | 5.292,3 -25,5% | 6.213,6 17,4% | 8.604,2 38,5% | 0,0 0,0% | 1.049,9 -4,4% | 751,4 -16,3% | 687,4 24,6% | 485,5 -22,7% | 431,5 -6,3% |
Export. 47 Pastas de madeira ou doutras materias fibrosas celulósicas, refugallo e desperdicios de papel ou cartón | 15.438,9 58,6% | 136.598,4 -31,4% | 192.842,6 41,2% | 145.028,8 -24,8% | 0,0 0,0% | 16.900,1 38,1% | 24.550,0 78,2% | 18.154,0 113,3% | 17.372,3 108,0% | 15.438,9 58,6% |
Export. 48 Papel e cartón, manufacturas de pasta de celulosa, de papel ou de cartón | 11.917,0 0,6% | 109.901,1 -7,1% | 130.513,1 18,8% | 173.280,0 32,8% | 0,0 0,0% | 14.761,1 10,6% | 11.540,4 -18,8% | 12.341,9 17,2% | 8.677,1 -4,9% | 11.917,0 0,6% |
Export. 49 Produtos editoriais, da prensa ou doutras industrias gráficas, textos manuscritos ou mecanografados e planos | 1.254,7 11,6% | 8.106,6 39,9% | 8.040,4 -0,8% | 10.453,3 30,0% | 0,0 0,0% | 819,4 13,3% | 714,2 -14,1% | 933,6 25,4% | 1.149,1 33,3% | 1.254,7 11,6% |
Export. 50 Seda | 11,7 -98,5% | 197,5 -7,5% | 890,6 350,9% | 1.856,4 108,4% | 0,0 0,0% | 13,9 0,0% | 341,3 75,5% | 107,7 391,8% | 435,8 -28,9% | 11,7 -98,5% |
Export. 51 La e pelo fino ou ordinario, fíos e tecidos de crina | 9.688,1 20,5% | 36.559,1 -11,1% | 40.251,4 10,1% | 46.906,6 16,5% | 0,0 0,0% | 102,7 3,6% | 788,5 -71,4% | 1.099,5 -76,8% | 5.259,3 -41,6% | 9.688,1 20,5% |
Export. 52 Algodón | 9.949,8 60,0% | 67.639,5 -10,5% | 108.155,4 59,9% | 87.463,8 -19,1% | 0,0 0,0% | 9.831,5 43,0% | 13.342,4 32,4% | 11.385,1 143,7% | 11.028,0 112,2% | 9.949,8 60,0% |
Export. 53 As demais fibras téxtiles vexetais, fíos de papel e tecidos de fíos de papel | 1.255,5 460,5% | 15.664,9 -47,9% | 36.534,8 133,2% | 43.766,7 19,8% | 0,0 0,0% | 20.902,1 272,5% | 10.375,4 -1,2% | 4.080,2 138,5% | 1.304,2 16,0% | 1.255,5 460,5% |
Export. 54 Filamentos sintéticos ou artificiais | 20.591,1 44,4% | 109.836,3 -20,2% | 163.549,7 48,9% | 220.551,9 34,9% | 0,0 0,0% | 15.618,2 67,0% | 21.770,8 28,3% | 21.269,3 166,8% | 21.069,5 46,7% | 20.591,1 44,4% |
Export. 55 Fibras sintéticas ou artificiais descontinuas | 15.238,2 71,6% | 89.303,7 -26,2% | 129.937,4 45,5% | 156.919,2 20,8% | 0,0 0,0% | 14.325,3 47,2% | 14.868,3 -3,4% | 11.587,7 19,5% | 13.331,9 -13,2% | 15.238,2 71,6% |
Export. 56 Guata, feltro e teas sen tecer, fíos especiais, cordeis, cordas e cabos, artigos de cordelería | 4.837,8 37,1% | 37.478,6 -12,2% | 51.720,1 38,0% | 61.411,0 18,7% | 0,0 0,0% | 4.394,8 17,4% | 4.189,7 -17,6% | 3.699,3 15,4% | 4.111,3 21,2% | 4.837,8 37,1% |
Export. 57 Alfombras e demais revestimentos para o chan, de materias téxtiles | 822,0 2,9% | 5.344,2 -8,5% | 7.945,8 48,7% | 9.164,2 15,3% | 0,0 0,0% | 748,6 10,4% | 803,3 6,4% | 744,4 2,7% | 788,0 1,3% | 822,0 2,9% |
Export. 58 Tecidos especiais, superficies téxtiles con pelo inserido, encaixes, tapicería, pasamanería, bordados | 4.436,7 302,2% | 13.961,0 -20,1% | 21.492,2 53,9% | 36.775,2 71,1% | 0,0 0,0% | 3.807,6 71,9% | 3.319,6 32,5% | 3.132,3 265,0% | 2.685,7 38,4% | 4.436,7 302,2% |
Export. 59 Tecidos impregnados, recubertos, revestidos ou estratificados, artigos técnicos de materias téxtiles | 573,9 -26,1% | 4.460,5 -13,5% | 8.878,8 99,1% | 8.134,0 -8,4% | 0,0 0,0% | 195,2 -21,7% | 170,1 -11,2% | 769,4 260,5% | 117,6 -62,6% | 573,9 -26,1% |
Export. 60 Tecidos de punto | 3.089,2 21,4% | 16.114,8 -2,8% | 24.660,1 53,0% | 25.977,0 5,3% | 0,0 0,0% | 2.134,9 211,6% | 2.031,8 97,5% | 1.566,8 146,6% | 1.539,4 -33,8% | 3.089,2 21,4% |
Export. 61 Roupa e complementos de vestir, de punto | 278.905,4 9,4% | 1.705.292,7 -15,3% | 1.909.001,8 12,0% | 2.546.981,8 33,4% | 0,0 0,0% | 202.086,0 10,6% | 179.375,0 9,3% | 203.238,0 13,4% | 237.652,6 4,7% | 278.905,4 9,4% |
Export. 62 Roupa e complementos de vestir, agás os de punto | 320.158,3 -5,4% | 2.216.250,6 -31,9% | 2.524.905,5 13,9% | 3.582.298,1 41,9% | 0,0 0,0% | 325.265,7 -1,7% | 270.220,2 -8,8% | 289.001,2 19,7% | 309.938,2 -1,7% | 320.158,3 -5,4% |
Export. 63 Os demais artigos téxtiles confeccionados, conxuntos ou surtidos, roupa usada e trapos | 7.425,4 12,2% | 59.228,9 -20,0% | 62.494,1 5,5% | 78.243,7 25,2% | 0,0 0,0% | 7.915,1 19,0% | 7.092,7 -1,0% | 6.657,4 -1,5% | 6.393,3 -5,4% | 7.425,4 12,2% |
Export. 64 Calzado, polainas, botíns e artigos análogos, partes destes artigos | 52.904,5 3,8% | 332.737,7 -24,7% | 352.071,4 5,8% | 438.697,2 24,6% | 0,0 0,0% | 44.478,5 3,5% | 35.465,9 -7,7% | 41.075,3 16,9% | 43.275,5 -5,3% | 52.904,5 3,8% |
Export. 65 Artigos de sombreirería e as súas partes | 1.384,7 0,8% | 11.294,2 -30,9% | 15.031,6 33,1% | 17.825,9 18,6% | 0,0 0,0% | 1.274,2 0,4% | 1.232,3 22,5% | 1.100,4 16,0% | 1.013,8 1,2% | 1.384,7 0,8% |
Export. 66 Paraugas, antucas, parasoles, bastóns, bastóns asento, látegos, fustas e as súas partes | 365,5 95,5% | 3.220,8 10,8% | 5.493,3 70,6% | 6.666,4 21,4% | 0,0 0,0% | 477,8 54,4% | 411,8 -30,0% | 306,3 -22,5% | 145,4 -21,3% | 365,5 95,5% |
Export. 67 Plumas e penuxe preparados e artigos de plumas ou penuxe, flores artificiais, manufacturas de cabelo | 72,1 549,6% | 371,4 46,1% | 1.150,8 209,9% | 3.557,8 209,2% | 0,0 0,0% | 6,4 -75,5% | 6,8 -18,1% | 188,2 -40,9% | 143,1 175,2% | 72,1 549,6% |
Export. 68 Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas | 30.804,2 -12,0% | 345.384,3 1,5% | 384.861,4 11,4% | 427.395,8 11,1% | 0,0 0,0% | 32.244,0 -20,1% | 30.918,9 -20,9% | 34.499,9 -3,7% | 20.215,5 -8,8% | 30.804,2 -12,0% |
Export. 69 Produtos cerámicos | 1.856,4 -11,6% | 13.946,1 -14,7% | 17.540,3 25,8% | 30.825,2 75,7% | 0,0 0,0% | 2.353,2 -15,2% | 2.292,1 -30,4% | 2.664,6 6,2% | 1.739,8 -45,7% | 1.856,4 -11,6% |
Export. 70 Vidro e manufacturas de vidro | 4.854,0 30,7% | 45.030,6 -5,6% | 48.271,9 7,2% | 51.556,9 6,8% | 0,0 0,0% | 5.970,2 57,8% | 4.753,5 26,0% | 5.068,3 52,0% | 3.501,6 40,0% | 4.854,0 30,7% |
Export. 71 Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou semellantes, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias, xoiería de fantasía, moedas | 2.516,6 -3,0% | 19.031,8 -33,6% | 25.715,1 35,1% | 37.203,9 44,7% | 0,0 0,0% | 2.274,3 0,2% | 2.223,0 -17,4% | 2.770,3 -13,4% | 1.901,7 -21,0% | 2.516,6 -3,0% |
Export. 72 Fundición, ferro e aceiro | 28.729,0 5,4% | 414.171,0 -7,3% | 690.711,4 66,8% | 556.239,6 -19,5% | 0,0 0,0% | 44.421,3 1,2% | 28.110,8 -15,3% | 28.811,1 -11,5% | 24.177,9 14,3% | 28.729,0 5,4% |
Export. 73 Manufacturas de fundición, de ferro ou de aceiro | 27.493,5 -65,1% | 196.074,6 -5,8% | 237.288,2 21,0% | 451.065,3 90,1% | 0,0 0,0% | 25.536,1 -11,3% | 20.866,9 -70,7% | 23.687,0 -72,6% | 23.793,2 -76,4% | 27.493,5 -65,1% |
Export. 74 Cobre e manufacturas de cobre | 2.530,4 -8,9% | 21.531,5 -37,1% | 30.481,3 41,6% | 41.594,5 36,5% | 0,0 0,0% | 4.839,4 32,6% | 3.952,7 16,2% | 4.034,3 -6,1% | 1.054,0 3,7% | 2.530,4 -8,9% |
Export. 75 Níquel e manufacturas de níquel | 21,5 -51,8% | 388,0 -28,3% | 720,7 85,8% | 861,2 19,5% | 0,0 0,0% | 51,5 -70,7% | 70,5 -24,9% | 101,5 51,5% | 57,6 -55,1% | 21,5 -51,8% |
Export. 76 Aluminio e manufacturas de aluminio | 165.121,1 154,1% | 502.257,4 -12,3% | 791.233,5 57,5% | 956.281,0 20,9% | 0,0 0,0% | 76.844,6 10,1% | 85.230,3 23,8% | 76.720,3 21,9% | 57.757,0 43,3% | 165.121,1 154,1% |
Export. 78 Chumbo e manufacturas de chumbo | 203,0 63,3% | 1.363,1 -3,2% | 3.077,6 125,8% | 2.758,4 -10,4% | 0,0 0,0% | 207,3 -4,2% | 193,6 -14,3% | 140,8 169,7% | 15,1 -86,0% | 203,0 63,3% |
Export. 79 Cinc e manufacturas de cinc | 218,7 49,0% | 2.482,9 -47,1% | 2.440,0 -1,7% | 3.875,7 58,8% | 0,0 0,0% | 491,1 -0,2% | 56,1 -34,5% | 175,3 -91,7% | 96,6 -25,6% | 218,7 49,0% |
Export. 80 Estaño e manufacturas de estaño | 559,6 12,9% | 5.864,0 -8,6% | 14.464,3 146,7% | 39.317,3 171,8% | 0,0 0,0% | 173,2 -51,9% | 617,3 22,4% | 248,4 -84,7% | 296,5 -82,4% | 559,6 12,9% |
Export. 81 Os demais metais comúns, cermets, manufacturas destas materias | 259,1 49,1% | 4.029,5 -18,2% | 2.056,4 -49,0% | 7.289,2 254,5% | 0,0 0,0% | 504,3 19,5% | 422,8 -47,4% | 436,4 77,0% | 279,6 73,1% | 259,1 49,1% |
Export. 82 Ferramentas e utensilios, artigos de coitelería e servizo de mesa, de metais comúns, partes destes artigos de metais comúns | 1.430,6 -14,4% | 15.623,3 -27,3% | 15.259,1 -2,3% | 17.407,4 14,1% | 0,0 0,0% | 1.616,1 11,6% | 1.675,7 6,0% | 1.765,8 12,5% | 1.165,6 -24,4% | 1.430,6 -14,4% |
Export. 83 Manufacturas diversas de metais comúns | 10.092,1 -2,9% | 59.197,9 1,8% | 79.167,1 33,7% | 101.788,3 28,6% | 0,0 0,0% | 11.544,1 8,8% | 11.249,5 14,9% | 12.345,9 16,5% | 8.748,1 3,9% | 10.092,1 -2,9% |
Export. 84 Reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparellos e artefactos mecánicos, partes destas máquinas ou aparellos | 138.598,5 33,2% | 592.541,3 -8,4% | 607.256,8 2,5% | 869.071,7 43,1% | 0,0 0,0% | 110.275,4 11,4% | 107.744,5 4,7% | 70.547,0 -23,8% | 67.720,3 3,8% | 138.598,5 33,2% |
Export. 85 Máquinas, aparellos e material eléctrico e as súas partes, aparellos para a gravación ou reprodución de son, aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son e televisión e as partes e accesorios destes aparellos | 46.708,4 8,6% | 404.692,4 -44,3% | 475.519,6 17,5% | 519.263,8 9,2% | 0,0 0,0% | 54.832,7 3,1% | 49.018,5 -15,6% | 50.937,7 2,3% | 45.699,6 19,1% | 46.708,4 8,6% |
Export. 86 Vehículos e material para vías férreas ou semellantes e as súas partes, aparellos mecánicos (incluso electromecánicos) de sinalización para vías de comunicación | 60,0 277,4% | 340,6 -67,7% | 626,4 83,9% | 641,1 2,4% | 0,0 0,0% | 45,7 323,2% | 2,1 -94,3% | 7,2 279,0% | 12,7 -80,5% | 60,0 277,4% |
Export. 87 Vehículos automóbiles, tractores, ciclos e demais vehículos terrestres, as súas partes e accesorios | 747.087,6 29,8% | 6.743.752,6 33,5% | 7.043.039,7 4,4% | 6.911.783,9 -1,9% | 0,0 0,0% | 896.155,6 3,3% | 836.083,7 -3,7% | 709.109,9 6,2% | 337.109,0 -29,6% | 747.087,6 29,8% |
Export. 88 Navegación aérea ou espacial | 2.187,2 90,5% | 9.927,3 17,7% | 18.182,9 83,2% | 12.582,1 -30,8% | 0,0 0,0% | 2.241,1 -48,8% | 2.395,5 63,2% | 2.138,0 31,5% | 1.702,1 47,3% | 2.187,2 90,5% |
Export. 89 Navegación marítima ou fluvial | 1.856,7 98,4% | 333.151,9 34,0% | 555.685,8 66,8% | 89.980,9 -83,8% | 0,0 0,0% | 43.227,3 2.244,6% | 898,1 -44,8% | 51.025,7 382,6% | 717,7 -95,7% | 1.856,7 98,4% |
Export. 90 Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía ou cinematografía, de medida, control ou de precisión, instrumentos e aparellos médico-cirúrxicos, partes e accesorios destes instrumentos ou aparellos | 3.716,4 36,3% | 27.928,7 19,6% | 21.490,0 -23,1% | 37.874,8 76,2% | 0,0 0,0% | 7.069,6 102,6% | 3.315,2 -28,5% | 4.977,4 33,8% | 3.084,3 -21,4% | 3.716,4 36,3% |
Export. 91 Reloxería | 1.968,3 -2,2% | 14.113,8 -13,0% | 20.371,1 44,3% | 23.179,4 13,8% | 0,0 0,0% | 1.574,7 -15,7% | 1.461,4 3,0% | 605,7 -66,1% | 2.160,1 33,0% | 1.968,3 -2,2% |
