Empresas activas | ||||||||||
(Empresas) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
España | 3.207.580,0 -6,5% | 3.404.428,0 1,2% | 3.366.570,0 -1,1% | 3.430.663,0 1,9% | 3.207.580,0 -6,5% | |||||
Andalucía | 520.870,0 -4,5% | 531.045,0 2,4% | 531.160,0 0,0% | 545.502,0 2,7% | 520.870,0 -4,5% | |||||
Aragón | 83.953,0 -6,1% | 90.682,0 -0,5% | 88.602,0 -2,3% | 89.376,0 0,9% | 83.953,0 -6,1% | |||||
Asturias | 64.611,0 -5,1% | 68.433,0 -0,3% | 67.573,0 -1,3% | 68.068,0 0,7% | 64.611,0 -5,1% | |||||
Baleares | 97.784,0 -3,4% | 100.022,0 1,3% | 98.120,0 -1,9% | 101.236,0 3,2% | 97.784,0 -3,4% | |||||
Canarias | 139.245,0 -8,3% | 152.756,0 0,7% | 147.999,0 -3,1% | 151.846,0 2,6% | 139.245,0 -8,3% | |||||
Cantabria | 37.801,0 -3,0% | 38.880,0 0,5% | 38.636,0 -0,6% | 38.960,0 0,8% | 37.801,0 -3,0% | |||||
Castilla y León | 148.223,0 -6,0% | 160.199,0 -0,8% | 157.131,0 -1,9% | 157.730,0 0,4% | 148.223,0 -6,0% | |||||
Castilla - La Mancha | 122.860,0 -5,2% | 128.713,0 0,5% | 127.673,0 -0,8% | 129.626,0 1,5% | 122.860,0 -5,2% | |||||
Cataluña | 591.734,0 -6,7% | 629.876,0 1,6% | 622.967,0 -1,1% | 634.223,0 1,8% | 591.734,0 -6,7% | |||||
Valencia | 352.990,0 -5,9% | 370.645,0 2,0% | 368.044,0 -0,7% | 374.917,0 1,9% | 352.990,0 -5,9% | |||||
Extremadura | 63.094,0 -6,2% | 67.336,0 -0,5% | 66.386,0 -1,4% | 67.254,0 1,3% | 63.094,0 -6,2% | |||||
Galicia | 185.179,0 -5,8% | 197.813,0 -1,6% | 194.657,0 -1,6% | 196.530,0 1,0% | 185.179,0 -5,8% | |||||
Madrid | 503.018,0 -10,0% | 552.027,0 2,1% | 547.040,0 -0,9% | 558.607,0 2,1% | 503.018,0 -10,0% | |||||
Murcia | 91.290,0 -5,9% | 96.764,0 1,4% | 95.294,0 -1,5% | 97.014,0 1,8% | 91.290,0 -5,9% | |||||
Navarra | 41.152,0 -10,0% | 44.430,0 0,5% | 44.334,0 -0,2% | 45.738,0 3,2% | 41.152,0 -10,0% | |||||
País Vasco | 134.859,0 -5,6% | 143.028,0 0,6% | 139.824,0 -2,2% | 142.904,0 2,2% | 134.859,0 -5,6% | |||||
La Rioja | 21.178,0 -6,0% | 22.700,0 0,1% | 22.357,0 -1,5% | 22.532,0 0,8% | 21.178,0 -6,0% | |||||
Ceuta | 3.369,0 -10,0% | 3.845,0 1,5% | 3.749,0 -2,5% | 3.744,0 -0,1% | 3.369,0 -10,0% | |||||
Melilla | 4.370,0 -10,0% | 5.234,0 -1,3% | 5.024,0 -4,0% | 4.856,0 -3,3% | 4.370,0 -10,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.