VAB Industria Manufacturera sobre PIB. Europa por países | ||||||||||
(Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Albania | 5,9 6,7% | 6,2 -4,8% | 6,2 13,9% | 6,5 25,9% | 5,9 6,7% | |||||
Austria | 15,7 5,1% | 16,2 -6,5% | 16,9 11,3% | 15,9 3,7% | 15,7 5,1% | |||||
Bosnia y Herzegovina | 13,1 -2,6% | 12,7 -1,5% | 14,0 24,5% | 14,4 19,7% | 13,1 -2,6% | |||||
Bélgica | 11,9 -0,9% | 12,3 -4,4% | 12,0 8,4% | 12,6 14,5% | 11,9 -0,9% | |||||
Bulgaria | 14,3 17,3% | 12,8 -4,6% | 11,5 3,8% | 13,4 40,5% | 14,3 17,3% | |||||
Suiza | 18,1 3,5% | 17,8 0,2% | 19,1 13,6% | 18,4 8,9% | 18,1 3,5% | |||||
Chipre | 5,3 7,5% | 5,7 -0,4% | 5,2 2,4% | 5,2 12,9% | 5,3 7,5% | |||||
República Checa | 21,4 12,8% | 21,4 -9,7% | 21,1 9,0% | 21,0 15,5% | 21,4 12,8% | |||||
Alemania | 18,7 7,6% | 18,7 -6,2% | 18,9 7,2% | 18,4 4,5% | 18,7 7,6% | |||||
Dinamarca | 13,9 17,3% | 12,8 -3,8% | 12,5 7,7% | 11,7 3,2% | 13,9 17,3% | |||||
Zona Euro | 15,0 6,7% | 14,6 -5,7% | 14,8 10,0% | 15,0 9,5% | 15,0 6,7% | |||||
Zona Euro (12 países) | 15,0 6,1% | 14,6 -5,7% | 14,8 9,9% | 15,0 9,5% | 15,0 6,1% | |||||
Zona euro (19 países) | 15,0 6,3% | 14,6 -5,7% | 14,8 10,0% | 15,0 9,5% | 15,0 6,3% | |||||
Zona Euro - 20 países (desde 2023) | 15,0 6,3% | 14,6 -5,7% | 14,8 10,0% | 15,0 9,5% | 15,0 6,3% | |||||
Estonia | 12,7 0,8% | 12,9 -3,9% | 13,3 17,3% | 13,2 15,0% | 12,7 0,8% | |||||
Grecia | 8,9 3,6% | 8,6 -1,5% | 8,7 11,8% | 9,1 19,3% | 8,9 3,6% | |||||
España | 11,5 9,4% | 11,0 -9,5% | 11,3 12,4% | 11,4 11,1% | 11,5 9,4% | |||||
Unión Europea (15 países) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 27 countries (from 2019) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 27 countries (from 2020) | 15,1 6,3% | 14,7 -5,7% | 14,9 10,4% | 15,1 10,0% | 15,1 6,3% | |||||
European Union - 28 countries | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Finlandia | 15,0 -0,5% | 14,3 -1,8% | 14,7 8,2% | 15,6 13,7% | 15,0 -0,5% | |||||
Francia | 9,7 8,1% | 9,5 -10,2% | 9,0 3,2% | 9,5 11,4% | 9,7 8,1% | |||||
Croacia | 10,6 1,4% | 11,9 -8,1% | 11,6 11,9% | 11,7 17,3% | 10,6 1,4% | |||||
Hungría | 17,1 16,7% | 17,3 -6,6% | 16,7 7,9% | 17,1 11,9% | 17,1 16,7% | |||||
Irlanda | 34,2 -10,3% | 34,2 14,4% | 35,0 18,4% | 38,0 26,7% | 34,2 -10,3% | |||||
Islandia | 9,3 -3,8% | 8,9 -9,8% | 9,7 25,9% | 10,1 30,3% | 9,3 -3,8% | |||||
Italia | 15,7 7,3% | 14,6 -9,3% | 15,5 16,7% | 15,6 8,1% | 15,7 7,3% | |||||
Lituania | 14,2 -6,7% | 15,6 -1,4% | 15,9 16,0% | 16,3 22,0% | 14,2 -6,7% | |||||
Luxemburgo | 3,5 -5,6% | 4,9 1,3% | 4,7 6,4% | 3,8 -12,6% | 3,5 -5,6% | |||||
Letonia | 11,9 -4,8% | 11,1 2,4% | 12,4 23,9% | 13,2 22,2% | 11,9 -4,8% | |||||
Montenegro | 3,3 -2,9% | 4,1 -6,6% | 3,9 11,0% | 3,9 21,3% | 3,3 -2,9% | |||||
Macedonia | 12,4 2,8% | 13,3 -4,3% | 13,5 10,6% | 12,6 3,2% | 12,4 2,8% | |||||
Malta | 6,8 8,0% | 7,2 1,4% | 6,7 6,6% | 7,0 17,8% | 6,8 8,0% | |||||
Países Bajos | 11,7 10,1% | 10,8 -1,6% | 11,1 12,0% | 11,4 13,3% | 11,7 10,1% | |||||
Noruega | 6,1 -2,5% | 6,6 -7,2% | 5,6 12,3% | 4,9 16,7% | 6,1 -2,5% | |||||
Polonia | 16,2 4,3% | 16,5 -3,8% | 17,4 15,5% | 17,8 16,8% | 16,2 4,3% | |||||
Portugal | 12,0 6,9% | 12,0 -5,5% | 12,4 10,9% | 12,3 11,1% | 12,0 6,9% | |||||
Rumania | 13,7 0,8% | 15,9 -9,1% | 15,7 8,3% | 15,5 16,1% | 13,7 0,8% | |||||
Serbia | 13,9 18,2% | 13,3 -1,2% | 13,0 11,6% | 13,5 17,7% | 13,9 18,2% | |||||
Suecia | 13,1 -5,0% | 12,4 -2,7% | 13,2 19,8% | 13,4 5,9% | 13,1 -5,0% | |||||
Eslovenia | 19,9 10,5% | 20,5 -3,5% | 20,0 8,1% | 19,9 8,6% | 19,9 10,5% | |||||
Eslovaquia | 21,5 32,8% | 18,5 -7,2% | 19,2 11,6% | 18,2 3,3% | 21,5 32,8% | |||||
Turquía | 19,4 3,8% | 19,1 -3,9% | 22,2 28,0% | 22,1 24,2% | 19,4 3,8% | |||||
Reino Unido | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.