| VAB Industria Manufacturera sobre PIB. Europa por países | ||||||||||
| (Porcentaje) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Albania | 0,0 0,0% | 7,5 28,6% | 7,2 15,4% | 6,5 3,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Austria | 0,0 0,0% | 16,7 8,5% | 15,9 1,8% | 15,1 -1,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 0,0% | 14,4 19,7% | 13,3 1,1% | 11,6 -10,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Bélgica | 0,0 0,0% | 12,5 29,4% | 12,0 2,4% | 11,4 -1,6% | 0,0 0,0% | |||||
| Bulgaria | 0,0 0,0% | 13,2 41,8% | 13,5 12,1% | 12,5 3,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Suiza | 0,0 0,0% | 18,1 7,4% | 17,8 3,6% | 17,7 3,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Chipre | 0,0 0,0% | 4,3 -0,5% | 4,6 18,2% | 4,5 2,9% | 0,0 0,0% | |||||
| República Checa | 0,0 0,0% | 19,4 15,2% | 20,4 17,1% | 19,9 -2,2% | 0,0 0,0% | |||||
| Alemania | 0,0 0,0% | 18,3 6,9% | 18,9 9,3% | 18,0 -2,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Dinamarca | 0,0 0,0% | 12,8 13,2% | 16,4 25,4% | 17,9 14,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona Euro | 0,0 0,0% | 14,8 10,2% | 14,6 6,0% | 14,1 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona Euro (12 países) | 0,0 0,0% | 14,8 10,2% | 14,7 5,5% | 14,1 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona euro (19 países) | 0,0 0,0% | 14,8 10,2% | 14,7 5,5% | 14,1 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona Euro - 20 países (desde 2023) | 0,0 0,0% | 14,8 10,3% | 14,6 5,5% | 14,1 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Estonia | 0,0 0,0% | 12,0 6,2% | 11,4 0,5% | 10,8 -1,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Grecia | 0,0 0,0% | 9,7 25,8% | 9,0 -0,1% | 9,1 6,8% | 0,0 0,0% | |||||
| España | 0,0 0,0% | 11,0 9,1% | 11,0 8,1% | 10,8 5,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Unión Europea (15 países) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| European Union - 27 countries (from 2019) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| European Union - 27 countries (from 2020) | 0,0 0,0% | 14,9 10,6% | 14,9 6,6% | 14,3 0,6% | 0,0 0,0% | |||||
| European Union - 28 countries | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Finlandia | 0,0 0,0% | 15,8 12,8% | 14,5 -5,9% | 14,2 -0,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Francia | 0,0 0,0% | 9,3 8,2% | 9,8 11,9% | 9,6 1,2% | 0,0 0,0% | |||||
| Croacia | 0,0 0,0% | 12,3 21,9% | 12,2 16,6% | 10,5 -7,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Hungría | 0,0 0,0% | 16,8 10,5% | 17,1 19,3% | 15,8 -3,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Irlanda | 0,0 0,0% | 37,1 25,5% | 29,8 -19,0% | 29,6 6,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Islandia | 0,0 0,0% | 10,5 24,9% | 8,8 -11,8% | 8,6 2,6% | 0,0 0,0% | |||||
| Italia | 0,0 0,0% | 15,4 8,6% | 15,5 7,9% | 14,8 -1,7% | 0,0 0,0% | |||||
| Lituania | 0,0 0,0% | 16,2 20,2% | 14,9 2,3% | 13,6 -3,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Luxemburgo | 0,0 0,0% | 3,9 -11,5% | 4,1 10,8% | 4,0 2,7% | 0,0 0,0% | |||||
| Letonia | 0,0 0,0% | 12,0 4,3% | 10,9 -0,5% | 9,9 -6,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Montenegro | 0,0 0,0% | 3,8 22,8% | 2,9 -8,2% | 3,3 24,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Macedonia | 0,0 0,0% | 13,2 9,4% | 14,4 20,8% | 14,3 6,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Malta | 0,0 0,0% | 6,3 9,2% | 5,9 8,8% | 5,8 8,6% | 0,0 0,0% | |||||
| Países Bajos | 0,0 0,0% | 10,4 7,3% | 10,5 6,9% | 10,1 2,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Noruega | 0,0 0,0% | 4,9 16,0% | 6,1 -2,6% | 6,2 2,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Polonia | 0,0 0,0% | 17,7 15,8% | 17,5 12,4% | 16,1 3,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Portugal | 0,0 0,0% | 12,5 12,9% | 12,1 7,4% | 11,8 4,2% | 0,0 0,0% | |||||
| Rumania | 0,0 0,0% | 13,8 2,5% | 13,9 15,0% | 13,2 4,6% | 0,0 0,0% | |||||
| Serbia | 0,0 0,0% | 14,8 16,4% | 13,3 6,1% | 12,7 5,7% | 0,0 0,0% | |||||
| Suecia | 0,0 0,0% | 13,7 8,7% | 13,4 -4,3% | 13,0 1,2% | 0,0 0,0% | |||||
| Eslovenia | 0,0 0,0% | 19,9 9,4% | 19,5 10,3% | 19,4 4,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Eslovaquia | 0,0 0,0% | 17,4 12,6% | 16,9 9,1% | 16,3 2,2% | 0,0 0,0% | |||||
| Turquía | 0,0 0,0% | 21,8 22,7% | 19,5 6,7% | 16,8 3,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Ucrania | 0,0 0,0% | 7,6 -32,6% | 8,3 19,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Reino Unido | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.