Coste laboral total por hora efectiva | ||||||||||
(Euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Andalucía | 20,7 0,3% | 19,4 6,9% | 19,3 -0,6% | 19,6 1,6% | 20,7 5,3% | 20,6 5,5% | 21,1 5,7% | 21,8 5,8% | 20,1 5,0% | 20,7 0,3% |
Aragón | 23,0 1,2% | 21,0 2,9% | 21,0 0,3% | 21,4 1,6% | 22,7 6,5% | 22,7 6,8% | 22,7 6,0% | 25,4 9,0% | 22,1 9,1% | 23,0 1,2% |
Asturias | 24,2 0,6% | 22,6 5,5% | 22,3 -1,7% | 22,6 1,3% | 23,6 4,8% | 24,1 7,2% | 23,5 4,5% | 26,0 6,2% | 22,7 8,6% | 24,2 0,6% |
Baleares | 21,6 1,5% | 20,3 8,3% | 19,6 -3,4% | 20,2 2,7% | 21,9 8,5% | 21,2 10,9% | 20,7 7,6% | 25,1 9,1% | 22,3 9,2% | 21,6 1,5% |
Canarias | 19,3 -1,7% | 18,5 9,0% | 17,9 -2,9% | 18,3 2,2% | 19,3 5,0% | 19,6 6,6% | 19,1 5,2% | 20,4 6,2% | 19,4 7,7% | 19,3 -1,7% |
Cantabria | 22,3 3,9% | 20,7 5,2% | 20,1 -2,7% | 20,9 3,8% | 21,8 4,5% | 21,5 4,4% | 22,2 5,7% | 24,0 5,0% | 21,0 6,9% | 22,3 3,9% |
Castilla - La Mancha | 21,4 -0,1% | 19,3 4,8% | 19,4 0,7% | 19,9 2,6% | 20,7 3,7% | 21,4 6,0% | 20,5 0,8% | 22,0 4,0% | 20,3 8,3% | 21,4 -0,1% |
Castilla y León | 21,7 1,5% | 20,0 6,3% | 19,9 -0,5% | 20,6 3,3% | 21,6 5,0% | 21,4 6,1% | 21,9 5,3% | 23,6 3,6% | 20,6 5,3% | 21,7 1,5% |
Cataluña | 26,0 2,6% | 23,5 6,1% | 23,3 -0,5% | 23,9 2,3% | 25,3 6,2% | 25,3 7,1% | 26,0 6,6% | 27,0 7,0% | 24,6 6,9% | 26,0 2,6% |
Valencia | 21,5 3,3% | 19,5 5,7% | 19,8 1,5% | 20,1 1,6% | 21,2 5,3% | 20,8 5,3% | 22,1 6,3% | 22,5 7,6% | 21,0 8,9% | 21,5 3,3% |
Extremadura | 19,6 4,1% | 17,7 1,7% | 18,0 2,0% | 18,3 1,6% | 19,0 4,0% | 18,8 5,3% | 19,1 2,2% | 20,6 3,4% | 19,4 10,4% | 19,6 4,1% |
Galicia | 21,3 3,5% | 19,6 4,8% | 19,6 0,2% | 19,8 1,0% | 20,8 4,9% | 20,5 4,2% | 21,1 4,5% | 22,6 6,8% | 20,9 9,8% | 21,3 3,5% |
Madrid | 27,5 3,3% | 25,1 7,6% | 24,9 -1,0% | 25,4 2,0% | 27,0 6,3% | 26,6 6,5% | 27,3 5,8% | 28,4 6,0% | 27,5 7,5% | 27,5 3,3% |
Murcia | 20,7 -0,5% | 19,4 6,1% | 19,6 1,0% | 19,7 0,5% | 20,8 5,7% | 20,8 6,4% | 21,7 7,6% | 22,2 4,1% | 20,5 9,7% | 20,7 -0,5% |
Navarra | 26,2 1,2% | 24,4 6,0% | 23,9 -1,8% | 24,5 2,3% | 25,9 5,7% | 25,9 10,3% | 26,9 3,2% | 27,9 4,5% | 24,6 7,8% | 26,2 1,2% |
País Vasco | 27,3 -0,8% | 27,3 5,9% | 26,7 -2,4% | 27,4 2,6% | 28,7 5,0% | 27,6 10,0% | 31,4 3,5% | 30,1 3,6% | 27,4 6,4% | 27,3 -0,8% |
La Rioja | 23,0 5,6% | 19,8 3,7% | 19,9 0,6% | 20,2 1,6% | 21,4 6,1% | 21,8 8,1% | 22,1 8,5% | 22,7 3,5% | 20,5 7,3% | 23,0 5,6% |
España | 23,7 2,0% | 21,9 6,4% | 21,7 -0,6% | 22,1 1,9% | 23,4 5,6% | 23,2 6,5% | 23,8 5,5% | 25,0 6,1% | 23,1 7,4% | 23,7 2,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.