Exportaciones por CCAA | ||||||||||
(Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Andalucía | 2.812,7 -5,0% | 27.831,9 -7,3% | 34.551,9 -17,2% | 42.957,7 35,7% | 38.536,9 -10,3% | 3.661,0 -0,5% | 3.301,3 13,5% | 3.351,6 23,3% | 2.778,3 -0,5% | 2.812,7 -5,0% |
Aragón | 1.384,9 -16,6% | 13.390,4 22,8% | 14.425,1 -1,3% | 16.423,0 2,2% | 17.624,6 7,3% | 1.473,7 -0,2% | 1.508,1 -2,9% | 1.484,1 -14,7% | 1.100,5 -0,7% | 1.384,9 -16,6% |
Asturias | 432,8 -23,7% | 3.931,0 -11,9% | 5.204,2 -6,0% | 6.191,5 44,8% | 6.289,7 1,6% | 533,7 7,7% | 506,2 -14,5% | 605,9 44,7% | 439,7 -13,8% | 432,8 -23,7% |
Baleares | 254,7 18,2% | 1.604,2 15,9% | 1.792,9 17,1% | 2.604,4 4,2% | 2.389,0 -8,3% | 335,3 82,1% | 226,0 2,5% | 206,4 2,1% | 225,0 20,5% | 254,7 18,2% |
Canarias | 174,6 2,3% | 1.778,7 11,4% | 1.912,2 -37,6% | 3.275,0 62,5% | 2.342,9 -28,5% | 196,9 12,9% | 298,3 57,1% | 227,9 8,0% | 192,8 7,8% | 174,6 2,3% |
Cantabria | 295,1 11,3% | 2.465,2 5,7% | 2.967,2 -20,4% | 3.510,2 32,3% | 3.359,5 -4,3% | 290,8 -4,3% | 423,3 24,6% | 285,2 2,5% | 207,7 -9,2% | 295,1 11,3% |
Castilla y León | 1.750,9 13,7% | 12.492,6 3,3% | 14.844,8 -30,2% | 14.812,6 33,6% | 17.172,1 15,9% | 1.692,3 8,1% | 1.495,4 -4,5% | 1.721,2 27,3% | 1.752,0 70,0% | 1.750,9 13,7% |
Castilla - La Mancha | 927,4 19,2% | 7.188,1 -3,8% | 9.052,4 -7,1% | 10.272,6 31,8% | 9.827,4 -4,3% | 885,5 1,2% | 885,8 4,7% | 938,5 7,9% | 800,3 1,5% | 927,4 19,2% |
Cataluña | 8.089,8 3,4% | 66.265,4 -0,2% | 80.538,3 -10,6% | 94.926,7 20,5% | 100.683,5 6,1% | 9.219,5 2,2% | 8.424,6 -10,3% | 9.246,2 9,4% | 6.432,8 -7,3% | 8.089,8 3,4% |
Valencia | 2.856,0 -4,3% | 28.623,0 -7,4% | 32.413,3 2,8% | 39.621,8 20,1% | 38.014,1 -4,1% | 3.514,1 8,9% | 2.914,3 -13,6% | 3.181,1 6,4% | 2.312,6 -5,4% | 2.856,0 -4,3% |
Extremadura | 302,4 6,5% | 2.155,3 58,8% | 2.386,9 -47,9% | 2.977,1 23,7% | 3.021,9 1,5% | 309,5 7,3% | 332,6 5,6% | 304,8 17,2% | 239,9 -2,4% | 302,4 6,5% |
Galicia | 2.750,0 10,2% | 20.871,7 10,8% | 25.269,6 -18,0% | 29.886,1 40,4% | 30.038,4 0,5% | 2.885,0 9,5% | 2.644,4 -0,6% | 2.508,3 6,0% | 2.083,6 -4,6% | 2.750,0 10,2% |
Madrid | 4.452,4 10,7% | 29.254,2 2,0% | 39.866,7 -9,6% | 59.079,3 72,7% | 51.591,7 -12,7% | 3.762,4 -15,0% | 4.700,1 3,2% | 4.056,2 8,4% | 4.078,2 17,6% | 4.452,4 10,7% |
Murcia | 1.062,2 -1,3% | 9.944,0 -8,0% | 12.182,2 -1,8% | 14.436,5 28,8% | 14.029,1 -2,8% | 1.401,9 14,6% | 1.196,3 8,3% | 1.332,1 23,5% | 1.039,1 -8,8% | 1.062,2 -1,3% |
Navarra | 906,6 7,9% | 8.832,3 -5,5% | 9.497,2 -11,6% | 10.700,7 0,8% | 10.174,6 -4,9% | 922,9 -7,7% | 823,1 -14,1% | 651,5 -8,2% | 600,2 -0,5% | 906,6 7,9% |
País Vasco | 2.582,5 -7,3% | 20.858,7 -8,0% | 25.663,3 -12,4% | 32.556,4 31,1% | 32.639,8 0,3% | 2.989,3 5,7% | 2.769,3 -4,1% | 2.549,9 1,8% | 2.122,9 10,8% | 2.582,5 -7,3% |
La Rioja | 201,1 5,1% | 1.692,2 0,3% | 1.840,6 -19,8% | 2.082,7 8,3% | 2.280,8 9,5% | 223,9 13,5% | 182,6 -13,9% | 218,5 7,3% | 163,6 5,0% | 201,1 5,1% |
España | 31.596,9 1,9% | 261.175,5 -0,6% | 316.609,0 -11,4% | 389.208,9 29,8% | 383.688,6 -1,4% | 34.716,4 2,3% | 32.968,7 -3,0% | 33.269,6 9,3% | 26.833,9 2,5% | 31.596,9 1,9% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.