Exportaciones por CCAA | ||||||||||
(Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 9 | 2024 10 | 2024 11 | 2024 12 | 2025 1 | |
Andalucía | 3.400,0 -6,1% | 34.551,9 -17,2% | 42.957,7 35,7% | 38.536,9 6,3% | 40.173,4 5,6% | 2.812,7 -5,0% | 3.297,8 1,5% | 3.225,4 -7,6% | 3.371,3 2,2% | 3.400,0 -6,1% |
Aragón | 1.156,7 -18,1% | 14.425,1 -1,3% | 16.423,0 2,2% | 17.624,6 8,8% | 16.766,6 11,5% | 1.384,9 -16,6% | 1.318,4 -17,2% | 1.469,8 -14,4% | 1.128,8 -10,7% | 1.156,7 -18,1% |
Asturias | 386,2 -11,9% | 5.204,2 -6,0% | 6.191,5 44,8% | 6.289,7 16,2% | 5.781,2 -21,5% | 432,8 -23,7% | 490,2 -5,0% | 503,6 8,6% | 361,4 -26,3% | 386,2 -11,9% |
Baleares | 184,0 13,7% | 1.792,9 17,1% | 2.604,4 4,2% | 2.389,0 90,5% | 2.641,4 -29,2% | 254,7 18,2% | 275,8 40,6% | 179,3 -7,1% | 185,6 33,6% | 184,0 13,7% |
Canarias | 268,2 16,9% | 1.912,2 -37,6% | 3.275,0 62,5% | 2.342,9 -20,5% | 2.626,3 -3,7% | 174,6 2,3% | 194,2 8,1% | 208,6 -14,5% | 211,6 -3,1% | 268,2 16,9% |
Cantabria | 240,1 -3,5% | 2.967,2 -20,4% | 3.510,2 32,3% | 3.359,5 4,5% | 3.448,6 6,1% | 295,1 11,3% | 316,7 3,0% | 271,2 -1,6% | 243,0 6,5% | 240,1 -3,5% |
Castilla y León | 1.529,1 11,6% | 14.844,8 -30,2% | 14.812,6 33,6% | 17.172,1 11,2% | 20.010,3 20,4% | 1.750,9 13,7% | 2.119,7 39,9% | 1.915,6 9,1% | 1.501,5 3,7% | 1.529,1 11,6% |
Castilla - La Mancha | 891,5 17,5% | 9.052,4 -7,1% | 10.272,6 31,8% | 9.827,4 3,1% | 10.692,0 5,1% | 927,4 19,2% | 1.019,6 26,3% | 1.003,6 13,0% | 858,7 14,6% | 891,5 17,5% |
Cataluña | 7.921,6 3,3% | 80.538,3 -10,6% | 94.926,7 20,5% | 100.683,5 22,9% | 100.132,7 -3,0% | 8.089,8 3,4% | 9.652,4 12,7% | 8.633,1 -3,2% | 7.664,2 13,3% | 7.921,6 3,3% |
Valencia | 3.094,6 -3,3% | 32.413,3 2,8% | 39.621,8 20,1% | 38.014,1 13,2% | 36.978,3 -4,8% | 2.856,0 -4,3% | 3.101,8 3,8% | 2.919,8 -17,2% | 3.218,1 7,9% | 3.094,6 -3,3% |
Extremadura | 243,0 -4,3% | 2.386,9 -47,9% | 2.977,1 23,7% | 3.021,9 20,0% | 3.329,8 12,6% | 302,4 6,5% | 279,0 16,5% | 270,7 10,9% | 221,5 -10,6% | 243,0 -4,3% |
Galicia | 2.236,2 -3,5% | 25.269,6 -18,0% | 29.886,1 40,4% | 30.038,4 3,8% | 31.019,9 13,4% | 2.750,0 10,2% | 2.885,1 3,6% | 2.788,6 -2,7% | 2.503,0 5,6% | 2.236,2 -3,5% |
Madrid | 3.756,4 5,6% | 39.866,7 -9,6% | 59.079,3 72,7% | 51.591,7 29,5% | 48.828,3 -25,3% | 4.452,4 10,7% | 4.503,8 15,4% | 4.226,7 -3,1% | 3.791,1 -6,1% | 3.756,4 5,6% |
Murcia | 1.067,4 -4,1% | 12.182,2 -1,8% | 14.436,5 28,8% | 14.029,1 7,6% | 14.248,8 -2,9% | 1.062,2 -1,3% | 1.095,4 -1,7% | 1.158,9 -5,3% | 1.128,9 -4,3% | 1.067,4 -4,1% |
Navarra | 686,4 -20,6% | 9.497,2 -11,6% | 10.700,7 0,8% | 10.174,6 5,1% | 10.112,0 4,5% | 906,6 7,9% | 980,0 6,4% | 854,3 -10,7% | 667,8 -0,1% | 686,4 -20,6% |
País Vasco | 2.263,7 -4,7% | 25.663,3 -12,4% | 32.556,4 31,1% | 32.639,8 20,4% | 30.962,6 -10,2% | 2.582,5 -7,3% | 3.122,1 11,0% | 2.518,4 -20,1% | 2.243,4 -5,7% | 2.263,7 -4,7% |
La Rioja | 190,0 3,7% | 1.840,6 -19,8% | 2.082,7 8,3% | 2.280,8 37,8% | 2.382,7 5,2% | 201,1 5,1% | 220,6 14,6% | 193,8 -2,1% | 174,9 6,3% | 190,0 3,7% |
España | 29.780,4 -1,2% | 316.609,0 -11,4% | 389.208,9 29,8% | 383.688,6 16,2% | 384.464,9 -3,0% | 31.596,9 1,9% | 35.280,2 9,3% | 32.640,4 -6,4% | 29.738,4 2,7% | 29.780,4 -1,2% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.