| Exportaciones por CCAA | ||||||||||
| (Millóns de euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 1 | 2026 2 | 2026 3 | |
| Andalucía | 4.040,3 8,5% | 42.957,7 35,7% | 38.536,9 6,3% | 40.173,4 5,6% | 40.360,2 0,5% | 3.139,8 -2,7% | 3.323,2 -1,4% | 3.200,9 -5,9% | 3.829,2 11,5% | 4.040,3 8,5% |
| Aragón | 1.395,1 5,1% | 16.423,0 2,2% | 17.624,6 8,8% | 16.766,6 11,5% | 15.594,6 -7,0% | 1.302,7 -11,4% | 1.232,4 9,2% | 1.169,6 1,1% | 1.309,0 5,7% | 1.395,1 5,1% |
| Asturias | 458,9 1,4% | 6.191,5 44,8% | 6.289,7 16,2% | 5.781,2 -21,5% | 5.552,4 -4,0% | 381,1 -24,3% | 488,1 35,1% | 436,7 13,1% | 399,1 -17,4% | 458,9 1,4% |
| Baleares | 171,8 8,7% | 2.604,4 4,2% | 2.389,0 90,5% | 2.641,4 -29,2% | 2.376,9 -10,0% | 204,6 14,2% | 160,2 -13,7% | 127,4 -30,7% | 130,5 -34,4% | 171,8 8,7% |
| Canarias | 249,3 -31,4% | 3.275,0 62,5% | 2.342,9 -20,5% | 2.626,3 -3,7% | 3.007,5 14,5% | 245,0 17,5% | 253,5 19,8% | 239,2 -10,8% | 213,3 -6,6% | 249,3 -31,4% |
| Cantabria | 282,2 -7,8% | 3.510,2 32,3% | 3.359,5 4,5% | 3.448,6 6,1% | 3.260,3 -5,5% | 263,9 -2,7% | 249,2 2,5% | 229,6 -4,4% | 321,8 27,5% | 282,2 -7,8% |
| Castilla y León | 1.967,2 7,0% | 14.812,6 33,6% | 17.172,1 11,2% | 20.010,3 20,4% | 20.083,7 0,4% | 1.812,5 -5,4% | 1.561,4 4,0% | 1.553,4 1,6% | 1.882,2 6,8% | 1.967,2 7,0% |
| Castilla - La Mancha | 1.118,7 16,4% | 10.272,6 31,8% | 9.827,4 3,1% | 10.692,0 5,1% | 11.109,6 3,9% | 936,7 -6,7% | 869,5 1,3% | 842,6 -5,5% | 978,0 7,9% | 1.118,7 16,4% |
| Cataluña | 9.256,4 5,2% | 94.926,7 20,5% | 100.683,5 22,9% | 100.132,7 -3,0% | 100.263,5 0,1% | 8.453,9 -2,1% | 7.560,5 -1,4% | 7.392,1 -6,7% | 8.033,6 -3,5% | 9.256,4 5,2% |
| Valencia | 3.495,2 7,6% | 39.621,8 20,1% | 38.014,1 13,2% | 36.978,3 -4,8% | 37.419,4 1,2% | 3.283,6 12,5% | 3.236,1 0,6% | 3.050,2 -1,4% | 3.188,1 1,4% | 3.495,2 7,6% |
| Extremadura | 302,7 15,7% | 2.977,1 23,7% | 3.021,9 20,0% | 3.329,8 12,6% | 4.063,6 22,0% | 355,7 31,4% | 309,5 39,7% | 335,2 38,0% | 248,8 -7,4% | 302,7 15,7% |
| Galicia | 2.882,0 4,9% | 29.886,1 40,4% | 30.038,4 3,8% | 31.019,9 13,4% | 30.973,5 -0,2% | 2.521,2 -9,6% | 2.465,2 -1,5% | 2.096,7 -6,2% | 2.428,0 -1,8% | 2.882,0 4,9% |
| Madrid | 4.760,0 4,0% | 59.079,3 72,7% | 51.591,7 29,5% | 48.828,3 -25,3% | 52.774,0 8,1% | 4.220,3 -0,2% | 3.959,1 4,4% | 3.842,4 2,3% | 3.863,6 -5,5% | 4.760,0 4,0% |
| Murcia | 1.163,5 -2,3% | 14.436,5 28,8% | 14.029,1 7,6% | 14.248,8 -2,9% | 13.729,8 -3,6% | 1.319,2 13,8% | 1.190,5 5,5% | 1.136,9 6,5% | 1.114,4 4,4% | 1.163,5 -2,3% |
| Navarra | 889,4 -6,0% | 10.700,7 0,8% | 10.174,6 5,1% | 10.112,0 4,5% | 9.532,8 -5,7% | 772,8 -9,6% | 552,8 -17,2% | 706,6 2,9% | 797,3 -13,0% | 889,4 -6,0% |
| País Vasco | 2.883,1 7,0% | 32.556,4 31,1% | 32.639,8 20,4% | 30.962,6 -10,2% | 29.788,8 -3,8% | 2.460,6 -2,3% | 2.300,4 2,5% | 2.161,9 -4,5% | 2.527,4 -5,9% | 2.883,1 7,0% |
| La Rioja | 217,8 0,4% | 2.082,7 8,3% | 2.280,8 37,8% | 2.382,7 5,2% | 2.328,7 -2,3% | 181,6 -6,3% | 158,8 -9,2% | 163,8 -13,8% | 195,8 -7,0% | 217,8 0,4% |
| España | 35.859,4 5,1% | 389.208,9 29,8% | 383.688,6 16,2% | 384.464,9 -3,0% | 385.534,8 0,3% | 32.158,4 -1,5% | 30.160,5 1,4% | 28.927,0 -2,9% | 31.719,6 -0,8% | 35.859,4 5,1% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.