| Exportaciones por CCAA | ||||||||||
| (Millóns de euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2 | 2026 3 | 2026 4 | 2026 5 | 2026 6 | |
| Andalucía | 3.538,8 12,8% | 42.957,7 35,7% | 38.536,9 6,3% | 40.173,4 5,6% | 40.360,2 0,0% | 3.829,2 11,5% | 4.040,3 8,5% | 4.071,7 -0,1% | 3.748,8 5,2% | 3.538,8 12,8% |
| Aragón | 1.496,7 8,3% | 16.423,0 2,2% | 17.624,6 8,8% | 16.766,6 11,5% | 15.594,6 0,0% | 1.309,0 5,7% | 1.395,1 5,1% | 1.276,8 15,3% | 1.361,2 -4,7% | 1.496,7 8,3% |
| Asturias | 456,8 -13,8% | 6.191,5 44,8% | 6.289,7 16,2% | 5.781,2 -21,5% | 5.552,4 0,0% | 399,1 -17,4% | 458,9 1,4% | 477,2 -8,4% | 471,3 -12,0% | 456,8 -13,8% |
| Baleares | 305,6 45,7% | 2.604,4 4,2% | 2.389,0 90,5% | 2.641,4 -29,2% | 2.376,9 0,0% | 130,5 -34,4% | 171,8 8,7% | 173,6 -4,8% | 273,6 45,3% | 305,6 45,7% |
| Canarias | 274,8 23,8% | 3.275,0 62,5% | 2.342,9 -20,5% | 2.626,3 -3,7% | 3.007,5 0,0% | 213,3 -6,6% | 249,3 -31,4% | 301,7 10,1% | 288,7 22,5% | 274,8 23,8% |
| Cantabria | 292,6 8,7% | 3.510,2 32,3% | 3.359,5 4,5% | 3.448,6 6,1% | 3.260,3 0,0% | 321,8 27,5% | 282,2 -7,8% | 278,8 -3,6% | 280,8 -9,8% | 292,6 8,7% |
| Castilla y León | 1.968,2 19,9% | 14.812,6 33,6% | 17.172,1 11,2% | 20.010,3 20,4% | 20.083,7 0,0% | 1.882,2 6,8% | 1.967,2 7,0% | 1.819,4 4,1% | 1.792,6 1,2% | 1.968,2 19,9% |
| Castilla - La Mancha | 1.079,1 17,8% | 10.272,6 31,8% | 9.827,4 3,1% | 10.692,0 5,1% | 11.109,6 0,0% | 978,0 7,9% | 1.118,7 16,4% | 961,6 8,6% | 993,4 8,2% | 1.079,1 17,8% |
| Cataluña | 9.287,8 2,9% | 94.926,7 20,5% | 100.683,5 22,9% | 100.132,7 -3,0% | 100.263,5 0,0% | 8.033,6 -3,5% | 9.256,4 5,2% | 8.751,4 7,7% | 9.074,2 1,9% | 9.287,8 2,9% |
| Valencia | 3.427,5 8,6% | 39.621,8 20,1% | 38.014,1 13,2% | 36.978,3 -4,8% | 37.419,4 0,0% | 3.188,1 1,4% | 3.495,2 7,6% | 3.376,0 9,4% | 3.643,3 4,3% | 3.427,5 8,6% |
| Extremadura | 356,3 -16,7% | 2.977,1 23,7% | 3.021,9 20,0% | 3.329,8 12,6% | 4.063,6 0,0% | 248,8 -7,4% | 302,7 15,7% | 279,6 -0,9% | 299,2 -22,1% | 356,3 -16,7% |
| Galicia | 2.705,7 0,0% | 29.886,1 40,4% | 30.038,4 3,8% | 31.019,9 13,4% | 30.973,5 0,0% | 2.428,0 -1,8% | 2.882,0 4,9% | 2.827,9 1,8% | 2.671,7 0,4% | 2.705,7 0,0% |
| Madrid | 4.767,0 -2,1% | 59.079,3 72,7% | 51.591,7 29,5% | 48.828,3 -25,3% | 52.774,0 0,0% | 3.863,6 -5,5% | 4.760,0 4,0% | 4.572,0 15,3% | 4.312,4 -18,9% | 4.767,0 -2,1% |
| Murcia | 1.363,6 15,1% | 14.436,5 28,8% | 14.029,1 7,6% | 14.248,8 -2,9% | 13.729,8 0,0% | 1.114,4 4,4% | 1.163,5 -2,3% | 1.279,2 0,5% | 1.410,0 15,0% | 1.363,6 15,1% |
| Navarra | 794,7 -10,1% | 10.700,7 0,8% | 10.174,6 5,1% | 10.112,0 4,5% | 9.532,8 0,0% | 797,3 -13,0% | 889,4 -6,0% | 827,3 4,4% | 859,9 -1,5% | 794,7 -10,1% |
| País Vasco | 2.934,0 7,4% | 32.556,4 31,1% | 32.639,8 20,4% | 30.962,6 -10,2% | 29.788,8 0,0% | 2.527,4 -5,9% | 2.883,1 7,0% | 2.591,4 -2,3% | 2.708,5 0,8% | 2.934,0 7,4% |
| La Rioja | 190,3 -5,3% | 2.082,7 8,3% | 2.280,8 37,8% | 2.382,7 5,2% | 2.328,7 0,0% | 195,8 -7,0% | 217,8 0,4% | 194,8 -0,5% | 183,8 -3,5% | 190,3 -5,3% |
| España | 35.545,4 5,3% | 389.208,9 29,8% | 383.688,6 16,2% | 384.464,9 -3,0% | 385.534,8 0,0% | 31.719,6 -0,8% | 35.859,4 5,1% | 34.388,1 5,8% | 34.694,1 -0,9% | 35.545,4 5,3% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.