Producto Interior Bruto (PIB) per cápita por países | ||||||||||
(Euros) | ||||||||||
Último dato | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Albania | 0,0 0,0% | 5.400,0 14,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Austria | 0,0 0,0% | 45.400,0 6,3% | 49.500,0 9,0% | 51.800,0 4,7% | 0,0 0,0% | |||||
Bélgica | 0,0 0,0% | 43.700,0 8,7% | 48.200,0 10,3% | 50.600,0 5,0% | 0,0 0,0% | |||||
Bulgaria | 0,0 0,0% | 11.000,0 15,8% | 13.300,0 20,9% | 14.700,0 10,5% | 0,0 0,0% | |||||
Chipre | 0,0 0,0% | 28.500,0 13,6% | 32.200,0 13,0% | 33.800,0 5,0% | 0,0 0,0% | |||||
República Checa | 0,0 0,0% | 23.400,0 11,4% | 26.700,0 14,1% | 29.200,0 9,4% | 0,0 0,0% | |||||
Alemania | 0,0 0,0% | 44.200,0 6,5% | 47.200,0 6,8% | 49.500,0 4,9% | 0,0 0,0% | |||||
Dinamarca | 0,0 0,0% | 59.000,0 10,3% | 64.700,0 9,7% | 63.300,0 -2,2% | 0,0 0,0% | |||||
Estonia | 0,0 0,0% | 23.700,0 12,9% | 27.400,0 15,6% | 28.000,0 2,2% | 0,0 0,0% | |||||
Grecia | 0,0 0,0% | 17.300,0 10,2% | 19.600,0 13,3% | 21.300,0 8,7% | 0,0 0,0% | |||||
España | 0,0 0,0% | 26.100,0 9,2% | 28.700,0 10,0% | 31.000,0 8,0% | 0,0 0,0% | |||||
Finlandia | 0,0 0,0% | 44.900,0 5,2% | 47.900,0 6,7% | 49.000,0 2,3% | 0,0 0,0% | |||||
Francia | 0,0 0,0% | 37.000,0 7,9% | 39.000,0 5,4% | 41.300,0 5,9% | 0,0 0,0% | |||||
Croacia | 0,0 0,0% | 14.900,0 16,4% | 17.300,0 16,1% | 19.800,0 14,5% | 0,0 0,0% | |||||
Hungría | 0,0 0,0% | 16.100,0 11,8% | 17.600,0 9,3% | 20.500,0 16,5% | 0,0 0,0% | |||||
Irlanda | 0,0 0,0% | 88.200,0 16,2% | 100.200,0 13,6% | 96.300,0 -3,9% | 0,0 0,0% | |||||
Italia | 0,0 0,0% | 31.200,0 11,8% | 33.800,0 8,3% | 36.100,0 6,8% | 0,0 0,0% | |||||
Lituania | 0,0 0,0% | 20.200,0 12,9% | 23.800,0 17,8% | 25.700,0 8,0% | 0,0 0,0% | |||||
Luxemburgo | 0,0 0,0% | 112.900,0 10,5% | 118.300,0 4,8% | 118.800,0 0,4% | 0,0 0,0% | |||||
Letonia | 0,0 0,0% | 17.100,0 11,0% | 19.100,0 11,7% | 20.800,0 8,9% | 0,0 0,0% | |||||
Montenegro | 0,0 0,0% | 8.000,0 19,4% | 9.600,0 20,0% | 11.000,0 14,6% | 0,0 0,0% | |||||
Macedonia | 0,0 0,0% | 6.400,0 10,3% | 7.200,0 12,5% | 8.000,0 11,1% | 0,0 0,0% | |||||
Malta | 0,0 0,0% | 32.200,0 15,4% | 34.300,0 6,5% | 37.100,0 8,2% | 0,0 0,0% | |||||
Países Bajos | 0,0 0,0% | 50.800,0 8,6% | 56.100,0 10,4% | 59.700,0 6,4% | 0,0 0,0% | |||||
Noruega | 0,0 0,0% | 78.700,0 31,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Polonia | 0,0 0,0% | 15.800,0 10,5% | 17.500,0 10,8% | 19.900,0 13,7% | 0,0 0,0% | |||||
Portugal | 0,0 0,0% | 20.800,0 6,7% | 23.300,0 12,0% | 25.300,0 8,6% | 0,0 0,0% | |||||
Rumania | 0,0 0,0% | 12.700,0 10,4% | 14.800,0 16,5% | 17.000,0 14,9% | 0,0 0,0% | |||||
Serbia | 0,0 0,0% | 8.200,0 15,5% | 9.500,0 15,9% | 11.400,0 20,0% | 0,0 0,0% | |||||
Suecia | 0,0 0,0% | 51.700,0 11,7% | 52.400,0 1,4% | 51.000,0 -2,7% | 0,0 0,0% | |||||
Eslovenia | 0,0 0,0% | 24.700,0 11,3% | 27.000,0 9,3% | 30.200,0 11,9% | 0,0 0,0% | |||||
Eslovaquia | 0,0 0,0% | 18.700,0 8,1% | 20.200,0 8,0% | 22.500,0 11,4% | 0,0 0,0% | |||||
Turquía | 0,0 0,0% | 8.200,0 9,3% | 10.100,0 23,2% | 12.100,0 19,8% | 0,0 0,0% | |||||
Reino Unido | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Suiza | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.