Empleo | ||||||||||
Empleo (Miles personas) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Empleo equivalente. Total | 20.143,1 2,0% | 69.173,2 -6,5% | 74.081,2 7,1% | 76.843,2 3,7% | 79.330,8 3,2% | 19.750,9 3,9% | 19.997,6 3,1% | 20.113,4 3,6% | 20.092,4 3,2% | 20.143,1 2,0% |
Empleo equivalente. Asalariados | 17.361,1 2,5% | 59.355,6 -6,0% | 63.179,2 6,4% | 65.903,6 4,3% | 68.139,6 3,4% | 16.941,9 3,5% | 17.173,2 3,9% | 17.266,1 3,9% | 17.371,4 3,7% | 17.361,1 2,5% |
Empleo equivalente. No asalariado | 2.896,9 -0,8% | 2.509,8 -7,9% | 2.767,3 10,3% | 2.825,2 2,1% | 2.895,8 2,5% | 2.920,8 1,4% | 2.904,6 3,2% | 2.872,9 0,8% | 2.903,4 -0,1% | 2.896,9 -0,8% |
Empleo equivalente. Agricultura | 674,4 -0,3% | 2.732,4 -1,4% | 2.863,2 4,8% | 2.777,6 -3,0% | 2.701,2 -2,8% | 676,7 -3,5% | 674,0 -3,0% | 675,8 1,8% | 662,9 -1,8% | 674,4 -0,3% |
Empleo equivalente. Industria | 2.246,2 4,7% | 8.185,2 -4,4% | 8.476,8 3,6% | 8.648,8 2,0% | 8.727,2 0,9% | 2.145,3 -1,6% | 2.176,5 0,3% | 2.215,4 1,2% | 2.203,3 0,6% | 2.246,2 4,7% |
Empleo equivalente. Construcción | 1.437,7 5,3% | 4.778,4 -9,1% | 5.155,2 7,9% | 5.314,0 3,1% | 5.521,2 3,9% | 1.365,2 3,2% | 1.385,9 3,9% | 1.430,3 7,3% | 1.427,3 6,5% | 1.437,7 5,3% |
Empleo equivalente. Servicios | 15.784,8 1,4% | 53.477,2 -6,8% | 57.586,0 7,7% | 60.102,8 4,4% | 62.381,2 3,8% | 15.563,7 5,2% | 15.761,2 3,8% | 15.791,9 3,7% | 15.798,9 3,5% | 15.784,8 1,4% |
Demanda o Gasto | ||||||||||
Demanda o Gasto (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Export. de bienes y servicios | 128,6 3,6% | 92,4 -20,1% | 104,9 13,5% | 120,8 15,2% | 123,6 2,3% | 124,2 -0,1% | 119,7 -1,0% | 123,1 1,1% | 127,1 -0,2% | 128,6 3,6% |
Import. de bienes y servicios | 123,0 1,4% | 98,1 -15,0% | 112,7 14,9% | 120,6 7,0% | 121,0 0,3% | 121,3 -0,2% | 117,8 -2,4% | 120,6 1,5% | 123,2 -0,7% | 123,0 1,4% |
Formación bruta de capital | 117,6 1,1% | 104,8 -12,5% | 114,7 9,4% | 116,3 1,4% | 115,8 -0,4% | 116,3 -0,1% | 115,2 0,9% | 115,8 0,0% | 117,3 1,1% | 117,6 1,1% |
Gasto en Hogares e ISFLSH | 110,8 2,3% | 95,4 -12,3% | 102,2 7,1% | 107,0 4,7% | 108,9 1,8% | 108,3 1,7% | 109,6 0,5% | 110,0 2,4% | 110,4 2,6% | 110,8 2,3% |
Gastos AA.PP. | 119,7 2,3% | 110,1 3,6% | 113,8 3,4% | 113,6 -0,2% | 117,9 3,8% | 117,0 4,4% | 118,9 4,7% | 120,2 4,2% | 119,4 3,4% | 119,7 2,3% |
Gasto en consumo final | 113,0 2,3% | 99,1 -8,3% | 105,1 6,0% | 108,6 3,4% | 111,1 2,3% | 110,4 2,4% | 111,9 1,6% | 112,5 2,9% | 112,6 2,8% | 113,0 2,3% |
Renta | ||||||||||
Renta (Millones de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Excedente bruto de explotación | 161.501,0 5,2% | 456.376,0 -15,1% | 496.538,0 8,8% | 571.410,0 15,1% | 619.254,0 8,4% | 153.518,0 9,6% | 148.892,0 6,3% | 162.578,0 3,0% | 160.347,0 3,9% | 161.501,0 5,2% |
Impuestos netos sobre la producción y la importación | 38.078,0 6,6% | 101.938,0 -20,1% | 126.389,0 24,0% | 131.920,0 4,4% | 142.951,0 8,4% | 35.720,0 0,5% | 38.043,0 11,3% | 33.518,0 24,9% | 36.910,0 3,5% | 38.078,0 6,6% |
Remuneración Asalariados (RA) | 184.522,0 7,0% | 560.696,0 -3,4% | 599.363,0 6,9% | 643.047,0 7,3% | 699.684,0 8,8% | 172.489,0 9,4% | 178.019,0 9,1% | 179.319,0 8,5% | 183.553,0 8,1% | 184.522,0 7,0% |
RA Agricultura | 2.053,0 10,4% | 6.809,0 7,9% | 7.365,0 8,2% | 7.279,0 -1,2% | 7.552,0 3,8% | 1.859,0 1,1% | 1.899,0 4,9% | 1.991,0 11,6% | 1.954,0 8,4% | 2.053,0 10,4% |
RA Industria | 25.051,0 8,5% | 81.852,0 -2,4% | 85.056,0 3,9% | 89.544,0 5,3% | 95.135,0 6,2% | 23.095,0 4,9% | 24.371,0 5,6% | 24.851,0 6,2% | 24.087,0 5,6% | 25.051,0 8,5% |
RA Construción | 12.717,0 12,5% | 35.902,0 -0,3% | 38.857,0 8,2% | 41.027,0 5,6% | 45.799,0 11,6% | 11.300,0 10,2% | 11.588,0 11,1% | 11.959,0 17,5% | 12.332,0 12,6% | 12.717,0 12,5% |
RA Servicios | 144.701,0 6,2% | 436.133,0 -3,9% | 468.085,0 7,3% | 505.197,0 7,9% | 551.198,0 9,1% | 136.235,0 10,2% | 140.161,0 9,7% | 140.518,0 8,1% | 145.180,0 8,1% | 144.701,0 6,2% |
Producción o Oferta | ||||||||||
Producción o Oferta (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
VAB Agricultura | 87,1 2,9% | 103,3 1,1% | 107,6 4,2% | 86,3 -19,8% | 84,6 -1,9% | 84,7 -2,1% | 81,1 1,7% | 85,4 0,5% | 88,1 1,0% | 87,1 2,9% |
VAB Construcción | 103,7 2,4% | 96,6 -14,6% | 95,7 -1,0% | 98,7 3,2% | 101,0 2,3% | 101,2 2,1% | 100,6 1,1% | 101,8 2,0% | 103,6 3,3% | 103,7 2,4% |
VAB Industria | 110,9 4,0% | 97,5 -11,2% | 102,8 5,4% | 105,4 2,6% | 107,3 1,8% | 106,6 0,8% | 106,1 0,5% | 108,7 1,9% | 110,4 2,4% | 110,9 4,0% |
VAB Industria Manufac. | 116,3 5,6% | 91,2 -15,1% | 103,1 13,1% | 107,7 4,4% | 111,2 3,3% | 110,1 2,1% | 111,1 2,9% | 112,5 3,0% | 115,0 3,4% | 116,3 5,6% |
VAB Servicios | 120,1 2,7% | 98,6 -11,2% | 105,4 6,8% | 113,7 8,0% | 117,4 3,2% | 116,9 2,8% | 118,2 2,7% | 118,5 2,5% | 119,0 2,8% | 120,1 2,7% |
VAB comercio,transp. y host. | 123,1 4,0% | 83,9 -25,0% | 96,9 15,5% | 112,7 16,3% | 117,9 4,6% | 118,3 3,9% | 118,4 3,2% | 118,0 3,1% | 119,7 2,4% | 123,1 4,0% |
(Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
PIB pm. Índice. Var. anual | 116,3 2,9% | 98,3 -11,2% | 104,6 6,4% | 110,7 5,8% | 113,4 2,5% | 113,1 2,0% | 113,6 1,9% | 114,5 2,2% | 115,4 2,6% | 116,3 2,9% |
PIBpm. Índice. Var. trimestral | 116,3 2,9% | 98,3 -11,2% | 104,6 6,4% | 110,7 5,8% | 113,4 2,5% | 113,1 2,0% | 113,6 1,9% | 114,5 2,2% | 115,4 2,6% | 116,3 2,9% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.