| Coste laboral total por trabajador y mes | ||||||||||
| (Euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024 4 | 2025 1 | 2025 2 | 2025 3 | 2025 4 | |
| Andalucía | 2.988,2 5,3% | 2.394,0 0,0% | 2.528,7 0,0% | 2.579,9 0,0% | 2.689,7 0,0% | 2.838,3 2,6% | 2.689,7 4,3% | 2.908,0 4,5% | 2.783,6 3,1% | 2.988,2 5,3% |
| Aragón | 3.279,8 2,0% | 2.579,3 0,0% | 2.707,7 0,0% | 2.865,0 0,0% | 2.897,6 0,0% | 3.215,6 2,1% | 2.897,6 1,1% | 3.149,0 2,2% | 2.977,1 1,7% | 3.279,8 2,0% |
| Asturias | 3.236,1 -1,0% | 2.701,5 0,0% | 2.737,5 0,0% | 2.860,7 0,0% | 2.888,3 0,0% | 3.267,7 5,3% | 2.888,3 1,0% | 3.132,3 -1,0% | 2.966,0 0,7% | 3.236,1 -1,0% |
| Baleares | 3.481,9 5,1% | 2.496,4 0,0% | 2.776,3 0,0% | 2.966,4 0,0% | 3.201,9 0,0% | 3.314,1 3,0% | 3.201,9 7,9% | 3.156,6 4,3% | 3.142,3 5,6% | 3.481,9 5,1% |
| Canarias | 2.805,0 3,7% | 2.322,6 0,0% | 2.468,8 0,0% | 2.517,1 0,0% | 2.597,9 0,0% | 2.705,9 4,5% | 2.597,9 3,2% | 2.666,3 3,4% | 2.633,2 3,1% | 2.805,0 3,7% |
| Cantabria | 3.137,1 3,5% | 2.519,0 0,0% | 2.615,2 0,0% | 2.719,3 0,0% | 2.745,0 0,0% | 3.030,8 1,6% | 2.745,0 1,0% | 3.007,9 4,5% | 2.837,8 1,7% | 3.137,1 3,5% |
| Castilla - La Mancha | 2.989,5 3,5% | 2.405,1 0,0% | 2.554,3 0,0% | 2.652,3 0,0% | 2.742,4 0,0% | 2.887,9 2,9% | 2.742,4 3,4% | 2.899,6 1,6% | 2.766,2 3,7% | 2.989,5 3,5% |
| Castilla y León | 3.088,0 3,6% | 2.415,6 0,0% | 2.555,5 0,0% | 2.619,9 0,0% | 2.740,8 0,0% | 2.981,7 2,9% | 2.740,8 4,6% | 2.932,2 3,6% | 2.826,1 4,6% | 3.088,0 3,6% |
| Cataluña | 3.590,1 3,1% | 2.941,9 0,0% | 3.135,4 0,0% | 3.253,7 0,0% | 3.389,6 0,0% | 3.483,4 2,6% | 3.389,6 4,2% | 3.537,7 3,0% | 3.295,6 2,9% | 3.590,1 3,1% |
| Valencia | 2.984,5 1,9% | 2.456,6 0,0% | 2.608,7 0,0% | 2.698,1 0,0% | 2.825,1 0,0% | 2.930,2 5,0% | 2.825,1 4,7% | 2.917,5 3,3% | 2.844,5 2,9% | 2.984,5 1,9% |
| Extremadura | 2.756,4 2,4% | 2.152,3 0,0% | 2.260,4 0,0% | 2.428,1 0,0% | 2.558,5 0,0% | 2.692,4 7,7% | 2.558,5 5,4% | 2.688,9 3,0% | 2.610,7 4,6% | 2.756,4 2,4% |
| Galicia | 3.039,6 3,1% | 2.427,5 0,0% | 2.556,1 0,0% | 2.718,1 0,0% | 2.781,5 0,0% | 2.947,4 4,5% | 2.781,5 2,3% | 2.881,7 2,3% | 2.778,1 0,9% | 3.039,6 3,1% |
| Madrid | 4.058,7 5,6% | 3.287,5 0,0% | 3.513,4 0,0% | 3.677,1 0,0% | 3.796,6 0,0% | 3.843,7 4,2% | 3.796,6 3,3% | 3.868,7 2,2% | 3.658,8 3,5% | 4.058,7 5,6% |
| Murcia | 2.968,6 1,1% | 2.372,3 0,0% | 2.503,0 0,0% | 2.639,1 0,0% | 2.674,3 0,0% | 2.937,0 5,8% | 2.674,3 1,3% | 2.812,4 0,9% | 2.705,6 -0,9% | 2.968,6 1,1% |
| Navarra | 3.748,2 5,1% | 2.817,9 0,0% | 3.037,1 0,0% | 3.173,1 0,0% | 3.266,7 0,0% | 3.565,4 3,4% | 3.266,7 3,0% | 3.527,8 2,1% | 3.324,8 1,9% | 3.748,2 5,1% |
| País Vasco | 3.848,7 3,8% | 3.174,9 0,0% | 3.334,1 0,0% | 3.407,7 0,0% | 3.538,2 0,0% | 3.708,2 1,8% | 3.538,2 3,8% | 3.582,6 4,1% | 3.670,6 3,9% | 3.848,7 3,8% |
| La Rioja | 3.244,9 7,5% | 2.431,4 0,0% | 2.585,6 0,0% | 2.663,8 0,0% | 2.781,4 0,0% | 3.019,9 5,1% | 2.781,4 4,4% | 3.094,8 4,8% | 2.831,2 4,1% | 3.244,9 7,5% |
| España | 3.382,5 3,8% | 2.729,0 0,0% | 2.897,9 0,0% | 3.009,9 0,0% | 3.124,6 0,0% | 3.258,1 3,6% | 3.124,6 3,8% | 3.256,5 3,0% | 3.111,8 3,0% | 3.382,5 3,8% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.