Coste laboral total por trabajador y mes | ||||||||||
(Euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Andalucía | 2.782,0 2,7% | 2.300,8 -0,7% | 2.409,8 4,7% | 2.514,4 4,3% | 2.654,1 5,6% | 2.709,5 6,0% | 2.612,4 5,3% | 2.765,9 5,3% | 2.579,9 2,0% | 2.782,0 2,7% |
Aragón | 3.082,0 4,6% | 2.462,1 -3,4% | 2.633,2 7,0% | 2.734,7 3,9% | 2.893,0 5,8% | 2.945,3 4,8% | 2.770,3 5,3% | 3.148,8 7,9% | 2.865,0 5,8% | 3.082,0 4,6% |
Asturias | 3.163,7 3,7% | 2.653,9 -1,4% | 2.729,3 2,8% | 2.794,4 2,4% | 2.926,4 4,7% | 3.052,0 7,2% | 2.812,7 5,3% | 3.103,4 5,0% | 2.860,7 4,5% | 3.163,7 3,7% |
Baleares | 3.025,9 3,3% | 2.246,8 -11,7% | 2.456,2 9,3% | 2.681,5 9,2% | 2.935,8 9,5% | 2.930,5 10,9% | 2.819,7 6,5% | 3.216,6 9,5% | 2.966,4 6,9% | 3.025,9 3,3% |
Canarias | 2.578,9 -0,2% | 2.000,9 -10,7% | 2.160,1 8,0% | 2.396,7 11,0% | 2.518,7 5,1% | 2.584,3 6,2% | 2.433,1 3,3% | 2.588,8 4,6% | 2.517,1 2,0% | 2.578,9 -0,2% |
Cantabria | 2.878,7 3,4% | 2.487,1 -2,1% | 2.533,6 1,9% | 2.656,6 4,9% | 2.764,7 4,1% | 2.782,9 3,6% | 2.677,3 4,5% | 2.983,5 4,4% | 2.719,3 4,0% | 2.878,7 3,4% |
Castilla - La Mancha | 2.854,7 2,8% | 2.330,2 0,0% | 2.435,0 4,5% | 2.549,3 4,7% | 2.676,9 5,0% | 2.776,9 5,8% | 2.569,6 4,0% | 2.806,9 4,2% | 2.652,3 3,8% | 2.854,7 2,8% |
Castilla y León | 2.831,5 2,9% | 2.358,5 -0,5% | 2.469,3 4,7% | 2.563,2 3,8% | 2.699,0 5,3% | 2.752,6 6,3% | 2.589,1 5,3% | 2.899,0 4,0% | 2.619,9 2,5% | 2.831,5 2,9% |
Cataluña | 3.434,6 3,7% | 2.711,5 -3,7% | 2.910,0 7,3% | 3.055,7 5,0% | 3.231,8 5,8% | 3.313,7 6,3% | 3.084,2 4,6% | 3.394,0 5,6% | 3.253,7 3,8% | 3.434,6 3,7% |
Valencia | 2.825,4 4,6% | 2.291,3 -2,5% | 2.470,7 7,8% | 2.573,6 4,2% | 2.677,3 4,0% | 2.702,0 3,6% | 2.606,7 2,1% | 2.791,9 4,3% | 2.698,1 3,4% | 2.825,4 4,6% |
Extremadura | 2.611,4 8,4% | 2.100,8 -3,0% | 2.195,8 4,5% | 2.296,4 4,6% | 2.362,4 2,9% | 2.409,2 3,5% | 2.279,1 2,4% | 2.501,1 0,9% | 2.428,1 7,4% | 2.611,4 8,4% |
Galicia | 2.815,7 4,8% | 2.362,0 -1,6% | 2.476,7 4,9% | 2.551,2 3,0% | 2.670,7 4,7% | 2.686,9 4,4% | 2.618,8 4,9% | 2.821,1 4,2% | 2.718,1 6,3% | 2.815,7 4,8% |
Madrid | 3.785,1 6,3% | 3.072,2 -0,6% | 3.231,6 5,2% | 3.333,5 3,2% | 3.542,2 6,3% | 3.562,1 5,5% | 3.405,9 7,2% | 3.687,4 5,6% | 3.677,1 4,7% | 3.785,1 6,3% |
Murcia | 2.788,2 4,4% | 2.337,8 1,3% | 2.473,8 5,8% | 2.502,1 1,1% | 2.627,3 5,0% | 2.670,8 5,7% | 2.559,8 5,5% | 2.775,8 3,5% | 2.639,1 5,4% | 2.788,2 4,4% |
Navarra | 3.455,8 3,7% | 2.869,7 0,3% | 2.937,9 2,4% | 3.042,9 3,6% | 3.240,1 6,5% | 3.334,1 8,3% | 3.142,5 5,7% | 3.446,7 4,4% | 3.173,1 4,5% | 3.455,8 3,7% |
País Vasco | 3.441,9 1,9% | 3.057,8 -1,1% | 3.206,9 4,9% | 3.293,1 2,7% | 3.441,9 4,5% | 3.378,5 6,9% | 3.411,4 4,2% | 3.643,5 2,2% | 3.407,7 2,2% | 3.441,9 1,9% |
La Rioja | 2.953,3 5,3% | 2.331,9 -2,9% | 2.439,1 4,6% | 2.567,8 5,3% | 2.718,1 5,9% | 2.805,4 6,8% | 2.607,4 6,5% | 2.873,9 4,0% | 2.663,8 3,0% | 2.953,3 5,3% |
España | 3.161,6 4,1% | 2.572,7 -2,2% | 2.723,9 5,9% | 2.838,0 4,2% | 2.993,5 5,5% | 3.037,5 5,8% | 2.892,7 5,0% | 3.146,0 5,0% | 3.009,9 3,9% | 3.161,6 4,1% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.