Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) España por Provincias | ||||||||||
(Millones de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Extra-Regio NUTS 3 España | 0,0 0,0% | 1.144,1 1,3% | 1.179,4 3,1% | 1.219,4 3,4% | 0,0 0,0% | |||||
Tenerife | 0,0 0,0% | 16.971,3 -18,1% | 18.680,4 10,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Lanzarote | 0,0 0,0% | 2.733,1 -25,6% | 3.198,9 17,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
La Gomera | 0,0 0,0% | 335,4 -18,4% | 380,4 13,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
La Palma | 0,0 0,0% | 1.450,0 -11,6% | 1.531,6 5,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Gran Canaria | 0,0 0,0% | 15.058,1 -16,1% | 16.561,7 10,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Fuerteventura | 0,0 0,0% | 1.901,5 -26,6% | 2.296,1 20,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
El Hierro | 0,0 0,0% | 180,8 -11,8% | 193,9 7,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Melilla (ES) | 0,0 0,0% | 1.514,0 -6,8% | 1.616,5 6,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Ceuta (ES) | 0,0 0,0% | 1.655,1 -6,8% | 1.765,2 6,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Murcia | 0,0 0,0% | 29.775,4 -7,9% | 32.719,3 9,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Sevilla | 0,0 0,0% | 37.029,4 -8,7% | 40.657,7 9,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Málaga | 0,0 0,0% | 28.160,1 -12,6% | 30.776,1 9,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Jaén | 0,0 0,0% | 10.675,7 -4,4% | 11.754,6 10,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Huelva | 0,0 0,0% | 9.243,5 -12,3% | 10.763,1 16,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Granada | 0,0 0,0% | 15.802,3 -9,1% | 17.140,5 8,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Córdoba | 0,0 0,0% | 13.007,3 -7,9% | 14.616,2 12,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Cádiz | 0,0 0,0% | 20.253,7 -12,5% | 22.635,7 11,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Almería | 0,0 0,0% | 14.607,1 -7,6% | 15.659,7 7,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Menorca | 0,0 0,0% | 1.586,3 -22,9% | 1.859,3 17,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Alicante / Alacant | 0,0 0,0% | 33.979,9 -9,1% | 37.279,7 9,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Castellón / Castelló | 0,0 0,0% | 14.226,7 -11,5% | 16.147,1 13,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Valencia / València | 0,0 0,0% | 56.547,2 -9,0% | 61.410,6 8,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Eivissa, Formentera | 0,0 0,0% | 3.082,0 -30,9% | 3.814,8 23,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Mallorca | 0,0 0,0% | 21.529,8 -21,5% | 24.357,5 13,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Lleida | 0,0 0,0% | 11.521,9 -8,9% | 12.558,9 9,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Girona | 0,0 0,0% | 19.520,8 -10,6% | 21.355,2 9,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Barcelona | 0,0 0,0% | 160.180,3 -10,6% | 173.721,9 8,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Cáceres | 0,0 0,0% | 7.201,9 -9,8% | 7.926,5 10,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Badajoz | 0,0 0,0% | 11.638,3 -6,8% | 12.723,2 9,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Toledo | 0,0 0,0% | 12.252,2 -7,0% | 13.258,9 8,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Guadalajara | 0,0 0,0% | 5.047,8 -7,6% | 5.502,7 9,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Cuenca | 0,0 0,0% | 4.195,2 -7,1% | 4.594,0 9,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Ciudad Real | 0,0 0,0% | 9.995,7 -7,2% | 10.832,9 8,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Albacete | 0,0 0,0% | 7.855,5 -7,3% | 8.663,8 10,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Zamora | 0,0 0,0% | 3.226,7 -8,2% | 3.582,3 11,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Soria | 0,0 0,0% | 2.285,2 -9,5% | 2.531,6 10,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Valladolid | 0,0 0,0% | 13.541,4 -7,5% | 14.293,9 5,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Segovia | 0,0 0,0% | 3.179,7 -9,2% | 3.461,0 8,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Salamanca | 0,0 0,0% | 6.622,8 -8,0% | 7.289,8 10,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Palencia | 0,0 0,0% | 4.029,2 -8,6% | 4.303,8 6,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
León | 0,0 0,0% | 9.304,4 -7,8% | 10.224,6 9,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Burgos | 0,0 0,0% | 9.571,1 -9,7% | 10.276,7 7,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Ávila | 0,0 0,0% | 3.076,4 -7,4% | 3.300,1 7,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Madrid | 0,0 0,0% | 219.030,6 -9,5% | 237.540,3 8,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Zaragoza | 0,0 0,0% | 26.145,8 -7,1% | 27.897,0 6,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Teruel | 0,0 0,0% | 3.098,7 -8,7% | 3.460,1 11,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Huesca | 0,0 0,0% | 6.277,1 -3,4% | 6.802,4 8,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
La Rioja | 0,0 0,0% | 8.105,6 -8,1% | 8.619,7 6,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Navarra | 0,0 0,0% | 18.937,4 -9,3% | 20.518,5 8,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Bizkaia | 0,0 0,0% | 32.929,0 -10,4% | 35.446,9 7,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Gipuzkoa | 0,0 0,0% | 21.835,2 -10,9% | 23.839,0 9,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Araba/Álava | 0,0 0,0% | 11.731,4 -8,4% | 12.940,0 10,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Cantabria | 0,0 0,0% | 12.852,3 -9,4% | 14.022,1 9,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Asturias | 0,0 0,0% | 21.319,1 -10,1% | 23.549,7 10,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Pontevedra | 0,0 0,0% | 20.026,0 -7,5% | 21.988,3 9,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Ourense | 0,0 0,0% | 6.384,5 -10,1% | 7.104,3 11,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Lugo | 0,0 0,0% | 6.891,3 -11,2% | 7.395,4 7,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
A Coruña | 0,0 0,0% | 25.361,5 -8,5% | 27.348,0 7,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Tarragona | 0,0 0,0% | 21.388,4 -13,2% | 24.421,4 14,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.