| Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) España por Provincias | ||||||||||
| (Millones de euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Extra-Regio NUTS 3 España | 0,0 0,0% | 1.327,7 7,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Tenerife | 0,0 0,0% | 20.929,9 16,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Lanzarote | 0,0 0,0% | 3.808,7 22,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| La Gomera | 0,0 0,0% | 419,5 14,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| La Palma | 0,0 0,0% | 1.665,4 13,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Gran Canaria | 0,0 0,0% | 18.786,4 17,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Fuerteventura | 0,0 0,0% | 2.731,7 22,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| El Hierro | 0,0 0,0% | 209,5 12,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Melilla (ES) | 0,0 0,0% | 1.654,4 7,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ceuta (ES) | 0,0 0,0% | 1.764,0 8,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Murcia | 0,0 0,0% | 37.492,7 11,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Sevilla | 0,0 0,0% | 44.979,9 8,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Málaga | 0,0 0,0% | 37.176,9 14,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Jaén | 0,0 0,0% | 11.736,3 -1,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Huelva | 0,0 0,0% | 13.566,2 27,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Granada | 0,0 0,0% | 18.900,2 8,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Córdoba | 0,0 0,0% | 15.426,2 6,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cádiz | 0,0 0,0% | 25.424,1 11,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Almería | 0,0 0,0% | 16.425,6 10,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Menorca | 0,0 0,0% | 2.322,0 23,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Alicante / Alacant | 0,0 0,0% | 41.757,3 8,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Castellón / Castelló | 0,0 0,0% | 17.445,7 10,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Valencia / València | 0,0 0,0% | 68.387,2 10,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Eivissa, Formentera | 0,0 0,0% | 5.006,3 28,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Mallorca | 0,0 0,0% | 29.836,7 20,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Lleida | 0,0 0,0% | 13.716,0 5,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Girona | 0,0 0,0% | 26.248,4 12,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Barcelona | 0,0 0,0% | 191.752,6 10,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cáceres | 0,0 0,0% | 9.597,1 8,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Badajoz | 0,0 0,0% | 13.543,3 6,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Toledo | 0,0 0,0% | 15.899,5 13,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Guadalajara | 0,0 0,0% | 6.530,7 12,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cuenca | 0,0 0,0% | 5.602,4 12,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ciudad Real | 0,0 0,0% | 12.157,2 16,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Albacete | 0,0 0,0% | 9.485,9 7,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zamora | 0,0 0,0% | 4.041,2 10,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Soria | 0,0 0,0% | 2.808,0 9,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Valladolid | 0,0 0,0% | 15.187,5 8,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Segovia | 0,0 0,0% | 3.977,4 9,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Salamanca | 0,0 0,0% | 8.569,9 16,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Palencia | 0,0 0,0% | 4.647,4 7,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| León | 0,0 0,0% | 11.680,7 11,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Burgos | 0,0 0,0% | 10.721,8 4,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ávila | 0,0 0,0% | 3.487,6 7,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Madrid | 0,0 0,0% | 267.578,5 11,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zaragoza | 0,0 0,0% | 31.923,1 12,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Teruel | 0,0 0,0% | 4.052,0 14,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Huesca | 0,0 0,0% | 7.478,5 10,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| La Rioja | 0,0 0,0% | 9.713,3 11,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Navarra | 0,0 0,0% | 23.211,1 11,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Bizkaia | 0,0 0,0% | 40.809,5 13,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Gipuzkoa | 0,0 0,0% | 26.736,2 8,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Araba/Álava | 0,0 0,0% | 12.935,3 8,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cantabria | 0,0 0,0% | 15.540,5 9,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Asturias | 0,0 0,0% | 26.481,2 12,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Pontevedra | 0,0 0,0% | 23.813,8 8,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ourense | 0,0 0,0% | 7.946,2 9,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Lugo | 0,0 0,0% | 8.636,2 13,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| A Coruña | 0,0 0,0% | 30.969,7 12,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Tarragona | 0,0 0,0% | 26.968,7 9,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.