| Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) por países. Anual | ||||||||||
| (Millones de euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Ucrania | 0,0 0,0% | 154.006,3 -8,9% | 167.632,0 8,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Albania | 0,0 0,0% | 18.068,1 18,5% | 21.730,5 20,3% | 25.000,7 15,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Austria | 0,0 0,0% | 449.382,2 10,6% | 477.837,3 6,3% | 494.087,6 3,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 0,0% | 23.324,1 16,5% | 25.523,8 9,4% | 26.194,8 2,6% | 0,0 0,0% | |||||
| Bélgica | 0,0 0,0% | 561.309,1 10,9% | 602.376,3 7,3% | 620.271,8 3,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Bulgaria | 0,0 0,0% | 86.079,5 20,7% | 94.526,6 9,8% | 104.768,8 10,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Suiza | 0,0 0,0% | 787.386,5 14,3% | 826.951,8 5,0% | 865.619,7 4,7% | 0,0 0,0% | |||||
| Chipre | 0,0 0,0% | 29.645,4 15,4% | 32.439,2 9,4% | 34.770,2 7,2% | 0,0 0,0% | |||||
| República Checa | 0,0 0,0% | 286.976,8 16,7% | 319.099,1 11,2% | 320.741,7 0,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Alemania | 0,0 0,0% | 3.989.390,0 8,3% | 4.219.310,0 5,8% | 4.328.970,0 2,6% | 0,0 0,0% | |||||
| Dinamarca | 0,0 0,0% | 380.567,4 10,9% | 374.173,6 -1,7% | 392.400,7 4,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona Euro | 0,0 0,0% | 13.690.317,0 9,0% | 14.663.652,0 7,1% | 15.231.314,0 3,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona Euro (12 países) | 0,0 0,0% | 13.336.384,0 8,9% | 14.191.292,0 6,4% | 14.730.739,0 3,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona euro (19 países) | 0,0 0,0% | 13.690.317,0 9,0% | 14.584.466,0 6,5% | 15.145.409,0 3,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Estonia | 0,0 0,0% | 36.300,9 15,4% | 38.353,4 5,7% | 39.847,7 3,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Grecia | 0,0 0,0% | 207.008,7 12,2% | 224.686,2 8,5% | 236.736,0 5,4% | 0,0 0,0% | |||||
| España | 0,0 0,0% | 1.375.863,0 11,4% | 1.497.761,0 8,9% | 1.594.330,0 6,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Unión Europea (15 países) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| European Union - 27 countries (from 2019) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| European Union - 28 countries | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Finlandia | 0,0 0,0% | 266.135,0 7,0% | 272.848,0 2,5% | 275.963,0 1,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Francia | 0,0 0,0% | 2.653.997,3 5,8% | 2.826.541,5 6,5% | 2.919.900,0 3,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Croacia | 0,0 0,0% | 67.609,4 15,8% | 79.186,3 17,1% | 85.905,2 8,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Hungría | 0,0 0,0% | 168.546,2 8,8% | 197.178,7 17,0% | 206.040,1 4,5% | 0,0 0,0% | |||||
| Irlanda | 0,0 0,0% | 520.718,4 16,1% | 524.728,8 0,8% | 562.794,2 7,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Islandia | 0,0 0,0% | 27.738,9 25,0% | 29.301,6 5,6% | 30.726,8 4,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Italia | 0,0 0,0% | 1.998.072,6 8,4% | 2.142.601,8 7,2% | 2.199.619,5 2,7% | 0,0 0,0% | |||||
| Lituania | 0,0 0,0% | 67.081,1 18,3% | 74.317,0 10,8% | 78.996,2 6,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Luxemburgo | 0,0 0,0% | 76.731,2 5,1% | 82.115,5 7,0% | 86.180,3 5,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Letonia | 0,0 0,0% | 36.088,7 11,8% | 39.564,2 9,6% | 40.359,4 2,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Montenegro | 0,0 0,0% | 5.944,4 20,7% | 7.068,8 18,9% | 7.644,5 8,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Macedonia | 0,0 0,0% | 13.243,2 11,9% | 14.667,4 10,8% | 15.672,0 6,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Malta | 0,0 0,0% | 17.974,7 7,7% | 20.911,2 16,3% | 23.071,0 10,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Países Bajos | 0,0 0,0% | 993.820,0 11,5% | 1.050.133,0 5,7% | 1.122.459,0 6,9% | 0,0 0,0% | |||||
| Noruega | 0,0 0,0% | 567.468,3 33,4% | 446.533,8 -21,3% | 446.866,1 0,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Polonia | 0,0 0,0% | 661.712,3 13,5% | 751.931,7 13,6% | 848.490,9 12,8% | 0,0 0,0% | |||||
| Portugal | 0,0 0,0% | 243.957,1 12,7% | 270.352,6 10,8% | 289.428,0 7,1% | 0,0 0,0% | |||||
| Rumania | 0,0 0,0% | 280.777,4 16,5% | 321.577,9 14,5% | 353.633,1 10,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Serbia | 0,0 0,0% | 63.512,8 13,6% | 75.205,2 18,4% | 83.257,9 10,7% | 0,0 0,0% | |||||
| Suecia | 0,0 0,0% | 547.190,4 2,5% | 535.176,8 -2,2% | 558.044,4 4,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Eslovenia | 0,0 0,0% | 56.881,6 9,3% | 64.050,0 12,6% | 67.418,1 5,3% | 0,0 0,0% | |||||
| Eslovaquia | 0,0 0,0% | 109.959,8 7,9% | 123.538,7 12,4% | 130.207,5 5,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Turquía | 0,0 0,0% | 880.351,2 24,5% | 1.051.699,8 19,5% | 1.253.386,8 19,2% | 0,0 0,0% | |||||
| Reino Unido | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| European Union - 27 countries (from 2020) | 0,0 0,0% | 16.169.776,0 9,3% | 17.257.316,0 6,7% | 18.015.434,0 4,4% | 0,0 0,0% | |||||
| Zona Euro - 20 países (desde 2023) | 0,0 0,0% | 13.757.926,0 9,0% | 14.663.652,0 6,6% | 15.231.314,0 3,9% | 0,0 0,0% | |||||
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.