Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) por países. Anual | ||||||||||
(Millones de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Albania | 21.255,4 18,3% | 13.310,4 -3,2% | 15.157,4 13,9% | 17.972,3 18,6% | 21.255,4 18,3% | |||||
Austria | 473.226,7 5,6% | 380.317,9 -3,9% | 406.232,1 6,8% | 448.007,4 10,3% | 473.226,7 5,6% | |||||
Bosnia y Herzegovina | 25.026,6 7,3% | 17.755,9 -3,0% | 20.014,7 12,7% | 23.324,1 16,5% | 25.026,6 7,3% | |||||
Bélgica | 596.320,6 5,8% | 463.750,9 -3,3% | 506.023,2 9,1% | 563.543,6 11,4% | 596.320,6 5,8% | |||||
Bulgaria | 94.709,3 10,0% | 61.912,5 1,0% | 71.378,4 15,3% | 86.082,4 20,6% | 94.709,3 10,0% | |||||
Suiza | 826.951,8 5,0% | 650.742,6 1,0% | 689.174,9 5,9% | 787.386,5 14,3% | 826.951,8 5,0% | |||||
Chipre | 31.340,0 6,5% | 22.373,6 -4,4% | 25.680,1 14,8% | 29.415,7 14,6% | 31.340,0 6,5% | |||||
República Checa | 317.387,0 10,6% | 220.310,6 -4,0% | 246.012,3 11,7% | 286.976,8 16,7% | 317.387,0 10,6% | |||||
Alemania | 4.185.550,0 5,9% | 3.449.620,0 -2,4% | 3.676.460,0 6,6% | 3.953.850,0 7,6% | 4.185.550,0 5,9% | |||||
Dinamarca | 376.430,0 -1,5% | 312.118,3 1,2% | 345.236,0 10,6% | 382.309,3 10,7% | 376.430,0 -1,5% | |||||
Zona Euro | 14.594.601,0 6,9% | 11.564.472,0 -4,3% | 12.554.515,0 8,6% | 13.656.397,0 8,8% | 14.594.601,0 6,9% | |||||
Zona Euro (12 países) | 14.126.639,0 6,2% | 11.279.344,0 -4,4% | 12.237.759,0 8,5% | 13.301.740,0 8,7% | 14.126.639,0 6,2% | |||||
Zona euro (19 países) | 14.516.553,0 6,3% | 11.564.472,0 -4,3% | 12.554.515,0 8,6% | 13.656.397,0 8,8% | 14.516.553,0 6,3% | |||||
Estonia | 38.187,8 4,8% | 27.859,3 -2,2% | 31.456,2 12,9% | 36.442,8 15,9% | 38.187,8 4,8% | |||||
Grecia | 225.196,9 8,3% | 167.539,5 -9,5% | 184.574,6 10,2% | 207.854,2 12,6% | 225.196,9 8,3% | |||||
España | 1.498.324,0 9,1% | 1.129.214,0 -9,9% | 1.235.474,0 9,4% | 1.373.629,0 11,2% | 1.498.324,0 9,1% | |||||
Unión Europea (15 países) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 27 countries (from 2019) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 28 countries | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Finlandia | 273.320,0 2,7% | 236.387,0 -0,9% | 248.764,0 5,2% | 266.124,0 7,0% | 273.320,0 2,7% | |||||
Francia | 2.822.454,5 6,3% | 2.318.276,3 -4,7% | 2.508.102,3 8,2% | 2.655.435,0 5,9% | 2.822.454,5 6,3% | |||||
Croacia | 78.048,5 15,4% | 50.720,9 -9,1% | 58.394,1 15,1% | 67.611,5 15,8% | 78.048,5 15,4% | |||||
Hungría | 196.639,0 16,3% | 138.954,5 -5,7% | 154.962,0 11,5% | 169.096,1 9,1% | 196.639,0 16,3% | |||||
Irlanda | 509.951,8 -2,1% | 382.207,1 5,1% | 449.216,5 17,5% | 520.935,3 16,0% | 509.951,8 -2,1% | |||||
Islandia | 28.975,3 5,9% | 18.948,0 -14,0% | 21.841,7 15,3% | 27.362,4 25,3% | 28.975,3 5,9% | |||||
Italia | 2.128.001,5 6,6% | 1.670.011,9 -7,4% | 1.842.507,4 10,3% | 1.997.054,9 8,4% | 2.128.001,5 6,6% | |||||
Lituania | 73.792,8 9,4% | 50.264,6 2,1% | 56.679,7 12,8% | 67.455,5 19,0% | 73.792,8 9,4% | |||||
Luxemburgo | 79.309,6 2,3% | 64.524,3 3,4% | 72.360,9 12,2% | 77.529,0 7,1% | 79.309,6 2,3% | |||||
Letonia | 39.072,5 8,2% | 29.224,3 -1,2% | 32.285,3 10,5% | 36.103,7 11,8% | 39.072,5 8,2% | |||||
Montenegro | 6.963,6 17,6% | 4.185,6 -15,5% | 4.955,1 18,4% | 5.924,0 19,6% | 6.963,6 17,6% | |||||
Macedonia | 14.582,7 10,1% | 10.851,7 -3,6% | 11.834,7 9,1% | 13.243,2 11,9% | 14.582,7 10,1% | |||||
Malta | 20.650,4 13,2% | 14.346,0 -1,7% | 16.671,9 16,2% | 18.242,3 9,4% | 20.650,4 13,2% | |||||
Países Bajos | 1.067.599,0 7,4% | 816.463,0 -1,6% | 891.550,0 9,2% | 993.820,0 11,5% | 1.067.599,0 7,4% | |||||
Noruega | 448.716,8 -20,6% | 322.823,8 -11,6% | 425.445,6 31,8% | 565.021,9 32,8% | 448.716,8 -20,6% | |||||
Polonia | 748.923,4 13,2% | 531.827,4 -1,2% | 583.001,4 9,6% | 661.712,3 13,5% | 748.923,4 13,2% | |||||
Portugal | 267.384,3 9,6% | 201.032,7 -6,3% | 216.493,7 7,7% | 243.957,1 12,7% | 267.384,3 9,6% | |||||
Rumania | 324.368,6 15,1% | 221.075,5 -1,6% | 242.260,4 9,6% | 281.761,4 16,3% | 324.368,6 15,1% | |||||
Serbia | 75.204,0 18,4% | 49.024,2 1,9% | 55.931,3 14,1% | 63.501,1 13,5% | 75.204,0 18,4% | |||||
Suecia | 540.694,6 -2,0% | 478.881,6 0,7% | 538.597,2 12,5% | 551.781,0 2,5% | 540.694,6 -2,0% | |||||
Eslovenia | 63.951,2 12,4% | 46.738,7 -2,9% | 52.022,6 11,3% | 56.908,8 9,4% | 63.951,2 12,4% | |||||
Eslovaquia | 122.918,9 11,7% | 94.320,6 -0,2% | 101.960,0 8,1% | 110.088,6 8,0% | 122.918,9 11,7% | |||||
Turquía | 1.030.513,6 19,5% | 626.785,4 -7,7% | 690.246,0 10,1% | 862.309,9 24,9% | 1.030.513,6 19,5% | |||||
Reino Unido | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 27 countries (from 2020) | 17.193.752,0 6,5% | 13.580.273,0 -3,8% | 14.794.356,0 8,9% | 16.143.728,0 9,1% | 17.193.752,0 6,5% | |||||
Zona Euro - 20 países (desde 2023) | 14.594.601,0 6,3% | 11.615.192,0 -4,3% | 12.612.909,0 8,6% | 13.724.008,0 8,8% | 14.594.601,0 6,3% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.