| Producto Interior Bruto (PIB) per cápita España por Provincias | ||||||||||
| (Euros) | ||||||||||
| Último dato | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| A Coruña | 0,0 0,0% | 27.600,0 12,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Lugo | 0,0 0,0% | 26.700,0 13,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ourense | 0,0 0,0% | 26.100,0 9,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Pontevedra | 0,0 0,0% | 25.200,0 8,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Asturias | 0,0 0,0% | 26.400,0 12,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cantabria | 0,0 0,0% | 26.500,0 9,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Araba/Álava | 0,0 0,0% | 38.600,0 7,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Gipuzkoa | 0,0 0,0% | 36.900,0 8,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Bizkaia | 0,0 0,0% | 35.500,0 13,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Navarra | 0,0 0,0% | 34.700,0 10,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| La Rioja | 0,0 0,0% | 30.300,0 10,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Huesca | 0,0 0,0% | 33.100,0 9,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Teruel | 0,0 0,0% | 30.100,0 14,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zaragoza | 0,0 0,0% | 32.800,0 12,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Madrid | 0,0 0,0% | 39.200,0 9,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ávila | 0,0 0,0% | 21.900,0 7,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Burgos | 0,0 0,0% | 30.100,0 4,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| León | 0,0 0,0% | 26.000,0 12,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Palencia | 0,0 0,0% | 29.400,0 7,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Salamanca | 0,0 0,0% | 26.200,0 15,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Segovia | 0,0 0,0% | 25.800,0 8,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Soria | 0,0 0,0% | 31.600,0 9,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Valladolid | 0,0 0,0% | 29.200,0 8,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Zamora | 0,0 0,0% | 24.200,0 11,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Albacete | 0,0 0,0% | 24.600,0 7,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ciudad Real | 0,0 0,0% | 24.700,0 16,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cuenca | 0,0 0,0% | 28.400,0 12,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Guadalajara | 0,0 0,0% | 24.100,0 10,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Toledo | 0,0 0,0% | 22.000,0 11,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Badajoz | 0,0 0,0% | 20.300,0 6,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cáceres | 0,0 0,0% | 24.700,0 8,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Barcelona | 0,0 0,0% | 33.400,0 9,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Girona | 0,0 0,0% | 32.800,0 10,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Lleida | 0,0 0,0% | 30.900,0 4,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Tarragona | 0,0 0,0% | 32.200,0 8,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Alicante / Alacant | 0,0 0,0% | 21.600,0 6,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Castellón / Castelló | 0,0 0,0% | 29.200,0 9,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Valencia / València | 0,0 0,0% | 26.000,0 8,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Eivissa, Formentera | 0,0 0,0% | 29.500,0 26,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Mallorca | 0,0 0,0% | 32.000,0 19,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Menorca | 0,0 0,0% | 23.700,0 21,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Almería | 0,0 0,0% | 22.000,0 8,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Cádiz | 0,0 0,0% | 20.300,0 10,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Córdoba | 0,0 0,0% | 19.900,0 6,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Granada | 0,0 0,0% | 20.300,0 8,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Huelva | 0,0 0,0% | 25.500,0 26,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Jaén | 0,0 0,0% | 18.900,0 -0,5% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Málaga | 0,0 0,0% | 21.400,0 12,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Sevilla | 0,0 0,0% | 23.000,0 8,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Murcia | 0,0 0,0% | 24.300,0 10,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Ceuta (ES) | 0,0 0,0% | 21.300,0 8,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Melilla (ES) | 0,0 0,0% | 19.500,0 8,9% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| El Hierro | 0,0 0,0% | 18.200,0 10,3% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Fuerteventura | 0,0 0,0% | 22.400,0 19,8% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Gran Canaria | 0,0 0,0% | 21.800,0 16,6% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| La Gomera | 0,0 0,0% | 18.900,0 13,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| La Palma | 0,0 0,0% | 19.800,0 13,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Lanzarote | 0,0 0,0% | 24.200,0 21,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
| Tenerife | 0,0 0,0% | 22.300,0 15,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.