Agregados macroeconómicos | ||||||||||
PIBpm. Precios corrientes (Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Galicia | 19.788,1 5,1% | 58.705,9 -7,9% | 63.247,5 7,7% | 68.817,3 8,8% | 0,0 0,0% | 18.828,4 6,8% | 19.057,1 6,7% | 19.271,6 6,6% | 19.568,7 4,7% | 19.788,1 5,1% |
Espana | 384.101,0 6,2% | 1.119.010,0 -10,2% | 1.222.290,0 9,2% | 1.346.377,0 10,2% | 1.461.889,0 8,6% | 361.727,0 8,5% | 364.954,0 8,2% | 375.415,0 7,2% | 380.810,0 5,8% | 384.101,0 6,2% |
Exportaciones. Porcentaje sobre PIB (Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Galicia | 0,0 0,0% | 35,7 2,2% | 38,3 7,3% | 43,4 13,5% | 0,0 0,0% | |||||
España | 25,6 -9,6% | 23,1 -0,2% | 25,6 10,8% | 28,3 10,6% | 25,6 -9,6% | |||||
PIB pm. Índice (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Galicia | 116,8 2,5% | 100,1 -8,8% | 105,3 5,2% | 109,3 3,8% | 111,2 1,7% | 114,0 1,5% | 113,7 0,9% | 114,7 1,8% | 116,3 2,0% | 116,8 2,5% |
España | 116,3 2,9% | 98,3 -11,2% | 104,6 6,4% | 110,7 5,8% | 113,4 2,5% | 113,1 2,0% | 113,6 1,9% | 114,5 2,2% | 115,4 2,6% | 116,3 2,9% |
Gasto en consumo final (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Galicia | 106,1 0,1% | 97,2 -6,9% | 100,8 3,8% | 100,7 -0,1% | 101,0 0,2% | 106,0 1,3% | 106,3 1,9% | 106,4 1,1% | 106,4 1,1% | 106,1 0,1% |
España | 113,0 2,3% | 99,1 -8,3% | 105,1 6,0% | 108,6 3,4% | 111,1 2,3% | 110,4 2,4% | 111,9 1,6% | 112,5 2,9% | 112,6 2,8% | 113,0 2,3% |
Formación bruta de capital (FBC) (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Galicia | 115,9 -0,2% | 104,8 -12,8% | 105,9 1,0% | 107,4 1,4% | 109,5 1,9% | 116,2 -0,8% | 114,9 -2,2% | 115,4 -0,2% | 115,8 -0,8% | 115,9 -0,2% |
España | 117,6 1,1% | 104,8 -12,5% | 114,7 9,4% | 116,3 1,4% | 115,8 -0,4% | 116,3 -0,1% | 115,2 0,9% | 115,8 0,0% | 117,3 1,1% | 117,6 1,1% |
VAB Total (Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Galicia | 18.111,2 4,9% | 53.677,1 -7,2% | 57.494,3 7,1% | 63.002,5 9,6% | 0,0 0,0% | 17.268,4 7,2% | 17.448,8 6,7% | 17.588,3 5,3% | 17.939,4 4,6% | 18.111,2 4,9% |
España | 349.960,0 6,4% | 1.021.086,0 -9,6% | 1.105.853,0 8,3% | 1.225.632,0 10,8% | 1.331.962,0 8,7% | 328.846,0 9,4% | 331.362,0 8,3% | 343.838,0 5,5% | 347.890,0 6,1% | 349.960,0 6,4% |
VAB Industria (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 2 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | |
Galicia | 117,1 4,1% | 97,1 -12,1% | 100,9 3,9% | 98,9 -2,0% | 104,9 6,1% | 112,5 1,3% | 109,5 -1,8% | 115,4 3,7% | 117,8 3,5% | 117,1 4,1% |
España | 110,9 4,0% | 97,5 -11,2% | 102,8 5,4% | 105,4 2,6% | 107,3 1,8% | 106,6 0,8% | 106,1 0,5% | 108,7 1,9% | 110,4 2,4% | 110,9 4,0% |
PIB per cápita (Euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Galicia | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
España | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Mercado laboral | ||||||||||
Activos (Miles) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
Galicia | 1.271,9 0,8% | 1.220,9 -1,6% | 1.228,9 0,7% | 1.240,5 0,9% | 1.250,0 0,8% | 1.262,0 1,0% | 1.250,8 1,2% | 1.259,3 1,7% | 1.255,4 0,5% | 1.271,9 0,8% |
España | 24.577,1 1,0% | 22.733,3 -1,3% | 23.309,9 2,5% | 23.626,7 1,4% | 24.119,7 2,1% | 24.341,0 2,4% | 24.250,6 2,2% | 24.227,9 1,7% | 24.440,0 1,6% | 24.577,1 1,0% |
Ocupados (Miles) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
Galicia | 1.159,4 1,4% | 1.074,2 -1,9% | 1.087,1 1,2% | 1.103,6 1,5% | 1.128,6 2,3% | 1.143,3 2,7% | 1.135,9 2,8% | 1.127,7 2,2% | 1.135,6 0,3% | 1.159,4 1,4% |
España | 21.823,0 1,8% | 19.202,4 -2,9% | 19.833,5 3,3% | 20.547,5 3,6% | 21.182,2 3,1% | 21.446,5 3,4% | 21.389,7 3,6% | 21.250,0 3,0% | 21.684,7 2,0% | 21.823,0 1,8% |
Parados (Miles) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
Galicia | 112,5 -5,2% | 146,7 0,5% | 143,1 -2,4% | 136,7 -4,5% | 135,1 -1,1% | 118,7 -12,9% | 114,9 -12,7% | 131,6 -2,5% | 119,8 2,2% | 112,5 -5,2% |
España | 2.754,1 -4,9% | 3.530,9 8,7% | 3.476,5 -1,5% | 3.079,2 -11,4% | 2.937,5 -4,6% | 2.894,5 -4,3% | 2.860,8 -7,2% | 2.977,9 -6,5% | 2.755,3 -1,9% | 2.754,1 -4,9% |
Taxa de actvidade (Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
Galicia | 53,6 0,2% | 52,2 -1,8% | 52,5 0,5% | 53,0 1,0% | 52,8 -0,3% | 53,5 0,8% | 52,9 0,8% | 53,2 1,1% | 53,0 0,0% | 53,6 0,2% |
España | 59,0 -0,4% | 57,4 -2,1% | 58,4 1,7% | 58,5 0,3% | 58,9 0,6% | 59,3 0,9% | 58,8 0,7% | 58,6 0,3% | 58,9 0,1% | 59,0 -0,4% |
Taxa de ocupación (Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
Galicia | 48,8 0,8% | 45,9 -2,1% | 46,4 0,9% | 47,1 1,6% | 47,0 -0,2% | 48,4 2,3% | 48,0 2,4% | 47,6 1,5% | 48,0 0,0% | 48,8 0,8% |
España | 52,4 0,4% | 48,5 -3,7% | 49,7 2,4% | 50,9 2,5% | 51,7 1,5% | 52,2 1,9% | 51,9 2,1% | 51,4 1,6% | 52,3 0,5% | 52,4 0,4% |
Taxa de paro (Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 3 | 2023 4 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | |
Galicia | 8,8 -6,4% | 12,0 2,1% | 11,7 -2,9% | 11,0 -5,6% | 10,9 -0,9% | 9,4 -13,8% | 9,2 -13,2% | 10,5 -3,7% | 9,5 1,1% | 8,8 -6,4% |
España | 11,2 -5,7% | 15,5 10,1% | 14,9 -3,9% | 13,0 -12,6% | 12,2 -6,5% | 11,9 -6,6% | 11,8 -9,2% | 12,3 -8,2% | 11,3 -3,4% | 11,2 -5,7% |
Afiliacións Seguridade Social (Número) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 1.074.057 1,2% | 996.026 -1,9% | 1.014.385 1,8% | 1.036.862 2,2% | 1.043.217 0,6% | 1.084.975 2,3% | 1.088.806 1,3% | 1.089.794 2,5% | 1.078.487 0,9% | 1.074.057 1,2% |
España | 21.333 2,5% | 18.881 -2,1% | 19.357 2,5% | 20.108 3,9% | 20.643 2,7% | 21.393 2,5% | 21.383 2,4% | 21.189 2,3% | 21.198 2,3% | 21.333 2,5% |
Paro rexistrado (Miles) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 122 -8,4% | 180 10,4% | 163 -9,3% | 146 -10,6% | 134 -8,0% | 118 -8,6% | 118 -7,4% | 119 -7,1% | 121 -7,4% | 122 -8,4% |
España | 2.602 -5,7% | 3.710 17,8% | 3.565 -3,9% | 2.963 -16,9% | 2.767 -6,6% | 2.561 -4,8% | 2.550 -4,8% | 2.572 -4,8% | 2.575 -5,4% | 2.602 -5,7% |
Contratos rexistrados (Número) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 62.401 1,9% | 728.139 -31,9% | 886.709 21,8% | 790.966 -10,8% | 0 0,0% | 61.941 -10,3% | 75.363 6,8% | 55.529 -7,3% | 65.045 -2,2% | 62.401 1,9% |
España | 1.527.007 9,3% | 1.328.588 -29,2% | 1.615.363 21,6% | 1.525.862 -5,5% | 1.287.017 -15,7% | 1.379.963 -7,6% | 1.521.516 6,3% | 1.040.159 -4,5% | 1.413.683 1,5% | 1.527.007 9,3% |
Comercio exterior | ||||||||||
Exportacións (Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Galicia | 2.750,0 10,2% | 20.871,7 10,8% | 25.269,6 -18,0% | 29.886,1 40,4% | 30.038,4 0,5% | 2.885,0 9,5% | 2.644,4 -0,6% | 2.508,3 6,0% | 2.083,6 -4,6% | 2.750,0 10,2% |
España | 31.596,9 1,9% | 261.175,5 -0,6% | 316.609,0 -11,4% | 389.208,9 29,8% | 383.688,6 -1,4% | 34.716,4 2,3% | 32.968,7 -3,0% | 33.269,6 9,3% | 26.833,9 2,5% | 31.596,9 1,9% |
Importacións (Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Galicia | 1.747,5 -2,9% | 16.597,4 -12,0% | 20.115,6 -25,8% | 27.083,8 64,0% | 20.900,1 -22,8% | 1.765,6 -0,4% | 1.667,8 -1,8% | 1.730,5 8,5% | 1.592,7 4,7% | 1.747,5 -2,9% |
España | 34.888,2 0,1% | 274.597,5 -2,0% | 342.787,1 -16,5% | 457.321,2 48,8% | 424.248,7 -7,2% | 37.065,1 0,0% | 33.681,7 -7,3% | 36.483,3 3,2% | 31.597,4 3,2% | 34.888,2 0,1% |
Saldo comercial (Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Galicia | 1.002,5 44,2% | 4.274,3 134,4% | 5.154,0 109,7% | 2.802,3 -95,9% | 9.138,4 226,1% | 1.119,3 29,6% | 976,5 1,6% | 777,9 0,6% | 490,9 -25,8% | 1.002,5 44,2% |
España | -3.291,3 14,3% | -13.422,1 10,6% | -26.178,1 49,6% | -68.112,2 -268,7% | 0,0 0,0% | -2.348,7 0,0% | -712,9 69,7% | -3.213,8 34,5% | -4.763,4 -7,4% | -3.291,3 14,3% |
Taxa de cobertura (Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Galicia | 156,6 13,3% | 124,7 11,2% | 120,1 -3,7% | 110,0 -8,3% | 138,6 26,0% | 162,7 9,9% | 158,1 1,3% | 144,2 -2,4% | 130,0 -9,0% | 156,6 13,3% |
España | 0,0 0,0% | 95,2 5,5% | 90,9 -4,5% | 84,4 -7,2% | 0,0 0,0% | |||||
Número empresas exportadoras (Número) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 5 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | |
Galicia | 5.534 -7,9% | 7.118 -0,2% | 9.360 31,5% | 8.498 -9,2% | 6.823 -19,7% | 4.434 -10,6% | 4.764 -9,5% | 5.051 -8,8% | 5.286 -8,3% | 5.534 -7,9% |
España | 114.606 -4,4% | 196.118 -6,3% | 235.220 19,9% | 189.573 -19,4% | 137.547 -27,4% | 89.309 -6,9% | 96.068 -7,1% | 103.247 -5,7% | 108.786 -5,1% | 114.606 -4,4% |
Exportacións. % sobre PIB (Porcentaje) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Galicia | 0,0 0,0% | 35,7 2,2% | 38,3 7,3% | 43,4 13,5% | 0,0 0,0% | |||||
España | 25,6 -9,6% | 23,1 -0,2% | 25,6 10,8% | 28,3 10,6% | 25,6 -9,6% | |||||
Índice de Producción Industrial (IPI) por destino económico dos bens | ||||||||||
IPI Xeral (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 101,6 -1,5% | 96,1 -8,5% | 104,1 8,4% | 102,7 -1,4% | 107,5 4,7% | 83,6 -6,5% | 101,9 -4,8% | 109,5 4,3% | 117,3 6,1% | 101,6 -1,5% |
España | 100,6 0,6% | 92,5 -9,5% | 100,0 8,1% | 102,0 2,0% | 100,6 -1,4% | 100,3 0,1% | 100,5 0,1% | 100,3 -0,3% | 100,1 -0,1% | 100,6 0,6% |
IPI BENS DE CONSUMO (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 110,3 2,9% | 107,1 -10,0% | 130,2 21,6% | 132,7 1,9% | 130,5 -1,7% | 127,5 -10,8% | 125,4 -17,2% | 130,1 -0,6% | 136,8 13,9% | 110,3 2,9% |
España | 102,8 1,3% | 92,6 -7,3% | 100,0 8,0% | 103,5 3,5% | 101,5 -1,9% | 103,1 2,1% | 103,1 1,8% | 102,8 0,5% | 101,5 -0,3% | 102,8 1,3% |
IPI Bens de consumo duradeiros (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 196,4 -2,3% | 112,5 -17,3% | 180,9 60,8% | 202,4 11,9% | 199,0 -1,7% | 129,7 -20,4% | 252,6 26,1% | 206,5 -5,1% | 217,1 2,8% | 196,4 -2,3% |
España | 103,7 -0,6% | 84,5 -13,2% | 100,0 18,3% | 106,2 6,2% | 105,4 -0,7% | 103,8 -0,2% | 102,6 -3,7% | 102,6 -2,5% | 105,6 4,2% | 103,7 -0,6% |
IPI Bens de consumo non duradeiros (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 105,7 3,4% | 106,8 -9,6% | 127,5 19,4% | 129,0 1,1% | 126,8 -1,7% | 127,4 -10,2% | 118,6 -20,3% | 126,0 -0,2% | 132,5 15,0% | 105,7 3,4% |
España | 102,5 1,6% | 93,5 -6,6% | 100,0 7,0% | 103,2 3,2% | 101,2 -1,9% | 102,8 2,2% | 103,5 2,4% | 102,7 0,8% | 101,4 -0,4% | 102,5 1,6% |
IPI BENS DE EQUIPO (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 89,0 -14,4% | 94,2 -9,0% | 93,4 -0,8% | 96,5 3,4% | 104,9 8,7% | 69,7 -2,6% | 110,3 0,7% | 117,1 19,4% | 124,4 10,2% | 89,0 -14,4% |
España | 108,9 -2,9% | 93,7 -15,2% | 100,0 6,8% | 107,1 7,1% | 111,5 4,1% | 110,0 -1,2% | 109,2 -3,4% | 108,7 -4,2% | 107,8 -2,9% | 108,9 -2,9% |
IPI BENS INTERMEDIOS (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 89,5 -3,0% | 114,0 1,0% | 101,3 -11,1% | 113,8 12,3% | 95,3 -16,3% | 80,9 -3,5% | 116,4 4,0% | 115,3 -2,4% | 106,7 -13,0% | 89,5 -3,0% |
España | 95,3 2,0% | 91,1 -7,8% | 100,0 9,8% | 97,0 -3,0% | 93,4 -3,7% | 94,0 0,9% | 94,5 1,0% | 94,3 1,0% | 94,2 1,4% | 95,3 2,0% |
IPI ENERXÍA (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 117,8 7,8% | 76,4 -8,1% | 78,6 3,0% | 73,6 -6,3% | 87,2 18,4% | 61,4 -6,3% | 59,4 -2,8% | 78,5 2,5% | 103,4 17,1% | 117,8 7,8% |
España | 99,6 2,3% | 97,4 -6,2% | 100,0 2,7% | 105,1 5,2% | 100,6 -4,3% | 99,2 -1,7% | 99,5 -0,1% | 98,9 0,4% | 98,6 -1,1% | 99,6 2,3% |
Índices de cifras de negocio empresarial | ||||||||||
Índice de cifras de negocio en la industria (ICN) (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 126,2 -11,0% | 112,9 -5,8% | 128,9 14,2% | 147,2 14,3% | 142,9 -2,9% | 119,5 -7,1% | 138,4 -18,6% | 150,8 2,8% | 149,5 -3,5% | 126,2 -11,0% |
España | 124,6 -8,7% | 100,3 -11,7% | 116,5 16,2% | 140,7 20,7% | 138,0 -1,9% | 112,1 -6,7% | 140,9 -6,1% | 142,2 -0,5% | 147,0 -2,7% | 124,6 -8,7% |
Índice de cifras de negocio sector servicios (IASS) (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 170,5 -0,8% | 111,1 -13,6% | 130,8 17,8% | 164,9 26,0% | 170,2 3,2% | 166,0 -1,8% | 173,2 -0,9% | 174,5 2,3% | 170,4 -5,2% | 170,5 -0,8% |
España | 56,3 -58,5% | 103,1 -15,6% | 119,3 15,8% | 143,1 19,9% | 146,6 2,4% | 147,0 -0,9% | 150,2 1,5% | 151,5 0,5% | 156,1 -0,7% | 56,3 -58,5% |
Índice de cifras de negocio comercio al por menor (ICM) (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | 2023 11 | 2023 12 | |
Galicia | 158,5 3,9% | 105,9 -3,7% | 113,5 7,2% | 125,3 10,3% | 132,6 5,9% | 144,6 4,7% | 134,9 6,2% | 131,3 4,3% | 134,3 5,9% | 158,5 3,9% |
España | 160,4 5,8% | 102,2 -7,9% | 110,9 8,5% | 124,7 12,5% | 135,8 8,9% | 135,8 7,8% | 135,3 8,9% | 135,9 7,5% | 141,2 8,7% | 160,4 5,8% |
Índices de precios al consumo (IPC) | ||||||||||
IPC. Índice general (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 116,6 1,8% | 96,6 -0,3% | 100,0 3,5% | 109,0 9,0% | 113,0 3,6% | 117,2 3,7% | 116,6 3,1% | 116,6 2,3% | 115,7 1,3% | 116,6 1,8% |
España | 115,7 1,8% | 97,0 -0,3% | 100,0 3,1% | 108,4 8,4% | 112,2 3,5% | 116,2 3,4% | 115,7 2,8% | 115,7 2,3% | 115,0 1,5% | 115,7 1,8% |
IPC. Inflación subyacente (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 116,9 2,7% | 99,1 0,9% | 100,0 1,0% | 105,8 5,8% | 112,5 6,4% | 116,8 3,3% | 116,4 3,1% | 116,6 2,9% | 116,0 2,5% | 116,9 2,7% |
España | 115,5 2,5% | 99,2 0,7% | 100,0 0,8% | 105,2 5,2% | 111,5 6,1% | 115,4 3,0% | 115,1 2,8% | 115,4 2,7% | 114,9 2,4% | 115,5 2,5% |
IPC. Productos energéticos (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 105,8 -5,5% | 82,0 -10,4% | 100,0 21,9% | 129,7 29,7% | 109,3 -15,7% | 112,4 6,1% | 110,1 2,6% | 109,1 -2,5% | 105,3 -8,2% | 105,8 -5,5% |
España | 105,0 -3,7% | 82,5 -9,6% | 100,0 21,2% | 127,9 27,9% | 107,1 -16,3% | 110,8 6,1% | 108,3 2,7% | 107,6 -1,5% | 104,3 -6,5% | 105,0 -3,7% |
IPC. Carburantes y combustibles (Índice) | ||||||||||
Último dato | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 6 | 2024 7 | 2024 8 | 2024 9 | 2024 10 | |
Galicia | 110,8 -11,7% | 86,0 -11,3% | 100,0 16,3% | 128,3 28,3% | 121,3 -5,5% | 118,0 2,0% | 118,2 0,2% | 115,2 -7,9% | 110,2 -14,2% | 110,8 -11,7% |
España | 110,5 -9,6% | 87,3 -10,3% | 100,0 14,6% | 125,6 25,6% | 119,2 -5,1% | 116,4 1,7% | 116,6 0,2% | 113,7 -6,9% | 109,6 -12,4% | 110,5 -9,6% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.