Empleo | ||||||||||
Empleo (Postos de traballo) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 2 | 2022 3 | 2022 4 | 2023 1 | 2023 2 | |
Empleo equivalente. Total | 1.056.091,0 1,9% | 1.031.861,0 2,7% | 945.931,0 -8,3% | 1.015.412,5 7,4% | 1.037.372,5 2,2% | 1.036.742,0 2,4% | 1.036.160,0 1,0% | 1.043.636,0 1,3% | 1.047.091,0 1,4% | 1.056.091,0 1,9% |
Empleo equivalente. Asalariados | 911.954,0 2,6% | 870.207,8 2,6% | 807.004,3 -7,3% | 862.632,0 6,9% | 889.920,8 3,2% | 889.193,0 3,6% | 888.707,0 1,8% | 896.152,0 2,1% | 900.853,0 1,7% | 911.954,0 2,6% |
Empleo equivalente. No asalariado | 144.137,0 1,9% | 161.653,3 3,5% | 138.926,8 -14,1% | 152.780,5 10,0% | 147.451,8 -3,5% | 147.549,0 2,4% | 147.453,0 1,0% | 147.484,0 1,3% | 146.238,0 1,4% | 144.137,0 1,9% |
Empleo equivalente. Agricultura | 66.812,0 5,6% | 70.369,3 -4,7% | 65.543,0 -6,9% | 64.585,5 -1,5% | 64.217,8 -0,6% | 63.282,0 -2,1% | 64.322,0 -1,3% | 66.605,0 4,7% | 64.175,0 2,4% | 66.812,0 5,6% |
Empleo equivalente. Industria | 150.731,0 1,6% | 148.565,3 1,1% | 138.417,0 -6,8% | 146.318,8 5,7% | 148.485,3 1,5% | 148.414,0 1,8% | 148.870,0 1,5% | 149.485,0 1,7% | 149.962,0 1,9% | 150.731,0 1,6% |
Empleo equivalente. Construcción | 81.672,0 2,1% | 78.591,8 6,6% | 70.385,0 -10,4% | 77.653,0 10,3% | 79.904,0 2,9% | 79.985,0 3,0% | 79.431,0 1,4% | 80.457,0 2,4% | 81.657,0 2,4% | 81.672,0 2,1% |
Empleo equivalente. Servicios | 756.877,0 1,6% | 734.334,8 3,4% | 671.586,0 -8,5% | 726.855,0 8,2% | 744.765,3 2,5% | 745.060,0 2,8% | 743.537,0 1,0% | 747.089,0 0,8% | 751.298,0 1,1% | 756.877,0 1,6% |
Demanda o Gasto | ||||||||||
Demanda o Gasto (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 2 | 2022 3 | 2022 4 | 2023 1 | 2023 2 | |
Export. de bienes y servicios | 130,8 0,4% | 115,2 -0,1% | 110,3 -4,3% | 122,2 10,8% | 128,4 5,0% | 130,3 9,9% | 130,2 7,1% | 127,3 -0,8% | 133,1 5,8% | 130,8 0,4% |
Import. de bienes y servicios | 113,7 -0,7% | 109,3 -3,1% | 106,8 -2,4% | 114,7 7,5% | 113,2 -1,4% | 114,5 1,5% | 113,3 0,8% | 110,9 -5,4% | 115,0 0,9% | 113,7 -0,7% |
Formación bruta de capital | 110,1 2,4% | 120,1 3,9% | 104,8 -12,8% | 105,9 1,0% | 107,4 1,4% | 107,5 1,8% | 108,4 3,5% | 107,7 1,9% | 109,5 3,3% | 110,1 2,4% |
Gasto en Hogares e ISFLSH | 97,8 -0,5% | 103,7 -2,2% | 92,9 -10,4% | 96,8 4,3% | 98,0 1,3% | 98,3 2,6% | 97,6 -0,5% | 97,6 -1,0% | 97,7 -1,0% | 97,8 -0,5% |
Gastos AA.PP. | 111,7 3,4% | 106,5 1,5% | 110,0 3,3% | 112,9 2,7% | 108,8 -3,6% | 108,0 -5,7% | 107,5 -5,8% | 110,1 -0,2% | 110,0 0,3% | 111,7 3,4% |
Gasto en consumo final | 101,3 0,6% | 104,4 -1,3% | 97,2 -6,9% | 100,8 3,8% | 100,7 -0,1% | 100,7 0,2% | 100,0 -1,9% | 100,7 -0,8% | 100,7 -0,7% | 101,3 0,6% |
Renta | ||||||||||
Renta (Miles de euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 1 | 2022 2 | 2022 3 | 2022 4 | 2023 1 | |
Excedente bruto de explotación | 8.846.455,0 14,0% | 28.632.681,0 0,3% | 25.987.885,0 -9,2% | 28.383.342,0 9,2% | 32.833.787,0 15,7% | 7.757.745,0 15,2% | 8.100.961,0 20,1% | 8.389.545,0 14,4% | 8.585.537,0 13,4% | 8.846.455,0 14,0% |
Impuestos netos sobre la producción y la importación | 1.446.050,0 -1,3% | 6.211.869,0 -0,3% | 4.936.614,0 -20,5% | 5.623.852,0 13,9% | 5.688.812,0 1,2% | 1.464.370,0 10,9% | 1.479.619,0 10,4% | 1.424.420,0 -0,2% | 1.320.402,0 -14,1% | 1.446.050,0 -1,3% |
Remuneración Asalariados (RA) | 7.916.364,0 5,9% | 28.913.259,0 5,7% | 27.781.423,0 -3,9% | 29.240.311,0 5,3% | 30.294.745,0 3,6% | 7.477.406,0 4,0% | 7.578.128,0 1,8% | 7.553.934,0 3,8% | 7.685.278,0 5,0% | 7.916.364,0 5,9% |
RA Agricultura | 135.219,0 6,9% | 635.334,0 -4,5% | 558.008,0 -12,2% | 527.060,0 -5,6% | 534.172,0 1,4% | 126.520,0 -3,7% | 129.797,0 -4,6% | 131.668,0 -3,3% | 146.187,0 18,3% | 135.219,0 6,9% |
RA Industria | 1.371.630,0 7,8% | 5.176.942,0 3,5% | 4.989.194,0 -3,6% | 5.011.616,0 0,5% | 5.222.248,0 4,2% | 1.272.786,0 -0,1% | 1.303.371,0 2,8% | 1.313.436,0 6,2% | 1.332.654,0 8,1% | 1.371.630,0 7,8% |
RA Construción | 635.390,0 9,3% | 2.098.516,0 14,6% | 2.051.978,0 -2,2% | 2.314.522,0 12,8% | 2.355.183,0 1,8% | 581.174,0 2,6% | 592.294,0 0,8% | 599.722,0 5,0% | 581.993,0 -1,1% | 635.390,0 9,3% |
RA Servicios | 5.774.125,0 5,0% | 21.002.464,0 5,7% | 20.182.243,0 -3,9% | 21.387.114,0 6,0% | 22.183.142,0 3,7% | 5.496.926,0 5,3% | 5.552.666,0 1,8% | 5.509.108,0 3,2% | 5.624.444,0 4,6% | 5.774.125,0 5,0% |
Producción o Oferta | ||||||||||
Producción o Oferta (Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 2 | 2022 3 | 2022 4 | 2023 1 | 2023 2 | |
VAB Agricultura | 96,7 -0,4% | 104,6 6,3% | 95,5 -8,7% | 96,2 0,7% | 96,8 0,6% | 97,1 0,6% | 96,2 -0,6% | 97,0 0,1% | 97,0 0,1% | 96,7 -0,4% |
VAB Construcción | 104,5 3,6% | 115,3 2,1% | 101,9 -11,6% | 100,3 -1,6% | 101,0 0,7% | 100,8 1,2% | 101,6 1,1% | 102,1 1,9% | 103,5 3,8% | 104,5 3,6% |
VAB Industria | 101,7 1,8% | 110,5 -7,0% | 97,1 -12,1% | 100,9 3,9% | 98,9 -2,0% | 99,9 1,3% | 99,3 -2,0% | 100,4 0,5% | 104,4 8,9% | 101,7 1,8% |
VAB Industria Manufac. | 108,2 1,6% | 112,8 -1,5% | 99,7 -11,6% | 106,0 6,3% | 105,5 -0,5% | 106,5 3,9% | 105,2 -1,1% | 103,9 -4,4% | 108,7 2,3% | 108,2 1,6% |
VAB Servicios | 116,6 1,4% | 110,2 2,9% | 101,9 -7,5% | 108,6 6,5% | 114,9 5,8% | 115,0 7,1% | 115,6 4,5% | 115,4 2,9% | 116,1 2,2% | 116,6 1,4% |
VAB comercio,transp. y host. | 122,3 3,1% | 108,9 0,3% | 87,8 -19,4% | 100,9 14,8% | 118,4 17,4% | 118,7 21,5% | 119,8 13,0% | 120,7 9,7% | 122,2 6,7% | 122,3 3,1% |
(Índice 2015=100) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 2 | 2022 3 | 2022 4 | 2023 1 | 2023 2 | |
PIB pm. Índice. Var. anual | 111,3 1,5% | 109,8 1,1% | 100,1 -8,8% | 105,3 5,2% | 109,3 3,8% | 109,7 5,3% | 109,8 2,7% | 110,0 2,2% | 111,2 3,0% | 111,3 1,5% |
PIBpm. Índice. Var. trimestral | 111,3 1,5% | 109,8 1,1% | 100,1 -8,8% | 105,3 5,2% | 109,3 3,8% | 109,7 5,3% | 109,8 2,7% | 110,0 2,2% | 111,2 3,0% | 111,3 1,5% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.