Producto Interior Bruto (PIB) per cápita por países | ||||||||||
(Euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Albania | 0,0 0,0% | 4.800,0 6,7% | 4.700,0 -2,1% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Austria | 0,0 0,0% | 44.700,0 2,5% | 42.700,0 -4,5% | 45.400,0 6,3% | 0,0 0,0% | |||||
Bélgica | 0,0 0,0% | 41.700,0 3,5% | 39.800,0 -4,6% | 43.300,0 8,8% | 0,0 0,0% | |||||
Bulgaria | 0,0 0,0% | 8.800,0 10,0% | 8.900,0 1,1% | 10.300,0 15,7% | 0,0 0,0% | |||||
Chipre | 0,0 0,0% | 26.300,0 5,6% | 24.500,0 -6,8% | 26.700,0 9,0% | 0,0 0,0% | |||||
República Checa | 0,0 0,0% | 21.100,0 6,0% | 20.200,0 -4,3% | 22.300,0 10,4% | 0,0 0,0% | |||||
Alemania | 0,0 0,0% | 41.800,0 3,0% | 40.900,0 -2,2% | 43.300,0 5,9% | 0,0 0,0% | |||||
Dinamarca | 0,0 0,0% | 53.200,0 1,9% | 53.500,0 0,6% | 57.500,0 7,5% | 0,0 0,0% | |||||
Estonia | 0,0 0,0% | 21.000,0 6,6% | 20.700,0 -1,4% | 23.600,0 14,0% | 0,0 0,0% | |||||
Grecia | 0,0 0,0% | 17.100,0 2,4% | 15.500,0 -9,4% | 17.000,0 9,7% | 0,0 0,0% | |||||
España | 0,0 0,0% | 26.400,0 2,3% | 23.600,0 -10,6% | 25.500,0 8,1% | 0,0 0,0% | |||||
Finlandia | 0,0 0,0% | 43.400,0 2,6% | 43.000,0 -0,9% | 45.400,0 5,6% | 0,0 0,0% | |||||
Francia | 0,0 0,0% | 36.000,0 2,9% | 34.000,0 -5,6% | 36.700,0 7,9% | 0,0 0,0% | |||||
Croacia | 0,0 0,0% | 13.700,0 6,2% | 12.500,0 -8,8% | 14.700,0 17,6% | 0,0 0,0% | |||||
Hungría | 0,0 0,0% | 15.000,0 7,9% | 14.100,0 -6,0% | 15.800,0 12,1% | 0,0 0,0% | |||||
Irlanda | 0,0 0,0% | 72.400,0 7,7% | 74.900,0 3,5% | 84.900,0 13,4% | 0,0 0,0% | |||||
Italia | 0,0 0,0% | 30.100,0 1,7% | 27.900,0 -7,3% | 30.100,0 7,9% | 0,0 0,0% | |||||
Lituania | 0,0 0,0% | 17.500,0 8,0% | 17.800,0 1,7% | 20.000,0 12,4% | 0,0 0,0% | |||||
Luxemburgo | 0,0 0,0% | 100.400,0 1,6% | 102.600,0 2,2% | 112.800,0 9,9% | 0,0 0,0% | |||||
Letonia | 0,0 0,0% | 16.000,0 6,0% | 15.900,0 -0,6% | 17.900,0 12,6% | 0,0 0,0% | |||||
Montenegro | 0,0 0,0% | 8.000,0 6,7% | 6.700,0 -16,3% | 8.000,0 19,4% | 0,0 0,0% | |||||
Macedonia | 0,0 0,0% | 5.400,0 3,9% | 5.200,0 -3,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Malta | 0,0 0,0% | 28.100,0 5,2% | 25.500,0 -9,3% | 28.900,0 13,3% | 0,0 0,0% | |||||
Países Bajos | 0,0 0,0% | 46.900,0 4,5% | 45.700,0 -2,6% | 48.800,0 6,8% | 0,0 0,0% | |||||
Noruega | 0,0 0,0% | 68.300,0 -2,7% | 60.000,0 -12,2% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Polonia | 0,0 0,0% | 13.900,0 6,9% | 13.700,0 -1,4% | 15.100,0 10,2% | 0,0 0,0% | |||||
Portugal | 0,0 0,0% | 20.800,0 4,0% | 19.500,0 -6,3% | 20.800,0 6,7% | 0,0 0,0% | |||||
Rumania | 0,0 0,0% | 11.600,0 9,4% | 11.400,0 -1,7% | 12.600,0 10,5% | 0,0 0,0% | |||||
Serbia | 0,0 0,0% | 6.600,0 8,2% | 6.800,0 3,0% | 7.800,0 14,7% | 0,0 0,0% | |||||
Suecia | 0,0 0,0% | 46.400,0 0,2% | 46.400,0 0,0% | 51.600,0 11,2% | 0,0 0,0% | |||||
Eslovenia | 0,0 0,0% | 23.200,0 5,0% | 22.400,0 -3,5% | 24.800,0 10,7% | 0,0 0,0% | |||||
Eslovaquia | 0,0 0,0% | 17.300,0 4,9% | 17.100,0 -1,2% | 18.100,0 5,9% | 0,0 0,0% | |||||
Turquía | 0,0 0,0% | 8.200,0 1,2% | 7.500,0 -8,5% | 8.200,0 9,3% | 0,0 0,0% | |||||
Reino Unido | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Suiza | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.