Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) por países. Anual | ||||||||||
(Millones de euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Albania | 17.939,7 18,4% | 13.754,2 7,2% | 13.310,4 -3,2% | 15.157,4 13,9% | 17.939,7 18,4% | |||||
Austria | 446.933,3 10,0% | 397.169,5 3,1% | 381.042,5 -4,1% | 406.148,7 6,6% | 446.933,3 10,0% | |||||
Bosnia y Herzegovina | 23.317,3 16,6% | 18.296,5 5,4% | 17.755,9 -3,0% | 19.995,1 12,6% | 23.317,3 16,6% | |||||
Bélgica | 549.456,2 9,3% | 478.676,1 4,1% | 459.827,4 -3,9% | 502.521,1 9,3% | 549.456,2 9,3% | |||||
Bulgaria | 84.560,6 19,0% | 61.558,5 9,5% | 61.638,9 0,1% | 71.077,0 15,3% | 84.560,6 19,0% | |||||
Suiza | 767.616,2 13,4% | 644.443,2 4,9% | 648.913,3 0,7% | 676.775,2 4,3% | 767.616,2 13,4% | |||||
Chipre | 27.006,4 12,4% | 23.176,5 6,9% | 21.896,5 -5,5% | 24.019,0 9,7% | 27.006,4 12,4% | |||||
República Checa | 276.605,9 16,1% | 225.613,5 6,9% | 215.805,4 -4,4% | 238.249,5 10,4% | 276.605,9 16,1% | |||||
Alemania | 3.869.900,0 7,4% | 3.473.260,0 3,2% | 3.405.430,0 -2,0% | 3.601.750,0 5,8% | 3.869.900,0 7,4% | |||||
Dinamarca | 376.087,2 11,7% | 309.526,4 2,4% | 311.759,7 0,7% | 336.718,8 8,0% | 376.087,2 11,7% | |||||
Zona Euro | 13.332.098,0 8,2% | 11.986.303,0 3,3% | 11.464.350,0 -4,4% | 12.320.890,0 7,5% | 13.332.098,0 8,2% | |||||
Zona Euro (12 países) | 12.977.494,0 8,1% | 11.698.619,0 3,3% | 11.181.251,0 -4,4% | 12.008.113,0 7,4% | 12.977.494,0 8,1% | |||||
Zona euro (19 países) | 13.332.098,0 8,2% | 11.986.303,0 3,3% | 11.464.350,0 -4,4% | 12.320.890,0 7,5% | 13.332.098,0 8,2% | |||||
Estonia | 36.181,4 15,1% | 27.764,7 7,1% | 27.465,0 -1,1% | 31.444,9 14,5% | 36.181,4 15,1% | |||||
Grecia | 208.030,2 14,5% | 183.351,2 2,1% | 165.405,9 -9,8% | 181.674,6 9,8% | 208.030,2 14,5% | |||||
España | 1.327.108,0 10,0% | 1.245.513,0 3,5% | 1.117.989,0 -10,2% | 1.206.842,0 8,0% | 1.327.108,0 10,0% | |||||
Unión Europea (15 países) | 0,0 0,0% | 15.011.630,0 3,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 27 countries (from 2019) | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 28 countries | 0,0 0,0% | 16.545.368,0 3,7% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
Finlandia | 268.650,0 7,1% | 239.858,0 2,7% | 238.038,0 -0,8% | 250.920,0 5,4% | 268.650,0 7,1% | |||||
Francia | 2.639.092,0 5,5% | 2.437.635,0 3,2% | 2.317.832,0 -4,9% | 2.502.118,0 8,0% | 2.639.092,0 5,5% | |||||
Croacia | 66.939,0 14,8% | 55.644,4 5,5% | 50.450,9 -9,3% | 58.290,9 15,5% | 66.939,0 14,8% | |||||
Hungría | 170.246,8 10,5% | 146.554,5 7,7% | 137.866,0 -5,9% | 154.120,1 11,8% | 170.246,8 10,5% | |||||
Irlanda | 502.583,5 17,9% | 356.704,6 9,2% | 372.836,4 4,5% | 426.283,4 14,3% | 502.583,5 17,9% | |||||
Islandia | 26.479,3 22,5% | 22.027,5 -1,0% | 18.880,6 -14,3% | 21.611,1 14,5% | 26.479,3 22,5% | |||||
Italia | 1.909.153,6 6,8% | 1.796.648,5 1,4% | 1.661.019,9 -7,6% | 1.787.675,4 7,6% | 1.909.153,6 6,8% | |||||
Lituania | 66.791,1 18,9% | 48.916,4 7,5% | 49.829,3 1,9% | 56.153,5 12,7% | 66.791,1 18,9% | |||||
Luxemburgo | 78.130,1 8,1% | 62.373,6 3,8% | 64.781,0 3,9% | 72.295,0 11,6% | 78.130,1 8,1% | |||||
Letonia | 39.062,5 16,2% | 30.678,6 5,2% | 30.265,1 -1,4% | 33.616,5 11,1% | 39.062,5 16,2% | |||||
Montenegro | 5.796,8 17,0% | 4.950,7 6,2% | 4.185,6 -15,5% | 4.955,1 18,4% | 5.796,8 17,0% | |||||
Macedonia | 12.897,8 10,4% | 11.262,0 4,8% | 10.851,7 -3,6% | 11.688,2 7,7% | 12.897,8 10,4% | |||||
Malta | 16.922,6 12,7% | 14.186,4 9,3% | 13.180,9 -7,1% | 15.011,5 13,9% | 16.922,6 12,7% | |||||
Países Bajos | 941.186,0 10,0% | 813.055,0 5,1% | 796.530,0 -2,0% | 855.470,0 7,4% | 941.186,0 10,0% | |||||
Noruega | 551.408,9 33,1% | 365.130,5 -2,0% | 322.823,8 -11,6% | 414.394,9 28,4% | 551.408,9 33,1% | |||||
Polonia | 656.905,5 14,0% | 532.504,7 6,7% | 526.147,2 -1,2% | 576.382,6 9,6% | 656.905,5 14,0% | |||||
Portugal | 239.240,7 11,4% | 214.374,6 4,5% | 200.518,9 -6,5% | 214.741,0 7,1% | 239.240,7 11,4% | |||||
Rumania | 285.884,8 18,5% | 224.178,6 8,8% | 220.486,6 -1,7% | 241.268,4 9,4% | 285.884,8 18,5% | |||||
Serbia | 60.367,9 13,2% | 46.005,4 7,3% | 46.815,3 1,8% | 53.329,3 13,9% | 60.367,9 13,2% | |||||
Suecia | 560.958,6 3,7% | 476.869,5 1,3% | 480.556,4 0,8% | 540.734,0 12,5% | 560.958,6 3,7% | |||||
Eslovenia | 58.988,5 13,0% | 48.533,1 5,8% | 47.020,6 -3,1% | 52.208,1 11,0% | 58.988,5 13,0% | |||||
Eslovaquia | 109.651,9 9,3% | 94.428,3 5,1% | 93.441,9 -1,0% | 100.323,5 7,4% | 109.651,9 9,3% | |||||
Turquía | 862.010,8 25,0% | 678.180,0 3,0% | 626.742,2 -7,6% | 689.546,5 10,0% | 862.010,8 25,0% | |||||
Reino Unido | 0,0 0,0% | 2.526.615,3 4,4% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | 0,0 0,0% | |||||
European Union - 27 countries (from 2020) | 15.810.287,0 8,8% | 14.018.753,0 3,6% | 13.469.061,0 -3,9% | 14.537.732,0 7,9% | 15.810.287,0 8,8% | |||||
13.399.037,0 8,2% | 12.041.948,0 3,4% | 11.514.801,0 -4,4% | 12.379.181,0 7,5% | 13.399.037,0 8,2% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.