Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) España por Comunidades Autónomas | ||||||||||
(Millones de euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Extra-Regio NUTS 2 España | 0,0 0,0% | 1.129,1 3,4% | 1.125,6 -0,3% | 1.179,3 4,8% | 0,0 0,0% | |||||
Canarias (ES) | 0,0 0,0% | 47.182,6 3,0% | 38.604,8 -18,2% | 42.656,2 10,5% | 0,0 0,0% | |||||
Ciudad Autónoma de Melilla (ES) | 0,0 0,0% | 1.625,2 3,0% | 1.522,3 -6,3% | 1.609,6 5,7% | 0,0 0,0% | |||||
Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 0,0 0,0% | 1.775,2 3,2% | 1.662,6 -6,3% | 1.760,1 5,9% | 0,0 0,0% | |||||
Región de Murcia | 0,0 0,0% | 32.319,3 3,9% | 29.720,2 -8,0% | 32.205,4 8,4% | 0,0 0,0% | |||||
Andalucía | 0,0 0,0% | 164.929,6 2,7% | 148.844,2 -9,8% | 160.747,0 8,0% | 0,0 0,0% | |||||
Illes Balears | 0,0 0,0% | 33.935,3 3,7% | 26.186,5 -22,8% | 30.321,4 15,8% | 0,0 0,0% | |||||
Comunidad Valenciana | 0,0 0,0% | 115.606,1 3,5% | 104.671,1 -9,5% | 112.603,8 7,6% | 0,0 0,0% | |||||
Cataluña | 0,0 0,0% | 238.308,4 4,0% | 212.438,3 -10,9% | 229.417,9 8,0% | 0,0 0,0% | |||||
Extremadura | 0,0 0,0% | 20.478,5 1,9% | 18.890,6 -7,8% | 20.117,3 6,5% | 0,0 0,0% | |||||
Castilla-la Mancha | 0,0 0,0% | 42.399,2 2,2% | 39.341,9 -7,2% | 42.285,6 7,5% | 0,0 0,0% | |||||
Castilla y León | 0,0 0,0% | 59.798,2 2,1% | 54.822,9 -8,3% | 58.119,5 6,0% | 0,0 0,0% | |||||
Comunidad de Madrid | 0,0 0,0% | 242.093,6 4,6% | 218.468,5 -9,8% | 234.639,5 7,4% | 0,0 0,0% | |||||
Aragón | 0,0 0,0% | 38.049,5 3,2% | 35.464,3 -6,8% | 37.964,6 7,1% | 0,0 0,0% | |||||
La Rioja | 0,0 0,0% | 8.821,9 2,6% | 8.113,7 -8,0% | 8.614,4 6,2% | 0,0 0,0% | |||||
Comunidad Foral de Navarra | 0,0 0,0% | 20.873,2 4,0% | 18.942,1 -9,3% | 20.378,4 7,6% | 0,0 0,0% | |||||
País Vasco | 0,0 0,0% | 74.074,6 3,0% | 66.421,9 -10,3% | 71.706,5 8,0% | 0,0 0,0% | |||||
Principado de Asturias | 0,0 0,0% | 23.711,3 2,1% | 21.271,1 -10,3% | 23.441,6 10,2% | 0,0 0,0% | |||||
Cantabria | 0,0 0,0% | 14.180,5 3,2% | 12.838,5 -9,5% | 13.845,9 7,9% | 0,0 0,0% | |||||
Galicia | 0,0 0,0% | 64.219,6 2,9% | 58.638,1 -8,7% | 63.230,4 7,8% | 0,0 0,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.