Exportaciones por CCAA | ||||||||||
(Millóns de euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 3 | 2023 4 | 2023 5 | 2023 6 | 2023 7 | |
Andalucía | 2.717,7 -17,9% | 31.786,0 -1,3% | 27.831,9 -12,4% | 34.551,9 24,2% | 42.957,7 24,3% | 3.963,9 2,0% | 3.060,3 -21,8% | 3.677,8 -10,9% | 2.909,0 -15,4% | 2.717,7 -17,9% |
Aragón | 1.740,0 24,9% | 13.362,2 5,6% | 13.390,4 0,2% | 14.425,1 7,7% | 16.423,0 13,9% | 1.563,7 12,2% | 1.190,8 -8,3% | 1.476,3 1,0% | 1.553,0 -0,4% | 1.740,0 24,9% |
Asturias | 418,8 -24,4% | 4.799,7 4,5% | 3.931,0 -18,1% | 5.204,2 32,4% | 6.191,5 19,0% | 594,3 29,2% | 540,3 -6,7% | 495,4 -19,2% | 591,7 -5,8% | 418,8 -24,4% |
Baleares | 202,2 -21,5% | 1.834,4 -5,0% | 1.604,2 -12,6% | 1.792,9 11,8% | 2.604,4 45,3% | 188,6 5,3% | 164,7 -20,1% | 184,2 -45,3% | 220,4 -18,8% | 202,2 -21,5% |
Canarias | 211,1 -27,8% | 2.673,2 -8,1% | 1.778,7 -33,5% | 1.912,2 7,5% | 3.275,0 71,3% | 236,1 -30,1% | 131,9 -45,7% | 174,4 -14,3% | 189,9 -73,8% | 211,1 -27,8% |
Cantabria | 278,1 -9,0% | 2.618,1 1,4% | 2.465,2 -5,8% | 2.967,2 20,4% | 3.510,2 18,3% | 315,4 10,6% | 276,4 -7,4% | 303,7 -13,7% | 339,6 13,8% | 278,1 -9,0% |
Castilla y León | 1.352,1 14,0% | 14.616,9 -4,3% | 12.492,6 -14,5% | 14.844,8 18,8% | 14.812,6 -0,2% | 1.512,0 36,8% | 1.378,8 16,9% | 1.565,8 14,6% | 1.566,2 6,1% | 1.352,1 14,0% |
Castilla - La Mancha | 870,0 1,2% | 7.527,1 3,0% | 7.188,1 -4,5% | 9.052,4 25,9% | 10.272,6 13,5% | 927,2 14,4% | 722,5 -7,0% | 874,6 -2,9% | 846,1 -2,8% | 870,0 1,2% |
Cataluña | 8.453,5 5,1% | 73.914,6 3,9% | 66.265,4 -10,4% | 80.538,3 21,5% | 94.926,7 17,9% | 10.381,7 27,2% | 8.070,3 6,1% | 9.017,2 4,7% | 9.392,7 11,8% | 8.453,5 5,1% |
Valencia | 2.990,9 -12,5% | 31.328,9 2,7% | 28.623,0 -8,6% | 32.413,3 13,2% | 39.621,8 22,2% | 3.807,3 18,0% | 2.965,3 -10,5% | 3.227,5 -13,9% | 3.371,3 -9,0% | 2.990,9 -12,5% |
Extremadura | 260,1 -9,5% | 2.114,1 3,3% | 2.155,3 2,0% | 2.386,9 10,8% | 2.977,1 24,7% | 243,6 18,4% | 224,6 -5,0% | 288,4 9,6% | 314,8 -7,8% | 260,1 -9,5% |
Galicia | 2.367,4 -5,8% | 22.221,7 0,2% | 20.871,7 -6,1% | 25.269,6 21,1% | 29.886,1 18,3% | 3.018,5 31,1% | 2.359,1 1,1% | 2.635,9 4,9% | 2.660,1 -4,9% | 2.367,4 -5,8% |
Madrid | 3.741,2 -15,7% | 31.054,4 3,7% | 29.254,2 -5,8% | 39.866,7 36,3% | 59.079,3 48,2% | 5.973,8 9,5% | 3.449,6 -14,3% | 4.423,5 -1,3% | 4.552,8 3,1% | 3.741,2 -15,7% |
Murcia | 1.078,7 -23,3% | 10.789,0 -0,0% | 9.944,0 -7,8% | 12.182,2 22,5% | 14.436,5 18,5% | 1.401,5 16,6% | 1.193,3 -4,0% | 1.223,2 -10,1% | 1.104,4 -19,7% | 1.078,7 -23,3% |
Navarra | 709,8 8,4% | 10.193,4 11,5% | 8.832,3 -13,4% | 9.497,2 7,5% | 10.700,7 12,7% | 993,7 -5,0% | 848,0 -13,4% | 1.000,1 4,4% | 957,8 2,3% | 709,8 8,4% |
País Vasco | 2.504,7 -6,8% | 25.458,5 -1,1% | 20.858,7 -18,1% | 25.663,3 23,0% | 32.556,4 26,9% | 3.311,8 26,5% | 2.418,7 -9,1% | 2.827,0 -13,5% | 2.888,5 -10,1% | 2.504,7 -6,8% |
La Rioja | 203,6 4,0% | 1.898,4 2,3% | 1.692,2 -10,9% | 1.840,6 8,8% | 2.082,7 13,2% | 227,6 35,6% | 166,0 -0,4% | 197,2 3,1% | 212,0 -3,3% | 203,6 4,0% |
España | 30.445,8 -5,0% | 290.577,3 1,9% | 261.175,5 -10,1% | 316.609,0 21,2% | 389.208,9 22,9% | 38.932,7 17,7% | 29.342,4 -6,3% | 33.942,4 -3,2% | 33.982,5 -2,8% | 30.445,8 -5,0% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.