Coste laboral total por hora efectiva | ||||||||||
(Euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 2 | 2022 3 | 2022 4 | 2023 1 | 2023 2 | |
Andalucía | 20,6 5,5% | 18,2 2,3% | 19,4 6,9% | 19,3 -0,6% | 19,6 1,6% | 19,6 1,6% | 19,9 2,6% | 20,6 2,3% | 19,1 4,1% | 20,6 5,5% |
Aragón | 22,7 6,8% | 20,4 4,5% | 21,0 2,9% | 21,0 0,3% | 21,4 1,6% | 21,3 0,4% | 21,4 1,1% | 23,3 3,8% | 20,2 3,6% | 22,7 6,8% |
Asturias | 24,1 7,2% | 21,5 4,5% | 22,6 5,5% | 22,3 -1,7% | 22,6 1,3% | 22,5 -0,6% | 22,5 1,5% | 24,5 2,8% | 20,9 0,7% | 24,1 7,2% |
Baleares | 21,2 10,9% | 18,8 0,9% | 20,3 8,3% | 19,6 -3,4% | 20,2 2,7% | 19,2 -2,7% | 19,3 7,5% | 23,0 6,4% | 20,4 6,1% | 21,2 10,9% |
Canarias | 19,6 6,6% | 17,0 1,8% | 18,5 9,0% | 17,9 -2,9% | 18,3 2,2% | 18,4 2,9% | 18,1 1,5% | 19,2 2,8% | 18,0 1,8% | 19,6 6,6% |
Cantabria | 21,5 4,4% | 19,7 3,2% | 20,7 5,2% | 20,1 -2,7% | 20,9 3,8% | 20,6 1,5% | 21,0 6,1% | 22,9 8,0% | 19,7 2,8% | 21,5 4,4% |
Castilla - La Mancha | 21,4 6,0% | 18,4 2,5% | 19,3 4,8% | 19,4 0,7% | 19,9 2,6% | 20,2 5,1% | 20,3 2,0% | 21,2 4,2% | 18,7 4,2% | 21,4 6,0% |
Castilla y León | 21,4 6,1% | 18,8 1,8% | 20,0 6,3% | 19,9 -0,5% | 20,6 3,3% | 20,2 0,5% | 20,8 3,3% | 22,8 7,5% | 19,6 5,2% | 21,4 6,1% |
Cataluña | 25,3 7,1% | 22,1 3,8% | 23,5 6,1% | 23,3 -0,5% | 23,9 2,3% | 23,7 1,2% | 24,4 2,9% | 25,2 3,8% | 23,0 3,8% | 25,3 7,1% |
Valencia | 20,8 5,3% | 18,4 1,7% | 19,5 5,7% | 19,8 1,5% | 20,1 1,6% | 19,7 -0,9% | 20,8 4,5% | 20,9 3,1% | 19,3 1,7% | 20,8 5,3% |
Extremadura | 18,8 5,3% | 17,4 3,2% | 17,7 1,7% | 18,0 2,0% | 18,3 1,6% | 17,9 -1,3% | 18,7 3,2% | 20,0 6,9% | 17,5 5,3% | 18,8 5,3% |
Galicia | 20,5 4,2% | 18,7 4,7% | 19,6 4,8% | 19,6 0,2% | 19,8 1,0% | 19,7 1,1% | 20,2 3,4% | 21,1 0,1% | 19,0 4,0% | 20,5 4,2% |
Madrid | 26,6 6,5% | 23,3 1,2% | 25,1 7,6% | 24,9 -1,0% | 25,4 2,0% | 25,0 0,9% | 25,8 3,0% | 26,8 3,9% | 25,6 6,8% | 26,6 6,5% |
Murcia | 20,8 6,4% | 18,3 2,4% | 19,4 6,1% | 19,6 1,0% | 19,7 0,5% | 19,5 1,4% | 20,2 1,2% | 21,4 1,4% | 18,7 4,4% | 20,8 6,4% |
Navarra | 25,9 10,3% | 23,0 2,5% | 24,4 6,0% | 23,9 -1,8% | 24,5 2,3% | 23,5 -1,8% | 26,1 8,8% | 26,7 4,0% | 22,8 5,1% | 25,9 10,3% |
País Vasco | 27,6 10,0% | 25,8 3,8% | 27,3 5,9% | 26,7 -2,4% | 27,4 2,6% | 25,1 -1,1% | 30,4 6,3% | 29,1 5,1% | 25,7 3,4% | 27,6 10,0% |
La Rioja | 21,8 8,1% | 19,1 3,5% | 19,8 3,7% | 19,9 0,6% | 20,2 1,6% | 20,2 -0,4% | 20,4 1,9% | 21,9 3,2% | 19,1 4,4% | 21,8 8,1% |
España | 23,2 6,5% | 20,5 2,6% | 21,9 6,4% | 21,7 -0,6% | 22,1 1,9% | 21,8 0,6% | 22,6 3,0% | 23,6 3,7% | 21,5 4,2% | 23,2 6,5% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.