Destino del crédito a los hogares | ||||||||||
(Miles de Euros) | ||||||||||
Último dato | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 06 | 2022 09 | 2022 12 | 2023 03 | 2023 06 | |
Total hogares | 645.092.692,0 -0,2% | 650.638.835,0 -0,1% | 641.195.186,0 -1,5% | 641.914.372,0 0,1% | 647.107.552,0 0,8% | 655.936.816,0 -0,4% | 646.162.691,0 -0,1% | 643.341.857,0 -0,6% | 637.183.172,0 -1,0% | 645.092.692,0 -0,2% |
Adquisición de vivienda propia | 483.224.025,0 -1,1% | 496.835.403,0 -1,4% | 488.850.462,0 -1,6% | 491.224.357,0 0,5% | 494.995.317,0 0,8% | 496.514.880,0 -0,5% | 496.187.456,0 0,2% | 492.424.528,0 -0,2% | 486.761.765,0 -0,9% | 483.224.025,0 -1,1% |
Rehabilitación de vivienda | 16.007.788,0 -5,0% | 17.784.968,3 -3,0% | 16.722.225,3 -6,0% | 16.249.661,5 -2,8% | 16.628.278,0 2,3% | 16.707.146,0 -6,8% | 16.606.397,0 -7,1% | 16.512.081,0 -4,6% | 16.275.407,0 -4,6% | 16.007.788,0 -5,0% |
Bienes de consumo duradero | 94.579.765,0 3,1% | 91.157.031,0 10,4% | 91.930.226,5 0,9% | 91.968.800,8 0,0% | 92.173.773,5 0,2% | 91.405.635,0 0,2% | 92.888.682,0 1,8% | 94.392.837,0 0,1% | 93.244.443,0 -0,2% | 94.579.765,0 3,1% |
Otras financiaciones | 62.745.231,0 4,9% | 53.961.139,5 11,5% | 59.174.634,5 9,7% | 59.774.489,3 1,0% | 59.376.487,3 -0,7% | 59.572.615,0 10,6% | 59.595.463,0 10,2% | 59.789.853,0 7,1% | 61.272.629,0 4,8% | 62.745.231,0 4,9% |
Neste enlace de Infoscod podes ampliar o detalle destes datos e acceder a máis contidos. Infoscod é unha iniciativa colaborativa que funciona como un agregador de datos provintes de fontes estatísticas oficiais i é a plataforma empregada polo Igape para consultar datos de carácter socioeconómico.